Ten artykuł od 2021-06 wymaga zweryfikowania podanych informacji. |
Zimowe igrzyska olimpijskie – międzynarodowe zawody sportowe organizowane co 4 lata przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Nr | Rok | Data | Miasto | Państwo | Liczba ekip |
Liczba sportowców |
w tym Polaków |
Liczba konkurencji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | IO 1924 | 25 I – 5 II | Chamonix | Francja | 16 | 258 | 7 | 16 |
II | IO 1928 | 11 II – 19 II | Sankt Moritz | Szwajcaria | 25 | 464 | 28 | 14 |
III | IO 1932 | 4 II – 15 II | Lake Placid | Stany Zjednoczone | 17 | 252 | 16 | 14 |
IV | IO 1936 | 6 II – 16 II | Garmisch-Partenkirchen | III Rzesza | 28 | 646 | 23 | 17 |
− | IO 1940 | nie odbyły się[a] | Garmisch-Partenkirchen | III Rzesza | - | - | - | - |
− | IO 1944 | nie odbyły się[b] | Cortina d’Ampezzo | Włochy | - | - | - | - |
V | IO 1948 | 30 I – 8 II | Sankt Moritz | Szwajcaria | 28 | 669 | 29 | 22 |
VI | IO 1952 | 14 II – 25 II | Oslo | Norwegia | 30 | 694 | 31 | 22 |
VII | IO 1956 | 26 I – 5 II | Cortina d’Ampezzo | Włochy | 32 | 821 | 51 | 24 |
VIII | IO 1960 | 18 II – 28 II | Squaw Valley | Stany Zjednoczone | 30 | 665 | 13 | 27 |
IX | IO 1964 | 29 I – 9 II | Innsbruck | Austria | 36 | 1091 | 51 | 34 |
X | IO 1968 | 6 II – 18 II | Grenoble | Francja | 37 | 1158 | 31 | 35 |
XI | IO 1972 | 3 II – 13 II | Sapporo | Japonia | 35 | 1006 | 47 | 35 |
XII | IO 1976 | 4 II – 15 II | Innsbruck | Austria | 37 | 1123 | 59 | 37 |
XIII | IO 1980 | 13 II – 24 II | Lake Placid | Stany Zjednoczone | 37 | 1072 | 30 | 38 |
XIV | IO 1984 | 8 II – 19 II | Sarajewo | Jugosławia | 49 | 1272 | 30 | 39 |
XV | IO 1988 | 13 II – 28 II | Calgary | Kanada | 57 | 1423 | 33 | 46 |
XVI | IO 1992 | 8 II – 23 II | Albertville | Francja | 64 | 1801 | 52 | 57 |
XVII | IO 1994 | 12 II – 27 II | Lillehammer | Norwegia | 67 | 1737 | 28 | 61 |
XVIII | IO 1998 | 7 II – 22 II | Nagano | Japonia | 72 | 2176 | 41 | 68 |
XIX | IO 2002 | 8 II – 24 II | Salt Lake City | Stany Zjednoczone | 77 | 2399 | 30 | 78 |
XX | IO 2006 | 10 II – 26 II | Turyn | Włochy | 80 | 2508 | 46 | 84 |
XXI | IO 2010 | 12 II – 28 II | Vancouver | Kanada | 82 | 2566 | 47 | 86 |
XXII | IO 2014 | 7 II – 23 II | Soczi | Rosja | 88 | 2873 | 59 | 98 |
XXIII | IO 2018 | 9 II – 25 II | Pjongczang | Korea Południowa | 93 | 2930 | 63 | 102 |
XXIV | IO 2022 | 4 II – 20 II | Pekin | Chiny | 91 | 2878 | 57 | 109 |
XXV | IO 2026 | 6 II - 22 II | Mediolan/Cortina d’Ampezzo | Włochy | - | - | - | - |
Liczby w tabeli oznaczają liczbę konkurencji rozgrywanych w ramach danej dyscypliny. Kropka oznacza, że dyscyplina była rozgrywana jako pokazowa.
Pominięto dyscypliny rozgrywane wyłącznie jako pokazowe. Łyżwiarstwo figurowe i hokej na lodzie były rozgrywane na letnich igrzyskach olimpijskich (kolumny niebieskie) zanim zorganizowano pierwsze igrzyska zimowe.
Bobsleje – Łyżwiarstwo – Narciarstwo
Dyscypliny | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biathlon | • | • | • | • | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Bobsleje | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
Skeleton | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Curling | 1 | • | • | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Hokej na lodzie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Łyżwiarstwo figurowe | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Łyżwiarstwo szybkie | 5 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||
Short track | • | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
Biegi narciarskie | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Kombinacja norweska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Narciarstwo alpejskie | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||
Narciarstwo dowolne | • | 2 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
Skoki narciarskie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
Snowboarding | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
Saneczkarstwo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Łączna liczba konkurencji | 15 | 14 | 14 | 17 | 22 | 22 | 24 | 27 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 46 | 57 | 61 | 68 | 78 | 84 | 86 | 98 | 102 | 109 |
Artykuł Zimowe igrzyska olimpijskie w polskiej Wikipedii zajął następujące miejsca w lokalnym rankingu popularności:
Prezentowana treść artykułu Wikipedii została wyodrębniona w 2023-01-13 na podstawie https://pl.wikipedia.org/?curid=9588