Państwo | |||
---|---|---|---|
Rodzaj | |||
Data przeprowadzenia |
15 października 2023 | ||
Data zarządzenia |
8 sierpnia 2023 | ||
Podstawa prawna | |||
Ordynacja wyborcza |
proporcjonalna (Sejm), większościowa (Senat) | ||
Głosowanie | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Strona internetowa |
Wybory parlamentarne w Polsce w 2023 roku – zarządzone na 15 października, wybory do Sejmu i Senatu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dnia 8 sierpnia[1]. Razem z wyborami odbyło się referendum ogólnokrajowe[2].
Jest to najwcześniejszy możliwy termin (na podstawie art. 194 Kodeksu wyborczego, wybory w tym wypadku mogły się odbyć najpóźniej 11 listopada)[3].
Wybory przeprowadzone zostały na podstawie Kodeksu wyborczego z 5 stycznia 2011. Obywatele uprawnieni do głosowania wybrali w nich 460 posłów i 100 senatorów.
Głosowanie w niektórych komisjach zakończyło się w nocy z 15 na 16 października[4].
Do Sejmu weszło 5 komitetów wyborczych. Zwycięski komitet wyborczy PiS zdobył 35,38% głosów. Tym samym ta partia jako pierwsza od 1989 roku wygrała wybory parlamentarne po raz trzeci z rzędu – jednak w przeciwieństwie do wyborów w 2015 i 2019 jej komitet nie uzyskał większości mandatów. Do Sejmu dostały się także: KO (30,70%), TD PSL-PL2050 (14,40%), NL (8,61%) i KWiN (7,16%)[5][6]. Frekwencja w wyborach wyniosła 74,38%[7]. Jest to największa frekwencja wyborcza w całej historii III RP, wcześniej rekordowy wynik frekwencyjny miał miejsce w drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995 i wynosił 68,23%[8].
Do ogłoszenia wyborów doszło podczas trwających od 2015 rządów Prawa i Sprawiedliwości, sprawującymi władzę wraz z koalicjantami od 2015 roku (w momencie urzędowania drugiego rządu Mateusza Morawieckiego). Swój start zapowiedziały wszystkie największe siły polityczne reprezentowane w Sejmie IX kadencji, czyli rządzące Prawo i Sprawiedliwość[9] (wraz ze startującymi z jego list koalicjantami) oraz pozostające w opozycji Koalicja Obywatelska[10] (wraz z pozaparlamentarną Agrounią, która podjęła współpracę z KO w czasie kampanii[11], wcześniej ogłosiwszy współpracę wyborczo-organizacyjną z Porozumieniem[12], a następnie wspólne listy z Nową Demokracją – TAK[13], z którymi zerwała współpracę), Nowa Lewica[14], Trzecia Droga[15] (koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050) oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość[16]. Prawo rejestracji kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych w całej Polsce uzyskało siedem komitetów: PiS, KO, NL, TD, Konfederacja, Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polska Jest Jedna[17].
W wyborach do Senatu Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica nawiązały współpracę w ramach tzw. paktu senackiego[18].
Prezydent ustalił następujący kalendarz wyborczy[19]:
W przewidzianym terminie zgłaszania komitetów wyborczych zawnioskowano o rejestrację 94 komitetów, spośród których zarejestrowano 85: 2 koalicyjne, 40 partii politycznych oraz 43 wyborców. 46 komitetów zadeklarowało start zarówno do Sejmu, jak i do Senatu, 3 tylko do Sejmu, a 36 tylko do Senatu[20].
Nr listy | Komitet wyborczy | Lider | Hasła wyborcze | Kandydaci na posłów |
Kandydaci na senatorów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bezpartyjni Samorządowcy[a] | Tymoteusz Myrda | Normalna Polska! | 903 | 41 | |||
2 | KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe[b] | Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia |
Dość kłótni, do przodu! | 918 | 28 | |||
3 | Nowa Lewica[c] | Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń |
Serce mam po lewej | 912 | 14 | |||
4 | Prawo i Sprawiedliwość[d] | Jarosław Kaczyński | Bezpieczna Przyszłość Polaków | 919 | 96 | |||
5 | Konfederacja Wolność i Niepodległość[e] | Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen |
Możemy wszystko! | 914 | 65 | |||
6 | KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni[f] | Donald Tusk (główny) | Polska w naszych sercach | 920 | 49 | |||
7 | Polska Jest Jedna[g] | Rafał Piech | Bóg, Rodzina, Ojczyzna | 579 | 4 |
Inne partie startujące z list danych komitetów:
Nr listy | Komitet wyborczy | Lider | Hasła wyborcze | Kandydaci na posłów |
Kandydaci na senatorów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | KWW Ruchu Dobrobytu i Pokoju | Maciej Maciak | Woda, gaz, prąd | 158 | 3 | |||
10 | Normalny Kraj[a] | Wiesław Lewicki | 61 | 1 | ||||
11 | KWW Mniejszość Niemiecka[b] | Ryszard Galla | Opolskie. Region dialogu | 24 | 1 | |||
11 | Antypartia | Marek Ciesielczyk | 16 | 0 | ||||
11 | Ruch Naprawy Polski | Romuald Starosielec | Odzyskaj głos! | 16 | 3 |
W 17 okręgach listy do Sejmu zarejestrował komitet partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, jednak dwa dni przed głosowaniem wycofał się ze startu[21].
Komitet wyborczy | Lider | Kandydaci na senatorów |
---|---|---|
Nowa Demokracja – TAK | Marek Materek | 5 |
Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin | Bogusław Rogalski | 5 |
Polska 2050 | Włodzimierz Zydorczak | 3 |
Wolni i Solidarni | Jan Miller | 3 |
Ślonzoki Razem | Leon Swaczyna | 2 |
Zjednoczeni | Wojciech Kornowski | 2 |
Związek Słowiański | Włodzimierz Rynkowski | 2 |
KWW Mirosława Piaseckiego Kandydata na Senatora RP | Mirosław Piasecki | 2 |
KWW Porozumienie Obywatelskie | Andrzej Dyszewski | 2 |
Komitety z zarejestrowanym jednym kandydatem[a] | 29 |
Obwody głosowania | |
---|---|
Typ obwodu | Liczba obwodów |
Stały | 29 292 |
Szpital | 892 |
Zakład karny | 82 |
Areszt śledczy | 46 |
Dom pomocy społecznej | 705 |
Oddział zewnętrzny zakładu karnego i aresztu śledczego | 41 |
Obwód głosowania dla obywateli Polski przebywających za granicą | 402 |
Dom studencki i zespół domów studenckich | 15 |
Razem | 31 475 |
Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie danych z serwisu informacyjnego PKW[22].
Okręg wyborczy | Nazwa Komitetu | Numer 1 na liście | |
---|---|---|---|
8 | Antypartia | Janusz Maksymowicz | |
18 | Ruch Naprawy Polski | Nabil Malazi | |
21 | KWW Mniejszość Niemiecka | Ryszard Galla |
Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie danych z serwisu informacyjnego PKW[22].
Okręg | Prawo i Sprawiedliwość | Koalicja Obywatelska | Nowa Lewica | Trzecia Droga | Konfederacja | Bezpartyjni Samorządowcy | inni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Ślusarz | – | Waldemar Witkowski | – | – | Kamil Barczyk | – |
2 | Krzysztof Mróz | Marcin Zawiła | – | – | – | Marek Obrębalski | Damian Misztela (KWW) Robert Pawelczyk (Polska 2050) Patryk Straus (Nowa Demokracja – TAK) |
3 | Dorota Czudowska | – | Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska | – | Krzysztof Jasiński | Tymoteusz Myrda | – |
4 | Renata Wierzbicka | Agnieszka Kołacz-Leszczyńska | – | – | Piotr Ludkowski | – | – |
5 | Aleksander Szwed | – | – | Paweł Gancarz | Jan Pokrywka | – | Andrzej Dyszewski (KWW) Sebastian Grzyb (Polska 2050) |
6 | Jarosław Obremski | – | – | Kazimierz Michał Ujazdowski | – | Michał Rado | – |
7 | Marcin Krzyżanowski | Grzegorz Schetyna | – | – | – | Gaja Tyralska | – |
8 | Małgorzata Calińska-Mayer | Barbara Zdrojewska | – | – | – | Jerzy Michalak | – |
9 | Radosław Kempinski | Andrzej Kobiak | – | – | Krystyna Jarocka | – | – |
10 | Mikołaj Bogdanowicz | Ryszard Brejza | – | – | Jarosław Latawiec | Sławomir Szeliga | Łukasz Wegner (KWW) |
11 | Maria Mazurkiewicz | Tomasz Lenz | – | – | – | – | – |
12 | Józef Ramlau | – | – | Ryszard Bober | Adam Rybiński | – | Zbigniew Adamczyk (ZS) |
13 | Józef Łyczak | – | Krzysztof Kukucki | – | Jakub Lisiecki | Sławomir Skrodzki | – |
14 | Stanisław Gogacz | Jan Rajchel | – | – | Artur Pietras | – | – |
15 | Grzegorz Czelej | – | Stanisław Mazur | – | Michał Wypych | – | – |
16 | Lech Sprawka | – | – | Jacek Trela | Mirosław Piotrowski | – | Mieczysław Konarski (RNP) Marcin Nowak (KWW) |
17 | Grzegorz Bierecki | – | – | Marek Sulima | – | – | – |
18 | Kamila Grzywaczewska | – | – | – | Jolanta Duda | – | Józef Zając (KWW) |
19 | Jerzy Chróścikowski | Marek Lipiec | – | – | Dariusz Zagdański | Rafał Kowalik | Arkadiusz Bratkowski (KWW) Marek Poznański (Nowa Demokracja – TAK) |
20 | Grzegorz Maćkowiak | – | – | Mirosław Różański | – | Rafał Adamczak | – |
21 | – | Władysław Komarnicki | – | – | – | Tomasz Jaskuła | – |
22 | Tomasz Kłosowski | – | – | – | – | – | Wadim Tyszkiewicz (KWW) |
23 | Jan Tomaszewski | Artur Dunin | – | – | – | – | – |
24 | Piotr Adamczyk | – | – | – | Bogusław Ciupka | – | Krzysztof Kwiatkowski (KWW) |
25 | Przemysław Błaszczyk | – | – | Tadeusz Gajda | Kamil Sobol | Radosław Gajda | Dariusz Pigłowski (RNP) |
26 | Maciej Łuczak | – | Marcin Karpiński | – | Klaudia Domagała | – | – |
27 | Michał Seweryński | Dorota Ryl | – | – | Robert Szymczak | – | – |
28 | Wiesław Dobkowski | – | – | Marek Mazur | Marek Kwapisiewicz | Marek Chrzanowski | Małgorzata Janowska (PJJ) |
29 | Rafał Ambrozik | – | – | Józef Matysiak | Andrzej Fąk | Sylwester Kucharski | Rafał Skiba (KWW) |
30 | Andrzej Pająk | – | – | Krzysztof Klęczar | Dawid Łukajczyk | – | Zbigniew Burzyński (WiS) Piotr Graczyk (KWW) |
31 | Marek Pęk | Grzegorz Małodobry | – | – | – | – | Wiesław Bator (WiS) Wojciech Ozdoba (Nowa Demokracja – TAK) |
32 | Zbigniew Cichoń | Jerzy Fedorowicz | – | – | – | – | – |
33 | Mateusz Małodziński | Bogdan Klich | – | – | – | – | – |
34 | Włodzimierz Bernacki | Adam Korta | – | – | Radosław Macoń | – | Barłomiej Krzych (PJJ) |
35 | Kazimierz Wiatr | – | – | Stanisław Sorys | Mirosław Poświatowski | Józef Sztorc | Dariusz Klich (PJJ) |
36 | Jan Hamerski | – | – | – | Krzysztof Chmura | – | Bogusław Waksmundzki (KWW) |
37 | Wiktor Durlak | – | – | Stanisław Pasoń | Jarosław Jakubowski | Beata Kalisz | – |
38 | Marek Martynowski | – | – | Waldemar Pawlak | Adam Matyszewski | Sylwester Osiński | – |
39 | Krzysztof Bieńkowski | – | – | – | – | – | Jan Maria Jackowski (KWW) Gabriel Janowski (ZChR) |
40 | Adam Lubiak | Jolanta Hibner | – | – | – | Urszula Krawczyk | Robert Roguski (KWW) |
41 | Barbara Socha | – | – | Michał Kamiński | Paweł Walo | Łukasz Malczyk | – |
42 | Wojciech Zabłocki | Marek Borowski | – | – | – | – | – |
43 | Alvin Gajadhur | Małgorzata Kidawa-Błońska | – | – | – | – | – |
44 | Alicja Żebrowska | Adam Bodnar | – | – | – | – | – |
45 | Michał Grodzki | – | Magdalena Biejat | – | – | – | – |
46 | Robert Mamątow | – | – | Grzegorz Nowosielski | Adam Kasjaniuk | – | Mirosław Augustyniak (KWW) Zbigniew Dąbrowski (Zjednoczeni) Bogusław Rogalski (ZChR) |
47 | Maciej Górski | – | – | – | – | Zbigniew Widelski | – |
48 | Waldemar Kraska | – | – | – | Paweł Więckowski | – | Krzysztof Borkowski (KWW) Paweł Wyrzykowski (Zjednoczeni) |
49 | Stanisław Karczewski | – | – | Leszek Przybytniak | – | – | Krzysztof Lechowski (KWW) |
50 | Wojciech Skurkiewicz | – | – | Cezary Brymora | Jarosław Dąbrowski | Jacek Nowak | Beata Mnich (KWW) |
51 | Jerzy Czerwiński | Tadeusz Jarmuziewicz | – | – | Zbigniew Fabijaniak | – | – |
52 | Marcin Lorenc | – | Piotr Woźniak | – | – | – | Henryk Lakwa (KWW MN) |
53 | Grzegorz Peczkis | Beniamin Godyla | – | – | – | Herbert Czaja | – |
54 | Janina Sagatowska | – | – | Paweł Bartoszek | Artur Burak | – | – |
55 | Zdzisław Pupa | – | Marek Paprocki | – | Jacek Ćwięka | – | – |
56 | Józef Jodłowski | Jolanta Kaźmierczak | – | – | Krzysztof Mazur | – | Krzysztof Gutkowski (KWW) |
57 | Alicja Zając | – | Stanisław Szałajko | – | Janusz Serwiński | Tomasz Legeny | – |
58 | Mieczysław Golba | Adam Woś | – | – | Dariusz Lasek | Włodzimierz Bodnar | Maria Drapak (KWW) |
59 | Marek Komorowski | – | – | Cezary Cieślukowski | Adam Kiełczewski | – | – |
60 | Mariusz Gromko | – | – | Maciej Żywno | Zbigniew Kasperczuk | – | – |
61 | Anna Bogucka | Sławomir Snarski | – | – | Bartosz Malewski | – | – |
62 | Samanta Nowińska | Kazimierz Kleina | – | – | Krzysztof Kropidłowski | – | – |
63 | Dariusz Drelich | – | Anna Górska | – | Sławomir Butza | – | Dariusz Męczykowski (KWW) |
64 | Danuta Białooka-Kostenecka | Sławomir Rybicki | – | – | – | – | – |
65 | Hubert Grzegorczyk | Bogdan Borusewicz | – | – | – | – | Artur Szostak (Polska Partia Piratów) |
66 | – | Ryszard Świlski | – | – | Dominik Mazur | – | Andrzej Kobylarz (KWW) |
67 | Natalia Nitek-Płażyńska | Leszek Czarnobaj | – | – | Łukasz Kulecki | Paweł Szajda | – |
68 | Ryszard Majer | – | – | Krzysztof Smela | Monika Fajer | Mariusz Spiechowicz | Jarosław Lasecki (KWW) |
69 | Monika Pohorecka | – | Wojciech Konieczny | – | Małgorzata Bieńkowska | Marcin Maranda | – |
70 | Łukasz Chmielewski | – | – | – | – | – | Zygmunt Frankiewicz (KWW) |
71 | – | Halina Bieda | – | – | – | – | Mariusz Wójtowicz (KWW) Stanisław Tymiński (ZS) |
72 | – | Henryk Siedlaczek | – | – | Konrad Makarewicz | Ewa Gawęda | Adam Pustelnik (Ślonzoki Razem) |
73 | Wojciech Piecha | – | – | Piotr Masłowski | Andrzej Fojcik | – | Mirosław Małek (Polska 2050) |
74 | Danuta Sobczyk | Gabriela Morawska-Stanecka | – | – | Piotr Beck | – | Leon Swaczyna (Ślonzoki Razem) |
75 | Piotr Czarnynoga | – | – | – | Mateusz Ożóg | – | Andrzej Dziuba (KWW) |
76 | Arkadiusz Grabowski | Beata Małecka-Libera | – | – | Krystian Żelazny | Tomasz Szotowski | – |
77 | Jacek Dudek | Joanna Sekuła | – | – | – | Piotr Hałasik | – |
78 | Jan Chrząszcz | Agnieszka Gorgoń-Komor | – | – | Cezary Czapiga | – | Monika Socha-Czyż (ZChR) |
79 | Andrzej Kalata | – | Konrad Gołota | – | Daniel Flaka | Beata Macura | – |
80 | Leszek Piechota | – | Maciej Kopiec | – | – | – | Jerzy Markowski (KWW) |
81 | Jacek Włosowicz | – | – | Edmund Kaczmarek | Sławomir Szarek | Jakub Kosiń | Jerzy Kułaga (ZChR) |
82 | Jarosław Rusiecki | – | – | Piotr Dasios | Michał Sokolnicki | – | Elżbieta Komosa (RNP) Marek Materek (Nowa Demokracja – TAK) |
83 | Krzysztof Słoń | – | Henryk Milcarz | – | Andrzej Rak | Katarzyna Suchańska | Robert Biernacki (PJJ) Marcin Bugajski (KWW) |
84 | Łukasz Kochan | Jerzy Wcisła | – | – | – | – | Justyna Masiewicz-Grodź (ZChR) |
85 | Bogusława Orzechowska | – | – | Gustaw Marek Brzezin | Michał Fiałkowski | Paweł Dulski | Tomasz Dąbrowski (Wolnościowcy) |
86 | Zbigniew Purpurowicz | Ewa Kaliszuk | – | – | Janusz Prucnal | – | Anna Orzechowska (WiS) Lidia Staroń (KWW) |
87 | Małgorzata Kopiczko | Jolanta Piotrowska | – | – | Artur Zalewski | Mariola Kobus | – |
88 | Janusz Kubiak | Adam Szejnfeld | – | – | Józef Kołos | – | Justyna Przybył (Nowa Demokracja – TAK) |
89 | Danuta Nijaka | – | – | Jan Filip Libicki | Ryszard Oszmian | – | – |
90 | Dorota Barełkowska | Waldy Dzikowski | – | – | – | – | – |
91 | Ewa Jemielity | Rafał Grupiński | – | – | – | – | – |
92 | Krzysztof Ostrowski | – | – | Grzegorz Fedorowicz | Michał Jurga | – | Mirosław Piasecki (KWW) Dawid Przybylski (KWW) |
93 | Leszek Galemba | – | – | Anna Majda | Barbara Bilska | Krystian Krawczyk | – |
94 | Dorota Słowińska | Wojciech Ziemniak | – | – | Adam Gbiorczyk | Sławomir Kryjom | – |
95 | Łukasz Mikołajczyk | Ewa Matecka | – | – | Piotr Piechowiak | Manuela Michalak | – |
96 | Andrzej Wojtyła | Janusz Pęcherz | – | – | Arkadiusz Ratajczyk | Urszula Janczar | Dawid Borowiak (KWW) Zdzisław Jankowski (NK) Grzegorz Sapiński (KWW) |
97 | Agnieszka Kurzawa | Tomasz Grodzki | – | – | – | – | – |
98 | Halina Szymańska | Magdalena Kochan | – | – | – | – | – |
99 | Barbara Aściukiewicz | Janusz Gromek | – | – | Mariusz Nagórski | – | – |
100 | Andrzej Jakubowski | Stanisław Gawłowski | – | – | Marcin Sychowski | Iwona Maliszewska | Jan Kuriata (KWW) Marek Łagocki (KWW) |
Data | Organizator | Prowadzący | Temat(-y) | Przedstawiciele komitetów wyborczych | Przypisy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | TD | NL | PiS | Konfederacja | KO | |||||
3 września | TVN24 | Grzegorz Kajdanowicz | kwestia emerytur, prawa kobiet i osób LGBT, rozliczenie ośmiu lat rządów PiS-u, pierwsze projekty ustaw w nowym Sejmie | P. Hennig-Kloska | D. Standerski | P. Wipler | A. Domański | [23] | ||
10 września | Anita Werner | inflacja, afera wizowa, bezpieczeństwo energetyczne | W.T. Bartoszewski | A. Szejna | K. Kamiński | P. Kowal | [24] | |||
17 września | Piotr Marciniak | inflacja, afera wizowa, bezpieczeństwo energetyczne | J. Szczepański | G. Kardas | M. Zawisza | M. Wawer | K. Lubnauer | [25] | ||
24 września | Monika Olejnik | sposoby na realizację swoich obietnic wyborczych, aborcja, polsko-ukraińskie napięcia na tle kryzysu zbożowego oraz afera wizowa | U.B. Krawczyk | B. Żelazowska | A.M. Żukowska | E. Zajączkowska-Hernik | A. Gajewska | [26] | ||
9 października | Telewizja Polska | Michał Rachoń, Anna Bogusiewicz-Grochowska | migracja, prywatyzacja, wiek emerytalny, bezpieczeństwo, bezrobocie, świadczenia społeczne | K. Maj | Sz. Hołownia | J. Scheuring-Wielgus | M. Morawiecki | K. Bosak | D. Tusk | [27] |
9 października | Polsat News | Agnieszka Gozdyra | polityka społeczna | J. Szczepański | I. Raś | K. Kotula | M. Maląg | E. Zajączkowska-Hernik | M. Okła-Drewnowicz | [28] |
10 października | Marcin Fijołek | polityka zagraniczna | D. Kacprzak | P. Zalewski | A. Szejna | R. Fogiel | A. Bryłka | P. Kowal | [29] | |
11 października | Wojciech Dąbrowski | polityka bezpieczeństwa | K. Suchańska | M. Różański | K. Gawkowski | W. Skurkiewicz | M. Wawer | B. Sienkiewicz | [30] | |
12 października | Grzegorz Jankowski | polityka migracyjna | T. Myrda | W.T. Bartoszewski | K. Śmiszek | Sz. Szynkowski vel Sęk | K. Bosak | M. Kierwiński | [31] |
Komitet wyborczy[32][33] | Głosy | Mandaty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % | +/− | Liczba | +/− | % | ||
Prawo i Sprawiedliwość | 7 640 854 | 35,38 | 8,21 | 194 | 41 | 42,17 | |
KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni | 6 629 402 | 30,70 | 3,30 | 157 | 23 | 34,13 | |
KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 110 670 | 14,40 | 5,85[a] | 65 | 35[b] | 14,13 | |
Nowa Lewica | 1 859 018 | 8,61 | 3,95[c] | 26 | 23[d] | 5,65 | |
Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1 547 364 | 7,16 | 0,35 | 18 | 7 | 3,91 | |
Bezpartyjni Samorządowcy | 401 054 | 1,86 | 1,08[e] | – | – | – | |
Polska Jest Jedna | 351 099 | 1,63 | – | – | – | – | |
KWW Mniejszość Niemiecka | 25 778 | 0,12 | 0,05 | – | 1 | – | |
KWW Ruchu Dobrobytu i Pokoju | 24 850 | 0,12 | – | – | – | – | |
Normalny Kraj | 4606 | 0,02 | – | – | – | – | |
Antypartia | 1156 | 0,01 | – | – | – | – | |
Ruch Naprawy Polski | 823 | 0,00 | – | – | – | – | |
Ogółem | 21 596 674 | 100,00 | – | 460 | – | 100,00 | |
Głosy nieważne | 370 217 | 1,68 | 0,57 | ||||
Frekwencja | 21 966 891 | 74,38 | 12,64 |
Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali kraju, potraktowano zbiorczo):
↓ | |||||
194 | 157 | 65 | 26 | 18 | |
PiS | KO | TD | NL | Konf. |
PiS | KO | TD | NL | Konf. |
Wszystkie dane wyrażono w procentach
Okręg | Nazwa | Frekwencja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PiS | KO | TD | NL | KWiN | BS | PJJ | Inni | |||
1 | Legnica | 34,80 | 33,78 | 10,75 | 9,51 | 6,33 | 3,34 | 1,49 | – | 71,45 |
2 | Wałbrzych | 33,34 | 37,17 | 12,13 | 7,98 | 6,02 | 1,80 | 1,57 | – | 69,14 |
3 | Wrocław | 26,66 | 36,94 | 13,74 | 11,35 | 6,98 | 2,89 | 1,44 | – | 78,06 |
4 | Bydgoszcz | 30,45 | 35,01 | 15,06 | 9,92 | 6,42 | 1,67 | 1,47 | – | 73,04 |
5 | Toruń | 34,06 | 29,52 | 15,68 | 11,25 | 6,37 | 1,44 | 1,25 | 0,42 | 70,52 |
6 | Lublin | 45,48 | 20,32 | 15,87 | 5,72 | 8,38 | 1,60 | 2,30 | 0,35 | 72,97 |
7 | Chełm | 50,75 | 17,40 | 13,04 | 5,62 | 7,79 | 2,08 | 2,83 | 0,48 | 67,30 |
8 | Zielona Góra | 27,76 | 37,73 | 15,07 | 9,27 | 6,51 | 2,31 | 1,12 | 0,22 | 71,37 |
9 | Łódź | 26,82 | 41,07 | 11,89 | 12,22 | 5,57 | 1,23 | 1,20 | – | 79,22 |
10 | Piotrków Trybunalski | 46,60 | 21,69 | 13,73 | 6,39 | 7,62 | 2,17 | 1,38 | 0,43 | 75,04 |
11 | Sieradz | 41,46 | 25,89 | 14,50 | 7,73 | 6,82 | 1,62 | 1,45 | 0,52 | 74,47 |
12 | Kraków I | 42,86 | 24,24 | 14,97 | 6,04 | 7,88 | 1,78 | 2,22 | – | 75,20 |
13 | Kraków II | 30,68 | 30,73 | 16,86 | 11,04 | 7,71 | 1,51 | 1,47 | – | 80,04 |
14 | Nowy Sącz | 53,73 | 16,10 | 11,58 | 3,18 | 8,73 | 2,49 | 4,18 | – | 71,25 |
15 | Tarnów | 48,67 | 17,02 | 18,64 | 4,00 | 7,99 | 1,38 | 2,30 | – | 72,11 |
16 | Płock | 44,11 | 22,40 | 17,07 | 6,52 | 6,52 | 2,03 | 1,35 | – | 71,96 |
17 | Radom | 48,68 | 20,96 | 13,98 | 5,34 | 7,31 | 1,71 | 1,53 | 0,50 | 74,41 |
18 | Siedlce | 48,62 | 18,71 | 15,51 | 4,85 | 8,21 | 1,86 | 1,90 | 0,34 | 74,87 |
19 | Warszawa I | 20,14 | 43,23 | 13,25 | 13,45 | 7,24 | 1,37 | 1,32 | – | 86,65 |
20 | Warszawa II | 31,74 | 35,23 | 15,06 | 7,06 | 7,06 | 2,27 | 1,59 | – | 82,35 |
21 | Opole | 31,26 | 33,59 | 12,74 | 7,24 | 6,49 | 1,57 | 1,74 | 5,37 | 66,55 |
22 | Krosno | 54,70 | 15,85 | 13,79 | 4,47 | 8,62 | 2,07 | – | 0,50 | 67,92 |
23 | Rzeszów | 51,60 | 17,70 | 12,42 | 4,87 | 9,48 | 1,53 | 2,40 | – | 71,42 |
24 | Białystok | 42,39 | 20,84 | 18,86 | 4,84 | 9,79 | 1,16 | 1,64 | 0,47 | 70,30 |
25 | Gdańsk | 25,20 | 41,70 | 14,70 | 9,41 | 6,23 | 1,44 | 1,32 | – | 75,76 |
26 | Słupsk | 29,24 | 37,91 | 13,59 | 8,33 | 7,21 | 1,62 | 2,10 | – | 74,86 |
27 | Bielsko-Biała I | 36,71 | 28,67 | 14,55 | 7,77 | 7,84 | 1,73 | 2,46 | 0,28 | 76,82 |
28 | Częstochowa | 36,35 | 29,11 | 14,72 | 9,41 | 6,56 | 2,09 | 1,74 | – | 74,24 |
29 | Katowice I | 30,16 | 36,06 | 13,34 | 9,21 | 6,95 | 1,90 | 2,38 | – | 71,47 |
30 | Bielsko-Biała II | 38,06 | 29,98 | 12,45 | 6,84 | 8,00 | 2,27 | 2,40 | – | 72,73 |
31 | Katowice II | 30,88 | 36,79 | 13,27 | 8,46 | 6,70 | 1,80 | 2,10 | – | 75,81 |
32 | Katowice III | 29,74 | 30,30 | 9,85 | 21,60 | 5,69 | 1,45 | 1,37 | – | 75,60 |
33 | Kielce | 47,07 | 20,93 | 13,80 | 6,83 | 6,55 | 2,88 | 1,38 | 0,55 | 71,09 |
34 | Elbląg | 35,20 | 31,87 | 15,40 | 8,11 | 6,54 | 1,44 | 1,12 | 0,33 | 67,64 |
35 | Olsztyn | 32,33 | 33,07 | 16,11 | 8,09 | 6,93 | 1,98 | 1,48 | – | 68,11 |
36 | Kalisz | 35,85 | 28,58 | 16,16 | 8,52 | 6,98 | 2,39 | 1,52 | – | 73,72 |
37 | Konin | 38,69 | 23,99 | 16,63 | 9,48 | 6,97 | 2,35 | 1,38 | 0,51 | 73,26 |
38 | Piła | 29,11 | 34,87 | 17,66 | 7,84 | 6,87 | 1,91 | 1,74 | – | 73,13 |
39 | Poznań | 19,57 | 44,09 | 16,54 | 12,31 | 5,90 | 1,59 | – | – | 83,25 |
40 | Koszalin | 31,36 | 38,69 | 12,35 | 8,72 | 6,02 | 1,63 | 1,24 | – | 69,48 |
41 | Szczecin | 28,79 | 40,13 | 12,62 | 9,39 | 5,94 | 1,62 | 1,12 | 0,39 | 73,17 |
Polska | 35,38 | 30,70 | 14,40 | 8,61 | 7,16 | 1,86 | 1,63 | 0,27 | 74,38% |
Zwycięzcy w okręgach wyborczych
Zwycięzcy w okręgach wyborczych, gdy komitety opozycji (KO, TD i NL) liczone razem
Zwycięzcy w powiatach
Zwycięzcy w gminach
Poparcie Prawa i Sprawiedliwości
Poparcie Koalicji Obywatelskiej
Poparcie Trzeciej Drogi
Poparcie Nowej Lewicy
Poparcie Konfederacji Wolność i Niepodległość
Okręg | Nazwa | Łącznie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PiS | KO | TD | NL | KWiN | |||
1 | Legnica | 5 | 5 | 1 | 1 | – | 12 |
2 | Wałbrzych | 3 | 4 | 1 | – | – | 8 |
3 | Wrocław | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 |
4 | Bydgoszcz | 4 | 5 | 2 | 1 | – | 12 |
5 | Toruń | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
