| ||
Data i miejsce urodzenia | 11 marca 1978 Jablonec nad Nysą, Czechosłowacja | |
Klub | Dukla Liberec | |
Reprezentacja | Czechy | |
Debiut w PŚ | 10 lutego 1996 w Tauplitz (42. miejsce) | |
Pierwsze punkty w PŚ | 11 lutego 1996 w Tauplitz (30. miejsce) | |
Rekord życiowy | 199,0 m na Čerťáku w Harrachovie (1996)[1] |
Michal Doležal (ur. 11 marca 1978 w Jabloncu nad Nysą) – czeski skoczek narciarski, zawodnik Dukli Liberec i reprezentacji Czech, trener.
Pierwszy skok oddał w 1983. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 10 lutego 1996 na skoczni Kulm w Tauplitz (była to jednocześnie pierwsza część zawodów o mistrzostwo świata w lotach narciarskich, zaliczana do klasyfikacji PŚ). Zajął wówczas 42. miejsce. Pierwszy punkt Pucharu Świata zdobył dzień później (za 30. miejsce). Najwyższe w karierze, siódme miejsce w zawodach z cyklu World Cup osiągnął w Zakopanem 18 grudnia 1999.
Najlepsze w jego wykonaniu indywidualne konkursy rangi mistrzowskiej zostały rozegrane na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 w Nagano: na skoczni normalnej zajął jedenaste miejsce, na dużej zaś był ósmy. Z kolei najbardziej udaną edycją Turnieju Czterech Skoczni była ta rozegrana w sezonie 1999/2000 – w konkursach w Garmisch-Partenkirchen i w Innsbrucku był dziesiąty, a w klasyfikacji całego cyklu znalazł się na dwunastym miejscu. Po sezonie 2001/02 startował głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Po sezonie 2006/07 zakończył sportową karierę.
Skakał na nartach firmy Elan, używał wiązań Win Air i butów Adidas.
Pracował jako trener kadry B Czech w skokach narciarskich, następnie w latach 2016–2019 dzierżył stanowisko asystenta trenera polskiej kadry A Stefana Horngachera[2]. 24 marca 2019 zastąpił Austriaka na stanowisku głównego trenera reprezentacji Polski[3].
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 30 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 12 | 12 | 26 | 33 | 30 | 47 | 28 | q | q | 43 | q | - | - | - | 39 | 43 | 48 | 41 | - | - | - | - | q | 49 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 20 | 28 | 27 | 16 | 32 | 38 | 21 | q | 35 | 24 | - | 42 | 36 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 47 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | 17 | 41 | 22 | 17 | 40 | 32 | 24 | q | q | 29 | q | 41 | q | 47 | 34 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | q | 40 | q | 46 | ||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 19 | 36 | q | 36 | 7 | 34 | 17 | 10 | 10 | 14 | 20 | 20 | 11 | 16 | 19 | q | 38 | 31 | 41 | 23 | 42 | 32 | 24 | 51 | 34 | 220 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | q | 59 | 38 | q | q | - | 41 | 37 | - | - | - | - | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 41 | 21 | 29 | 45 | 36 | 23 | - | 35 | 31 | 41 | q | q | - | q | 45 | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | q | q | - | - | 44 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | q | q | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
1996 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | q | q | 25 | q | 6 | |||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 47 | 31 | 30 | 26 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | 17 | 26 | 18 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 5 | 33 | - | - | - | - | 63 | ||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 45 | 30 | 27 | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | q | q | - | - | q | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 43 | 49 | q | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 stycznia | 2001 | Lauscha | Marktiegelschanze | K-92 | 93,0 m | 104,5 m | 258,0 pkt | 2. | 3,5 pkt | Igor Medved |
2. | 11 marca | 2001 | Harrachov | Čerťák | K-90 | 94,0 m | 93,0 m | 246,5 pkt | 2. | 0,5 pkt | Jaroslav Sakala |
Opracowano na podstawie bazy Adama Kwiecińskiego[4].
Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 22 | - | - | - | 38 | 15 | 22 | 46 | 44 | - | - | 58 | 79 | 62 | 80 | 51 | - | - | - | - | - | - | 74 | 57 | - | - | - | - | - | - | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 32 | 35 | 43 | 31 | 10 | - | - | - | 26 | - | - | - | 40 | 67 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 43 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 43 | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 33 | 23 | 7 | 23 | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 8 | - | - | q | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 17 | 21 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | 28 | 24 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 29 | 24 | 23 | 24 | 64 | 35 | - | - | - | - | - | 41 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 31 | - | - | 34 | 17 | 50 | - | - | - | - | - | - | 24 | 27 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 26 | - | - | 32 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 22 | 33 | 32 | 45 | 32 | 38 | 36 | - | - | - | 15 | 10 | 17 | 11 | 37 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 38 | 48 | 49 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Opracowano na podstawie bazy Adama Kwiecińskiego[4].
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 64 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17 | 27 | 18 | 9 | 71 | - | - | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 23 | 25 | 23 | 53 | 43 | 34 | - | - | 10 | 9 | 10 | 14 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- - zawodnik nie wystartował |
Doležal pracował jako trener skokowej kadry B w Czechach. W latach 2016–2019 był asystentem Stefana Horngachera, głównego trenera reprezentacji Polski. Po zakończeniu sezonu 2018/19 zastąpił Austriaka na tym stanowisku.
Podczas jego kadencji Dawid Kubacki został triumfatorem Grand Prix[5] (2019, 2020) oraz Turnieju Czterech Skoczni 2019/20[6], zajął też drugie miejsce w cyklu Titisee-Neustadt Five[7] i trzecie w Turnieju Czterech Skoczni 2020/21. Kamil Stoch wygrał cykl Raw Air 2020[8] i Turniej Czterech Skoczni 2020/21[9] oraz zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2020/21. Piotr Żyła z kolei zajął trzecie miejsce w Pucharze Świata w lotach narciarskich 2019/20[10] oraz wywalczył złoty medal mistrzostw świata 2021 w Oberstdorfie[11]. Na tej samej imprezie reprezentacja Polski w składzie Żyła, Andrzej Stękała, Stoch i Kubacki zdobyła brązowy medal w konkursie drużynowym[12]. Wcześniej, w grudniu 2020 biało-czerwoni zdobyli brązowy medal w konkursie drużynowym mistrzostw świata w lotach w Planicy[13]. Miejsce na podium Polacy wywalczyli też w Pucharze Narodów 2020/21, gdy zajęli drugie miejsce[14].
Artykuł Michal Doležal w polskiej Wikipedii zajął następujące miejsca w lokalnym rankingu popularności:
Prezentowana treść artykułu Wikipedii została wyodrębniona w 2021-06-13 na podstawie https://pl.wikipedia.org/?curid=479272