| |||
Pseudonim | King Kong | ||
Data i miejsce urodzenia | 26 września 1983 Bielsko-Biała | ||
Obywatelstwo | Polska Niemcy | ||
Wzrost | 181 cm | ||
Masa ciała | 92 kg | ||
Styl walki | MMA | ||
Kategoria wagowa | półciężka | ||
Klub | UFD GYM Düsseldorf | ||
Bilans walk zawodowych[a] | |||
Liczba walk | 46 | ||
Zwycięstwa | 29 | ||
Przez nokauty | 18 | ||
Przez poddania | 5 | ||
Przez decyzje | 6 | ||
Porażki | 16 | ||
Remisy | 1 | ||
|
Martin Zawada (ur. 26 września 1983 w Bielsku-Białej[1]) – niemiecko-polski zawodnik MMA wagi półciężkiej. Były mistrz PLMMA oraz German MMA Championship w wadze półciężkiej[2]. Walczył między innymi dla M-1 Global[3] i KSW[4].
Urodził się w Polsce w mieście Bielsko-Biała[5]. Jego młodszym bratem jest również zawodnik MMA – David Zawada[6]. Martin poza sportem pracuje także jako kierowca autobusów w Düsseldorfie[7].
Wynik | Bilans | Przeciwnik | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przegrana | 29-16-1 | Szymon Kołecki | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | KSW 58: Parnasse vs. Torres | 30.01.2021 | Łódź | Co-main Event |
Wygrana | 29-15-1 | Thiago Silva | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | KSW 49: Soldić vs. Kaszubowski | 18.05.2019 | Gdańsk/Sopot | |
Przegrana | 28-15-1 | Michał Materla | TKO (ciosy pięściami) | 2 | 2:59 | KSW 44: The Game | 09.06.2018 | Gdańsk/Sopot | Catchweight do 90 kg |
Wygrana | 28-14-1 | Łukasz Jurkowski | TKO (przerwanie przez narożnik) | 1 | 5:00 | KSW 42: Khalidov vs. Narkun | 03.03.2018 | Łódź | |
Wygrana | 27-14-1 | Andreas Kraniotakes | TKO (ciosy pięściami) | 2 | 1:47 | GMC 10 | 07.01.2017 | Hamburg | Zdobył mistrzowski pas GMC w wadze półciężkiej |
Przegrana | 26-14-1 | Raszyd Jusupow | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | M-1 Challenge 63: Puetz vs. Nemkov 2 | 04.12.2015 | Petersburg | |
Wygrana | 26-13-1 | Michał Gutowski | TKO (uderzenia w parterze) | 1 | 3:53 | PLMMA 31: Extra | 12.04.2014 | Koszalin | Zdobył mistrzowski pas PLMMA w wadze półciężkiej |
Przegrana | 25-13-1 | Jonas Billstein | TKO (ciosy pięściami) | 3 | 4:31 | GMC 4: Next Level | 06.07.2013 | Herne | Pojedynek o mistrzowski pas GMC w wadze półciężkiej |
Przegrana | 25-12-1 | Krzysztof Jotko | Decyzja (niejednogłośna) | 3 | 5:00 | FNM 5 - Fight Night Merseburg | 08.09.2012 | Merseburg | |
Wygrana | 25-11-1 | Davit Koberidze | Poddanie (duszenie trójkątne nogami) | 1 | 4:29 | ||||
Przegrana | 24-11-1 | Abu Azaitar | Decyzja (niejednogłośna) | 3 | 5:00 | RFC - Respect Fighting Championship 7 | 21.04.2012 | Essen | |
Wygrana | 24-10-1 | Farbod Fadami | TKO (ciosy pięściami) | 1 | 3:44 | SFC 7 - M-1 Fighter Europe | 26.11.2011 | Düren | |
Remis | 24-10 | Valdas Pocevicius | Remis | 5 | 5:00 | GMA 7 - Germany vs. Lithuania | 03.04.2011 | Düsseldorf | |
Wygrana | 23-10 | Matteo Minonzio | TKO (przerwanie przez lekarza) | 4 | 5:00 | GMA 6 - Minonzio vs. Zawada | 07.11.2010 | Düsseldorf | |
Wygrana | 22-10 | Jason Jones | KO (ciosy pięściami) | 2 | 1:21 | Backstreet Fights 4 - Holland vs. Germany | 04.06.2010 | Kolonia | |
Przegrana | 22-9 | Marcus Vanttinen | TKO (ciosy pięściami) | 3 | 3:04 | FF 27 - Fight Festival 27 | 13.03.2010 | Helsinki | |
Przegrana | 22-8 | Stjepan Bekavac | KO (kopnięcie na ciało) | 1 | 2:33 | NG 4 - Noc Gladiatora 4 | 25.05.2009 | Dubrownik | |
Wygrana | 21-8 | Marko Igrc | Decyzja (niejednogłośna) | 3 | 5:00 | ||||
Wygrana | 20-8 | Sam Turky | TKO (ciosy pięściami) | 1 | 2:38 | M-1 Challenge 13 - Bulgaria | 28.03.2009 | Burgas |
Artykuł Martin Zawada (zawodnik MMA) w polskiej Wikipedii zajął następujące miejsca w lokalnym rankingu popularności:
Prezentowana treść artykułu Wikipedii została wyodrębniona w 2021-06-13 na podstawie https://pl.wikipedia.org/?curid=3765231