| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinson Cavani (2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Edinson Roberto Cavani Gómez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 14 lutego 1987 Salto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | napastnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Manchester United | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edinson Roberto Cavani Gómez (ur. 14 lutego 1987 w Salto) – urugwajski piłkarz grający na pozycji napastnika w angielskim klubie Manchester United, reprezentant Urugwaju. Zwycięzca Copa América 2011. Uczestnik Mistrzostw Świata 2010, 2014, 2018 i Copa América 2015, 2016, 2019, 2021.
Cavani pochodzi z miasta Salto, drugiego pod względem wielkości w Urugwaju. Swoją piłkarską karierę zaczynał jednak w stolicy kraju, Montevideo, w tamtejszym klubie Danubio. Grał w szkółce piłkarskiej tego klubu, a potem w drużynach młodzieżowych różnych szczebli, aż w 2006 roku trafił do pierwszego zespołu. W klubie Danubio zadebiutował w Primera División Uruguaya w wieku 19 lat. W lidze zagrał w 10 meczach i zdobył 4 gole, a z Danubio wygrał fazę Apertura. W styczniu 2007 po dobrej grze Cavaniego, zainteresowali się nim trenerzy Juventusu oraz A.C. Milan[1]. Jednak 29 stycznia 2007 Cavani podpisał 4-letni kontrakt z inną włoską drużyną, US Palermo[2]. W sezonie 2008/2009 w 35 meczach Serie A strzelił 14 goli[3]. W lipcu 2010 roku podpisał kontrakt z drużyną SSC Napoli[4]. W 2012 zdobył z Napoli Puchar Włoch, strzelając pięć goli w całej edycji[5][6]. W sezonie 2012/13 został królem strzelców Serie A. Urugwajczyk strzelił 29 bramek[7]. 16 lipca 2013 roku podpisał kontrakt z Paris Saint-Germain. Francuski klub zapłacił za Urugwajczyka 63 miliony euro[8].
5 października 2020 roku podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok z Manchesterem United[9]. W nowym klubie zadebiutował 24 października 2020 roku w zremisowanym 0:0 meczu przeciwko Chelsea, zmieniając w 58 minucie spotkania Daniela Jamesa[10]. Swoją pierwszą bramkę dla Manchesteru United strzelił 7 listopada 2020 roku w wygranym 1:3 meczu przeciwko Evertonowi[11].
W styczniu 2007 roku Cavani został powołany do młodzieżowej reprezentacji Urugwaju U-20 na Młodzieżowe Mistrzostwa Ameryki Południowej. Z Urugwajem zajął 3. miejsce, co dało awans na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata, a z 7 golami został królem strzelców turnieju. W seniorskiej reprezentacji Cavani zadebiutował 6 lutego 2008 roku w zremisowanym 2:2 meczu z Kolumbią. W debiucie strzelił bramkę. W 2010 roku zdobył z reprezentacją Urugwaju czwarte miejsce na mistrzostwach świata[12]. Z reprezentacją wygrał Copa América 2011, w turnieju zagrał w trzech spotkaniach przez łącznie 149 minut[13]. W 2013 Cavani wraz z reprezentacją Urugwaju wystąpił w Pucharze Konfederacji, w którym reprezentacja Urugwaju doszła do 1/2 rozgrywek. Cavani w 4 meczach strzelił 3 bramki, z czego dwie w półfinale rozgrywek[14]. W eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2014 strzelił 5 bramek. Skromny dorobek bramkowy Cavaniego nie przełożył się na bezpośredni awans na mundial, więc reprezentacja Urugwaju musiała zagrać dwumecz z reprezentacją Jordanii. Urugwaj wygrał baraż interkontynentalny, w którym Cavani strzelił jedną bramkę[15]. W 2015 roku Cavani został powołany na turniej Copa America, podczas którego zagrał we wszystkich 4 meczach Urugwaju, w których nie strzelił ani jednej bramki. Urugwaj zakończył turniej na 1/4 rozgrywek[16]. W 2016 roku Cavani zagrał we wszystkich 3 meczach Urugwaju na Copa America 2016, w których nie strzelił ani jednej bramki. Urugwaj zakończył udział w tym turnieju na fazie grupowej[17].
Klub | Sezon | Liga | Puchar | Puchar ligi | Kontynentalne | Inne[a] | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | ||
Danubio | 2005/06 | 10 | 4 | 5 | 3 | — | — | — | 15 | 7 | |||
2006/07 | 15 | 5 | — | — | — | — | 15 | 5 | |||||
Suma | 25 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | |
US Palermo | 2006/07 | 7 | 2 | — | — | — | — | 7 | 2 | ||||
2007/08 | 33 | 5 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | — | 37 | 5 | |||
2008/09 | 35 | 14 | 1 | 1 | — | — | — | 36 | 15 | ||||
2009/10 | 34 | 13 | 3 | 2 | — | — | — | 37 | 15 | ||||
Suma | 109 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117 | 37 | |
SSC Napoli | 2010/11 | 35 | 26 | 2 | 0 | — | 10 | 7 | — | 47 | 33 | ||
2011/12 | 35 | 23 | 5 | 5 | — | 8 | 5 | — | 48 | 33 | |||
2012/13 | 34 | 29 | 1 | 1 | — | 7 | 7 | 1 | 1 | 43 | 48 | ||
Suma | 104 | 78 | 8 | 6 | 0 | 0 | 25 | 19 | 1 | 1 | 138 | 104 | |
PSG | 2013/14 | 30 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 43 | 25 |
2014/15 | 35 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 53 | 31 | |
2015/16 | 32 | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 52 | 25 | |
2016/17 | 36 | 35 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 49 | |
2017/18 | 32 | 28 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 47 | 40 | |
2018/19 | 21 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 33 | 23 | |
2019/20 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 | |
Suma | 200 | 138 | 24 | 16 | 19 | 15 | 54 | 30 | 4 | 1 | 301 | 200 | |
Manchester United | 2020/21 | 26 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | — | 39 | 17 | |
Suma | 26 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 39 | 17 | |
Łącznie w karierze | 464 | 269 | 46 | 28 | 20 | 16 | 90 | 55 | 5 | 2 | 625 | 370 |
Artykuł Edinson Cavani w polskiej Wikipedii zajął następujące miejsca w lokalnym rankingu popularności:
Prezentowana treść artykułu Wikipedii została wyodrębniona w 2021-06-13 na podstawie https://pl.wikipedia.org/?curid=804127