Dziesięciobój – (decathlon) konkurencja lekkoatletyczna na otwartym stadionie, rozgrywana tylko przez mężczyzn, w skład której wchodzi 10 konkurencji. W hali mężczyźni rozgrywają siedmiobój.
Dziesięciobój rozgrywany jest w ciągu 2 dni:
Konkurencje biegowe odbywają się seriami na czas, w konkurencjach technicznych przeprowadza się trzy kolejki. Skok wzwyż i o tyczce rozgrywany jest na normalnych zasadach. Wyniki uzyskane przez zawodników przeliczane są na podstawie tabel wielobojowych na punkty i sumowane. Suma punktów decyduje o zajętym miejscu.
Dziesięciobój został włączony do programu olimpijskiego w 1912 roku.
Incydentalnie organizowane są również zawody kobiet w dziesięcioboju (na najważniejszych imprezach kobiety rywalizują w siedmioboju), nieoficjalną rekordzistką świata w tej konkurencji jest Litwinka Austra Skujytė (8358 pkt, 2005).
Konkurencja | Rekord świata | Rekord Polski |
---|---|---|
Kévin Mayer, Francja | Sebastian Chmara, Polska | |
Talence, 16 września 2018 | Alhama de Murcia, 17 maja 1998 | |
rezultat | 9126 pkt. | 8566 pkt. |
bieg na 100 m | 10,55 s | 10,97 s |
skok w dal | 7,80 m | 7,56 m |
pchnięcie kulą | 16,00 m | 16,03 m |
skok wzwyż | 205 cm | 210 cm |
bieg na 400 m | 48,42 s | 48,27 s |
bieg na 110 m przez płotki | 13,75 s | 14,32 s |
rzut dyskiem | 50,54 m | 44,39 m |
skok o tyczce | 5,45 m | 5,20 m |
rzut oszczepem | 71,90 m | 57,25 m |
bieg na 1500 m | 4:36,11 | 4:29,66 |
Lp. | Wynik | Zawodnik (rezultaty w konkurencjach) |
Państwo | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9126 pkt | Kévin Mayer (10.55/-0.3 - 7.80/1.2 - 16.00 - 2.05 - 48.42 // 13.75/-1.1 - 50.54 - 5.45 - 71.90 - 4:36,11) |
Francja | 16 września 2018 | Talence |
2. | 9045 pkt | Ashton Eaton (10.23/-0.4 - 7.88/0.0 - 14.52 - 2.01 - 45.00 // 13.69/-0.2 - 43.34 - 5.20 - 63.63 - 4:17.52) |
Stany Zjednoczone | 29 sierpnia 2015 | Pekin |
3. | 9026 pkt | Roman Šebrle (10.64/0.0 - 8.11/+1.9 - 15.33 - 2.12 - 47.79 // 13.92/-0.2 - 47.92 - 4.80 - 70.16 - 4:21.98) |
Czechy | 27 maja 2001 | Götzis |
4. | 9018 pkt | Damian Warner (10.12/+0.2 - 8.24/+0.2 - 14.80 - 2.02 - 47.48 // 13.46/-1.0 - 48.67 - 4.90 - 63.44 - 4:31.08) |
Kanada | 5 sierpnia 2021 | Tokio |
5. | 8994 pkt | Tomáš Dvořák (10.54/-0.1 - 7.90/+1.1 - 16.78 - 2.04 - 48.08 // 13.73/0.0 - 48.33 - 4.90 - 72.32 - 4:37.20) |
Czechy | 4 lipca 1999 | Praga |
6. | 8961 pkt | Leo Neugebauer (10.64/+0.1 - 7.86/+0.9 - 17.46 - 2.07 - 48.03 // 14.36/0.0 - 57.70 - 5.21 - 56.64 - 4:44.61) |
Niemcy | 6 czerwca 2024 | Eugene |
7. | 8909 pkt | Pierce LePage (10.45/-0.3 - 7.59/+0.2 - 15.81 - 2.08 - 47.21 // 13.77/+0.2 - 50.98 - 5.20 - 60.90 - 4:39.88) |
Kanada | 26 sierpnia 2023 | Budapeszt |
8. | 8891 pkt | Dan O’Brien (10.43/+2.1 - 8.08/+1.8 - 16.69 - 2.07 - 48.51 // 13.98/-0.5 - 48.56 - 5.00 - 62.58 - 4:42.10) |
Stany Zjednoczone | 5 września 1992 | Talence |
9. | 8867 pkt | Garrett Scantling (10.68/+0.9 - 7.68/+2.0 - 16.12 - 2.04 - 48.38 // 13.59/+1.0 - 51.04 - 5.15 - 67.16 - 4:46.37) |
Stany Zjednoczone | 7 maja 2022 | Fayetteville |
10. | 8832 pkt | Bryan Clay (10.39/-0.4 - 7.39/-1.6 - 15.17 - 2.08 - 48.41 // 13.75/+1.9 - 52.74 - 5.00 - 70.55 - 4:50.97) |
Stany Zjednoczone | 30 czerwca 2008 | Eugene |
Artykuł Dziesięciobój lekkoatletyczny w polskiej Wikipedii zajął następujące miejsca w lokalnym rankingu popularności:
Prezentowana treść artykułu Wikipedii została wyodrębniona w 2024-08-13 na podstawie https://pl.wikipedia.org/?curid=22366