Ronnie Flex | ||||
---|---|---|---|---|
Ronnie Flex (2017).
| ||||
Algemene informatie | ||||
Volledige naam | Ronell Langston Plasschaert | |||
Geboren | 16 april 1992 | |||
Geboorteplaats | Rotterdam[1] | |||
Land | Nederland | |||
Werk | ||||
Jaren actief | 2008-heden | |||
Genre(s) | pop, nederhop, rap, R&B | |||
Beroep | rapper, zanger, producer | |||
Label(s) | Nouveau Riche (2007-2010) Top Notch (2011-2021) Trifecta (2017-) | |||
Act(s) | The Streamers | |||
Verwante artiesten | Mr. Polska, Yellow Claw, Boaz van de Beatz, Cartiez, Lil' Kleine, Monica Geuze, SFB, Frenna, Caza, Boef, Idaly, Bizzey, Famke Louise, Jiri11 | |||
Officiële website (en) IMDb-profiel (en) Last.fm-profiel | ||||
Actief in Lefensmannen | ||||
Functie(s) | rapper en producer | |||
In deze formatie | 2008-heden | |||
Actief in Jupiterbwois | ||||
Functie(s) | rapper | |||
|
Ronnie Flex is de artiestennaam van Ronell Langston Plasschaert (Rotterdam, 16 april 1992), een Nederlandse zanger, rapper en producer.[2] Hij staat onder contract bij platenlabel Top Notch en verwierf bekendheid met zijn hit Zusje. Andere bekende hits zijn Zeg dat niet en Drank & Drugs, waarop Lil' Kleine ook te horen is. Hij maakte deel uit van collectief New Wave dat in 2016 de Popprijs 2015 kreeg uitgereikt.
Plasschaert heeft een Surinaamse moeder en een Moluks-Nederlandse vader. Hij groeide op met zijn moeder in Capelle aan den IJssel. Zijn vader vertrok naar Amerika om daar als producer te gaan werken. Hij zat op de basisschool De Contrabas, behaalde daarna zijn VMBO-diploma aan de Roncalli Mavo in Rotterdam en ging daarna naar de MBO-popacademie van Zadkine die hij niet afmaakte. Op zijn veertiende begon hij met het produceren van beats en niet veel later begon hij raps te schrijven. Diggy Dex bracht hem in contact met Gers Pardoel. Op het debuutalbum van Pardoel verzorgde Plasschaert de beat van de intro en het nummer Zweef. Toen hij 23 was zocht hij zijn vader op in Amerika.
In 2012 won Plasschaert een State Award voor Rookie of the Year en stond hij in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Tevens tekende hij een contract bij platenlabel Top Notch. Hij werkte samen met Yellow Claw, Boaz van de Beatz, MocroManiac en Jebroer mee aan het nummer Nooit meer slapen. Dit nummer bereikte de 38e plaats in de Top 40 en de 23e plaats in de Mega Top 50.
Op 20 maart 2013 bracht Plasschaert zijn eerste ep uit: Tankstation. Later bracht hij nog twee andere singles uit, Pocahontas en Zusje. Het nummer Zusje bereikte de 25e plaats in de Top 40 en de 37e plaats in de Mega Top 50. In december 2014 werd bekend dat Zusje onder Nederlanders het vierde meest bekeken filmpje van het jaar 2014 was geworden.[3]
Op 14 november 2014 bracht Plasschaert zijn debuutalbum De nacht is nog jong, net als wij voor altijd uit. Hiervan kwamen van de nummers Zusje, Ik wil het hebben en Pocahontas uit.
Op 20 maart 2015 kwam het nummer Liegen voor de rechter uit (afkomstig van het album New Wave), dat hij maakte met onder anderen Lil' Kleine en Jonna Fraser. Plasschaert stond met Lil' Kleine met het nummer Zeg dat niet drie weken in de Top 40. Op 22 mei 2015 bracht Top Notch de videoclip Drank & Drugs uit. Dit nummer werd een megahit en stond maar liefst veertien weken in de Top 40 waarvan drie op de eerste plaats.[4] In de zomer trad hij samen met Lil' Kleine op op Lowlands en Pukkelpop. In 2015 deed hij mee aan Expeditie Robinson.[5]
Het collectief New Wave dat een gelijknamig album had uitgebracht won in januari 2016 de Popprijs 2015, die werd uitgereikt gedurende Noorderslag in Groningen. Tevens was Plasschaert te zien in Jachtseizoen; hij wist anderhalf uur uit handen te blijven van StukTV. Op 5 januari 2017 behaalde hij, samen met Frenna, een nummer 1-hit in de Nederlandse hitlijst van Spotify met het nummer Energie. In 2017 bracht hij het album Rémi uit.
In 2018 werd Plasschaert ambassadeur van de vrijheid.[6] Van 2018 tot en met 2019 was hij als jurylid te zien in het zangprogramma It Takes 2.[7] In maart 2018 bracht Plasschaert samen met Famke Louise de single Fan uit, de single bereikte 1 miljoen streams binnen één dag.[8] Voor deze single ontving hij een platina plaat. In dezelfde maand bracht hij zijn trap-EP NORI uit die binnenkwam op nummer 1 in de album top 100. Op deze EP stond onder andere de nummer 1-hit Non stop. In juni 2018 bracht hij in samenwerking met BLØF de single genaamd Omarm me uit.[9][10] Op 12 juli 2018 bracht Plasschaert in samenwerking met Idaly, Famke Louise en Bizzey een remix uit van het nummer Wine Slow die Idaly eerder dit jaar al had uitgebracht.[11] In oktober 2018 won Plasschaert de twee Buma NL Awards: Meest Succesvolle Single – Urban en Meest Gestreamde Track – Populair door de single Blijf Bij Mij met Maan.[12]
In oktober 2018 lanceerde Plasschaert in samenwerking met kledingbedrijf CoolCat zijn eigen kledinglijn.[13][14]
Op 19 januari 2019 won hij de Popprijs 2018. Op 22 november 2019 kwam Plasschaert met het nummer Heimwee, dat gaat over de breuk met Famke Louise.
Flex was één van de inpsprekers en zanger van de film 2 kleine kleutertjes: Een dag om nooit te vergeten. Het album met liedjes werd uitgebracht in november 2021, de film ging in april 2022 in première.
Plasschaert is sinds mei 2021 onderdeel van de gelegenheidsformatie The Streamers, die tijdens de coronapandemie gratis livestream-concerten gaven. Nadat de coronaregels in grote lijnen los werden gelaten, kondigde de formatie ook concerten met publiek aan. Plasschaert was tijdens de derde editie als gastartiest te zien maar sloot zich vanaf de vierde editie aan als vast bandlid.
Plasschaert deed in november 2022 mee als kandidaat (als de krab) in het Nederlandse televisieprogramma The Masked Singer.
Plasschaert heeft twee dochters, de oudste uit een vorige relatie[15][16] en de jongste met zijn huidige partner.[17] Van medio 2018 tot het voorjaar van 2019 had Plasschaert een relatie met Famke Louise, ze bevestigden dit destijds in hun kerstnummer Alleen door jou.[18][19] Plasschaert heeft een halfbroer, Samir Plasschaert, tevens bekend als ADF Samski. Ze hebben dezelfde vader.[20]
Jaar | Album | Opmerking | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | weken | 200 | weken | |||
2014 | De nacht is nog jong, net als wij voor altijd | 53 | 3 | 195 | 1 | |
2015 | New Wave | 11 | 128 | 92 | 57 | als onderdeel van het hiphopcollectief New Wave |
2017 | Rémi | 1(1wk) | 184 | 17 | 67 | |
2018 | NORI | 1(1wk) | 51 | 4 | 27 | |
2021 | Altijd samen | 2 | 15 | 12 | 4 | |
2022 | 2 kleine kleutertjes: Een dag om nooit te vergeten | - | - | - | - | samen met de stemmencast voor de gelijknamige film |
Jaar | Act | Nummer | Opmerkingen | ||
---|---|---|---|---|---|
100 | weken | ||||
2012 | Mr. Polska met Ronnie Flex | Soldaatje | 84 | 4 | |
2012 | Yellow Claw met Ronnie Flex, MocroManiac & Jebroer | Nooit meer slapen | 31 | 11 | nr. 38 in de Top 40 / nr. 23 in de Mega Top 50 |
2013 | Ronnie Flex | Tankstation | 100 | 1 | |
2014 | Ronnie Flex | Zusje | 43 | 13 | nr. 25 in de Top 40 / nr. 37 in de Mega Top 50 |
2014 | Ronnie Flex met Mr. Polska, Skinto & Jebroer | Hoesten als bejaarden | - | - | |
2014 | Ronnie Flex | Pocahontas | tip 22 | 1 | |
2015 | Mr. Polska met Ronnie Flex | Ravotten | 58 | 14 | nr. 48 in de Mega Top 50 |
2015 | Lil' Kleine & Ronnie Flex | Drank & drugs | 1 | 35 | nr. 1 in de Top 40 de Mega Top 50, nr. 3 in Ultratop Vlaanderen |
2015 | Ronnie Flex, SFB, Lil' Kleine en Bokoesam | Investeren in de liefde | 22 | 48 | nr. 30 in de Mega Top 50 |
2015 | Ronnie Flex en Lil' Kleine | Zeg dat niet | 34 | 38 | nr. 37 in de Top 40 / tip 94 in Vlaamse Ultratop 50 |
2015 | Ronnie Flex, Jandro, Idaly, Lil' Kleine, Bokoesam en Def Major | No go zone | 38 | 28 | |
2015 | Ronnie Flex en SFB | Nigga als ik | 58 | 13 | |
2015 | Ronnie Flex, Idaly, Lil' Kleine, Bokoesam en Jonna Fraser | Hoog/Laag | 67 | 9 | |
2015 | Ronnie Flex, Jandro, Cartiez en Lijpe | Vallen in de club | 93 | 3 | |
2015 | Ronnie Flex, Jonna Fraser, Lijpe en KM | Kan er niet omheen | 99 | 1 | |
2015 | Ronnie Flex, Monica Geuze, Mafe, Abira, Frenna en Emms | Laten gaan | 52 | 22 | |
2015 | Twocrooks en Frenna met Ronnie Flex & Emms | Meisjes blijven meisjes | 62 | 14 | |
2015 | Ronnie Flex en Mr. Polska | Niemand | 2 | 31 | nr. 3 in de Top 40 / nr. 24 in de Mega Top 50 |
2015 | Dio met Ronnie Flex, Jayh, Bokoesam | We zijn hier | 92 | 2 | |
2015 | Ronnie Flex, Jonna Fraser en Idaly | Ik zag je staan | 82 | 5 | |
2015 | SFB met Ronnie Flex en Broederliefde | Nu sta je hier | 12 | 27 | nr. 16 in de Top 40/nr. 22 in de Mega Top 50 |
2015 | Ronnie Flex, Lil' Kleine en Jonna Fraser | Liegen voor de rechter | tip 15 | 3 | |
2015 | Ronnie Flex en Jonna Fraser | Het is zover | tip 26 | 1 | |
2015 | Ronnie Flex | Wij zijn altijd | 18 | 12 | nr. 30 in de Top 40 / nr. 34 in de Mega Top 50 |
2016 | Giocatori met Ronnie Flex, Lil' Kleine en Sjaak | Alleen | 53 | 8 | |
2016 | Lil' Kleine met Ronnie Flex | Niet omdat het moet | 1 | 17 | nr. 3 in de Top 40 / nr. 17 in de Mega Top 50 / nr. 38 in Vlaamse Ultratop 50 |
2016 | Lil' Kleine met Ronnie Flex | 1, 2, 3 | 3 | 15 | nr. 5 in de Top 40 / tip 30 in Vlaamse Ultratop 50 |
2016 | Lil' Kleine met Ronnie Flex | Bel me op | 9 | 11 | |
2016 | Lil' Kleine met Ronnie Flex | Mist & regen | 16 | 8 | |
2016 | Lil' Kleine met Ronnie Flex | Stripclub | 15 | 11 | |
2016 | Lil' Kleine met Ronnie Flex | Zeg dat niet (remix van Jack $hirak) |
18 | 12 | |
2016 | Lil' Kleine met Ronnie Flex | Zonder reden | 21 | 5 | |
2016 | Broederliefde met Ronnie Flex en Frenna | Miljonairs | 51 | 4 | |
2016 | Broederliefde met Ronnie Flex, SBMG, Jonna Fraser, Hef en RMB | Narcos | 89 | 1 | |
2016 | Murda met Ronnie Flex | Niet zo | 55 | 21 | |
2016 | Glowinthedark en SFB met Ronnie Flex en Philly Moré | Met je zijn | 55 | 3 | |
2016 | Glowinthedark en SFB met Ronnie Flex | Credo santana | 79 | 1 | |
2016 | Ronnie Flex | Plek als dit | 11 | 21 | nr. 29 in de Top 40, nr. 30 in de Mega Top 50 |
2016 | Ronnie Flex met Ali B | Dat is Money | 40 | 12 | |
2016 | Ronnie Flex met Frenna | Energie | 1 | 50 | nr. 1 in de Nederlandse hitlijst van Spotify / tip in Vlaamse Ultratop 50 |
2017 | Ronnie Flex met Boef | Speciaal | 11 | 5 | |
2017 | Ronnie Flex met Jonna Fraser | Party | 17 | 19 | |
2017 | Ronnie Flex met Boef | Come again | 2 | 37 | nr. 2 in de Mega Top 50[21] / tip30 in Vlaamse Ultratop 50 |
2017 | Lil Kleine & Ronnie Flex | Loterij | 2 | 39 | nr. 29 in Vlaamse Ultratop 50 |
2017 | Ronnie Flex met Tabitha | Is dit over | 13 | 24 | nr. 29 in Mega Top 50 / tip in Vlaamse Ultratop 50 |
2017 | Ronnie Flex met Jonna Fraser | Jouw seizoen | 26 | 5 | |
2017 | Ronnie Flex met Lil' Kleine en Mr. Polska | Volg me | 34 | 2 | |
2017 | Ronnie Flex | Spook | 38 | 2 | |
2017 | Ronnie Flex met Sevn Alias | Opgekomen | 39 | 1 | |
2017 | Ronnie Flex met Tabitha | Red me | 46 | 3 | |
2017 | Ronnie Flex | In mijn bed | 52 | 1 | |
2017 | Ronnie Flex met Jonna Fraser en Brace | In de armen van een engel | 57 | 1 | |
2017 | Ronnie Flex met Murda, Jiri11, Abira en Def Major | Dichterbij me | 60 | 1 | |
2017 | Ronnie Flex met KM en Abira | BF | 61 | 1 | |
2017 | Ronnie Flex | Achteruit | 63 | 6 | |
2017 | Ronnie Flex | Jij/mij | 82 | 1 | |
2017 | Ronnie Flex met SFB | Lovely Body | 4 | 36 | tip in Vlaamse Ultratop 50 |
2017 | Ronnie Flex met Maan | Blijf bij mij | 1 | 30 | nr. 2 in de Top 40 / tip 9 in Vlaamse Ultratop 50 onderscheiding: dubbel platina |
2017 | Ronnie Flex | 4/5 | 2 | 21 | nr. 30 in de Mega Top 50 / tip 7 in Vlaamse Ultratop 50 |
2018 | Ronnie Flex | NORI | 26 | 4 | |
2018 | Ronnie Flex met Dimitri Vegas & Like Mike, Quintino, Boef, Ali B en I Am Aisha | Slow Down | 2 | 18 | nr. 14 in Vlaamse Ultratop 50 |
2018 | Ronnie Flex met DJ DYLVN en Jonna Fraser | Mijn best | 29 | 2 | |
2018 | Ronnie Flex met SFB | One Time | 7 | 14 | tip in Vlaamse Ultratop 50 |
2018 | Ronnie Flex met Famke Louise | Fan | 1 | 15 | nr. 4 in Top 40 / nr. 48 in Vlaamse Ultratop 50 onderscheiding: platina plaat |
2018 | Ronnie Flex | Non Stop | 1 | 12 | tip 15 in Vlaamse Ultratop 50 |
2018 | Ronnie Flex met Leafs | Wat is Love | 2 | 4 | |
2018 | Ronnie Flex met Jacin Trill | 2 Cups | 7 | 3 | |
2018 | Ronnie Flex met Winne | Saus | 12 | 2 | |
2018 | Ronnie Flex met Bokoesam en Pricless | Wow | 17 | 2 | |
2018 | Ronnie Flex met D-Love | Ik zou niet weten | 20 | 2 | |
2018 | Ronnie Flex | 100 | 21 | 2 | |
2018 | Ronnie Flex met Bokoesam en Djahboy | Atletiek | 22 | 1 | |
2018 | Ronnie Flex | Geekin' | 31 | 1 | |
2018 | Ronnie Flex met James Francis en Alec Petrus | Batman | 40 | 1 | |
2018 | Ronnie Flex | Kan niet kiezen | 44 | 1 | |
2018 | Ronnie Flex met Esko en Idaly | Half 8 | 59 | 1 | |
2018 | Ronnie Flex met Dyna en Frenna | Pull Up | 3 | 17 | |
2018 | Ronnie Flex met Vic9 | Altijd op tijd | 13 | 13 | |
2018 | Ronnie Flex met BLØF | Omarm me | 5 | 17 | nr 32 in de Top 40 / tip in Vlaamse Ultratop 50 |
2018 | Ronnie Flex met Ali B en Numidia | Meli meli | 6 | 15 | tip 4 in de Top 40 / tip in Vlaamse Ultratop 50 |
2018 | Ronnie Flex met $hirak, SBMG, Lil' Kleine en Boef | Miljonair | 1 | 30 | nr. 25 in Vlaamse Ultratop 50 |
2018 | Ronnie Flex met Idaly, Famke Louise en Bizzey | Wine Slow (Remix) | 3 | 35 | Tip 2 in Top 40 / Tip in Vlaamse Ultratop 50 onderscheiding: gouden plaat |
2018 | Ronnie Flex met Bizzey | Maria | 10 | 16 | tip 3 in de Top 30 / tip in Vlaamse Ultratop 50 |
2018 | Ronnie Flex met Broederliefde | Kriebels | 28 | 6 | |
2018 | Ronnie Flex met Boef en Ali B | Spectakel | 55 | 2 | tip in Vlaamse Ultratop 50 |
2018 | Ronnie Flex met Famke Louise | Alleen door jou | 3 | 5 | nr 15 in Top 40 / nr 7 in Mega Top 50 / tip in Vlaamse Ultratop 50 |
2018 | Ronnie Flex met Idaly en SFB | Fallin' | 15 | 16 | tip 1 in Top 40 |
2019 | Ronnie Flex met Sarita Lorena | Haal me naar boven | 22 | 6 | |
2019 | Ronnie Flex met Caza | Woozy | 61 | 2 | |
2019 | Ronnie Flex met Sevn Alias | Baller Alert | 64 | 1 | |
2019 | Ronnie Flex | Heimwee | 28 | 3 | |
2019 | Ronnie Flex | Givenchy Bag | 81 | 1 | |
2020 | Ronnie Flex met Tabitha | Zeldzaam | 46 | 5 | |
2020 | Ronnie Flex met Frenna en Snelle | Venus | 9 | 15 | tip 1 in de Top 40 / tip in Vlaamse Ultratop 50 |
2020 | Ronnie Flex met Qlas & Blacka | Online/Offline | 72 | 2 | |
2020 | Ronnie Flex met Lil' Kleine | Vandaan | 5 | 10 | |
2020 | Ronnie Flex met Bilal Wahib, Bizzey en Ramiks | Doorheen | 15 | 7 | |
2020 | Ronnie Flex met SFB | Anyway | 42 | 2 | |
2020 | Ronnie Flex met Snelle | In de schuur | 10 | 44 | nr. 12 in Top 40 / tip 2 in Vlaamse Ultratop 50 |
2020 | Ronnie Flex met Idaly | Voodoo | 98 | 1 | |
2021 | Ronnie Flex met Bilal Wahib | 501 | 1 | 27 | nr. 3 in Top 40 |
2021 | Ronnie Flex met Djahboy | Free GG | 96 | 1 | |
2021 | Ronnie Flex met Murda | Crooswijk Freestyle | 72 | 1 | |
2021 | Ronnie Flex met Lil' Kleine | Standaard procedure | 15 | 4 | |
2021 | Ronnie Flex met Emma Heesters en Kris Kross Amsterdam | Alles wat ik mis | 1 | 17 | nr. 7 in Top 40 |
2021 | Ronnie Flex met COR, Reverse en Idaly | Alles wat ik wil | 94 | 1 | |
2021 | Ronnie Flex met Yade Lauren | Goed genoeg | 8 | 13 | tip 9 in Top 40 |
2021 | Ronnie Flex met $hirak, Yssi SB en Lil' Kleine | Uhuh | 1 | 28 | nr. 11 in Top 40 / nr. 28 in Vlaamse Ultratop 50 |
2021 | Ronnie Flex met Nour | Down 4 Life | 50 | 2 | |
2021 | Ronnie Flex met Emma Heesters en Trobi | Meisje zonder naam | 56 | 4 | |
2021 | Ronnie Flex met Tabitha en Glen Faria | Overbodig | 59 | 2 | tip 20 in Top 40 |
2022 | Ronnie Flex met Ashafar en Trobi | Whishlist | 40 | 2 | |
2022 | Ronnie Flex met Trobi, ADF Samski en Chivv | Okee shordy | 8 | 19 | tip 2 in Top 40 |
2022 | Ronnie Flex met Sigourney K | 100 SMSjes | 13 | 16 | nr. 24 in Top 40 |
2022 | Ronnie Flex met $hirak, Cristian D, Bilal Wahib en Boef | Als je bij me blijft | 2 | 18 | tip 6 in Top 40 |
2022 | Ronnie Flex met Flemming | Terug bij af | 27 | 14 | nr. 18 in Top 40 |
2022 | Ronnie Flex met Kris Kross Amsterdam en Zoë Tauran | Adrenaline | 6 | 11 | nr. 6 in Top 40 |
Films als stemacteur | ||
---|---|---|
Jaar | Productie | Rol |
2018 | Spider-Man: Into the Spider-Verse | Miles Morales / Spider-Man |
2022 | 2 kleine kleutertjes: Een dag om nooit te vergeten | Hap |
Artikel Ronnie Flex in de Nederlandse Wikipedia nam de volgende plaatsen in de lokale populariteitsranglijst in beslag:
De gepresenteerde inhoud van het Wikipedia-artikel werd in 2022-12-08 geëxtraheerd op basis van https://nl.wikipedia.org/?curid=4076995