Olivia Newton-John | ||||
---|---|---|---|---|
Olivia Newton-John in 2012
| ||||
Algemene informatie | ||||
Geboren | 26 september 1948 | |||
Geboorteplaats | Cambridge | |||
Overleden | 8 augustus 2022 | |||
Overlijdensplaats | Santa Barbara (Californië) | |||
Land | Verenigd Koninkrijk | |||
Werk | ||||
Beroep | zangeres, actrice | |||
Officiële website (en) IMDb-profiel (en) Allmusic-profiel (en) Last.fm-profiel | ||||
Handtekening | ||||
|
Dame Olivia Newton-John (Cambridge, 26 september 1948 – Santa Barbara (Californië), 8 augustus 2022) was een Brits-Australische zangeres en actrice.
Ze werd geboren in de Britse stad Cambridge, maar verhuisde met haar familie naar Australië toen ze vijf was. Haar ouders waren Brinley Newton-John en Irene Born.[1]
In de jaren 60 keerde Newton-John terug naar het Verenigd Koninkrijk. In 1970, op 21-jarige leeftijd, begon ze haar muzikale carrière in de groep Toomorrow, afgeleid van haar tweede film Toomorrow. Hoewel deze groep geen commercieel succes werd, slaagde Newton-John er snel in een solocarrière te beginnen. Ze scoorde haar eerste hit in 1971 met Bob Dylans compositie If not for you. Ze had een relatie met Bruce Welch, gitarist van The Shadows, en trad op in de wekelijkse show van Cliff Richard.
Newton-John kwam in 1974 met Long live love uit voor het Verenigd Koninkrijk op het 19e Eurovisiesongfestival en eindigde met 14 punten op de vierde plaats. De single haalde de elfde plaats in de Britse hitlijst. In 1974 was ze een van de populairste zangeressen van het Verenigd Koninkrijk.
Korte tijd later verhuisde ze naar de Verenigde Staten. Ook daar kreeg ze een succesvolle zangcarrière. Ze scoorde er vijf nummer-1 hits en won vier Grammy Awards.
Als actrice kreeg Newton-John grote bekendheid in de film Grease (1978), waarin ze de hoofdrol vervulde naast John Travolta. Latere films hadden minder succes. Wel scoorde ze in Nederland nog een nummer 1-hit met Xanadu; de titelsong van de gelijknamige film uit 1980, waarin ze samen met onder anderen Gene Kelly en Michael Beck speelde. Ook de langspeelplaat van de soundtrack haalde de eerste plaats.
Newton-John is tussen 1984 en 1995 getrouwd geweest met Matt Lattanzi. De actrice Chloe Rose Lattanzi (1986) is een dochter uit dit huwelijk. Van 1996-2004 had Newton-John een relatie met cameraman Patrick McDermott, die in 2005 verdween tijdens een vistrip. Sinds 2008 was ze getrouwd met zakenman John Easterling.
In 1992 kreeg Newton-John borstkanker, waarvan ze in eerste instantie genas, maar in 2013 kwam de ziekte terug en wederom genas zij. In 2017 kwam de ziekte voor de derde keer terug met uitzaaiingen naar de lage rug.[2]
In de strijd tegen kanker stichtte Newton-John het Cancer Wellness & Research Centre in Melbourne (Australië), waar ze een deel van haar jeugd opgroeide. In het centrum worden niet alleen de kanker behandeld en nieuwe therapieën uitgeprobeerd, maar is er ook oog voor het welzijn van de patiënten met een welnessprogramma.[3]
In 2019 werd Newton-John door koningin Elizabeth geridderd, onder meer voor haar bijdrage aan kankeronderzoek. Sindsdien mocht ze zich Dame noemen.[4] In 2022 overleed ze aan de gevolgen van borstkanker; ze werd 73 jaar oud.[5]
Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Toomorrow: The Original Soundtrack from the Motion Picture | 1970 | - | |||
If Not For You | 1971 | - | |||
Olivia | 1972 | - | |||
Let Me Be There | 1973 | - | |||
Long Live Love | 1974 | - | |||
First Impressions: Great Hits! | 1974 | - | |||
Have You Never Been Mellow | 1975 | - | |||
Clearly Love | 1975 | - | |||
Come on Over | 1976 | - | ook uitgebracht op sacd[8] | ||
Don't Stop Believin' | 1976 | - | |||
Making a Good Thing Better | 1977 | - | |||
Greatest Hits Volume 2 | 1977 | - | |||
Grease | 1978 | 24-06-1978 | 1(14wk) | 110 | Soundtrack Grease |
Grease: The Original Soundtrack from the Motion Picture | 1978 | 04-11-1978 | 24 | 18 | Soundtrack Grease |
Totally Hot | 1978 | 16-12-1978 | 5 | 18 | |
Xanadu: The Original Soundtrack from the Motion Picture | 1980 | 05-07-1980 | 1(3wk) | 23 | met Electric Light Orchestra / Soundtrack |
Love Performance: (Live in Japan) | 1981 | - | |||
Physical | 1981 | 24-10-1981 | 9 | 14 | ook uitgebracht op sacd[8] |
Greatest Hits Vol.3 | 1982 | - | #1 in de TV LP Top 15 | ||
20 grootste hits | 1982 | 13-11-1982 | 12 | 9 | |
Two of a Kind | 1983 | - | Soundtrack | ||
Soul Kiss | 1985 | 02-11-1985 | 36 | 4 | |
The Rumour | 1988 | 24-09-1988 | 96 | 1 | |
Warm and Tender | 1989 | - | |||
Back to Basics | 1992 | - | |||
Gaia | 1994 | - | |||
Heathcliff | 1995 | - | met Cliff Richard | ||
Back with a Heart | 1998 | - | |||
One Woman's Journey | 2000 | - | |||
Tis The Season | 2000 | - | Kerstalbum | ||
Sordid Lives: The Original Soundtrack from the Motion Picture | 2001 | - | |||
The Christmas Collection | 2001 | - | Kerstalbum | ||
2 | 2002 | - | Duetalbum | ||
Indigo: Women of Song | 2004 | - | Verzamelalbum | ||
Stronger Than Before | 2005 | - | |||
Grace and Gratitude | 2006 | - |
Album met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 200 albums | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
This Christmas | 2012 | 22-12-2012 | 195 | 1 | met John Travolta |
Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
If Not for You | 1971 | 27-03-1971 | tip11 | - | |
Banks of the Ohio | 1971 | 18-12-1971 | tip12 | - | |
Take Me Home, Country Roads | 1973 | 07-04-1973 | tip7 | - | |
Sam | 1977 | 09-07-1977 | tip7 | - | |
You're the One That I Want | 1978 | 03-06-1978 | 1(9wk) | 22 | met John Travolta / Nr. 62 in de Mega Top 100 / Hit van het jaar 1978 |
Hopelessly Devoted to You | 1978 | 16-09-1978 | 1(4wk) | 13 | Nr. 1 in de Nationale Hitparade |
Summer Nights | 1978 | 23-09-1978 | 2 | 11 | met John Travolta / Nr. 1 in de Nationale Hitparade / Alarmschijf |
A Little More Love | 1978 | 09-12-1978 | 3 | 11 | Nr. 4 in de Nationale Hitparade |
Totally Hot | 1979 | 10-03-1979 | tip15 | - | Nr. 46 in de Nationale Hitparade |
I Can't Help It | 1980 | 19-04-1980 | tip18 | - | met Andy Gibb |
Xanadu | 1980 | 21-06-1980 | 1(3wk) | 16 | met Electric Light Orchestra / Nr. 1 in de Nationale Hitparade / Alarmschijf |
Magic | 1980 | 13-09-1980 | 12 | 6 | Nr. 13 in de Nationale Hitparade / Alarmschijf |
Physical | 1981 | 17-10-1981 | 4 | 11 | Nr. 6 in de Nationale Hitparade |
Landslide | 1982 | 09-01-1982 | tip5 | - | Nr. 39 in de Nationale Hitparade |
Make a Move on Me | 1982 | 27-03-1982 | tip18 | - | Nr. 49 in de Nationale Hitparade |
Twist of Fate | 1983 | 19-11-1983 | tip6 | - | Nr. 42 in de Nationale Hitparade / in de soundtrack van Stranger Things op Netflix |
Soul Kiss | 1985 | 23-11-1985 | 36 | 3 | Nr. 38 in de Nationale Hitparade |
Grease Megamix | 1991 | 16-02-1991 | 3 | 13 | met John Travolta / Nr. 3 in de Nationale Top 100 |
Grease - The Dream Mix | 1991 | 27-04-1991 | 14 | 6 | met John Travolta & Frankie Valli / Nr. 11 in de Nationale Top 100 |
You're the One That I Want | 1998 | 11-07-1998 | tip4 | - | met John Travolta / Nr. 62 in de Mega Top 100 / re-entry |
Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
If Not for You | 1971 | 24-04-1971 | 29 | 2 | |
Long Live Love | 1974 | 20-04-1974 | 7 | 8 | |
You're the One That I Want | 1978 | 10-06-1978 | 1(9wk) | 21 | met John Travolta |
Hopelessly Devoted to You | 1978 | 23-09-1978 | 1(4wk) | 12 | |
Summer Nights | 1978 | 30-09-1978 | 1(1wk) | 12 | met John Travolta |
A Little More Love | 1978 | 16-12-1978 | 4 | 11 | |
Totally Hot | 1979 | 24-03-1979 | 16 | 3 | |
Deeper Than the Night | 1978 | 30-06-1979 | 30 | 1 | |
Xanadu | 1980 | 21-06-1980 | 1(5wk) | 17 | met Electric Light Orchestra |
Magic | 1980 | 27-09-1980 | 18 | 8 | |
Physical | 1981 | 24-10-1981 | 1(1wk) | 13 | |
Landslide | 1982 | 06-02-1982 | 18 | 5 | |
Heart Attack | 1982 | 04-12-1982 | 34 | 1 | |
Twist of Fate | 1983 | 26-11-1983 | 33 | 2 | in de soundtrack van Stranger Things op Netflix |
Grease Megamix | 1991 | 16-02-1991 | 8 | 13 | met John Travolta |
Grease - The Dream Mix | 1991 | 11-05-1991 | 28 | 5 | met John Travolta & Frankie Valli |
You're the One That I Want | 1998 | 29-08-1998 | 33 | 5 | met John Travolta |
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! | 2010 | 24-12-2016 | tip | - |
Nummer(s) met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hopelessly Devoted to You | 650 | 751 | 932 | 1399 | 1576 | 1221 | 1302 | 1342 | 1865 | 1416 | 1801 | 1881 | 1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I Honestly Love You | 1331 | - | 1734 | 1424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sam | 1285 | - | - | 1637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summer Nights (met John Travolta) | - | 767 | 1170 | 1459 | 1599 | 1453 | 1807 | 1685 | - | 1838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xanadu (met E.L.O.) | 1309 | 1203 | 1477 | 1506 | 1855 | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
You're the One That I Want (met John Travolta) | 306 | 474 | 812 | 876 | 1293 | 1045 | 1290 | 1095 | 1866 | 1233 | 1816 | 1938 | - | 1835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dvd met hitnoteringen in de Nederlandse DVD Music Top 30 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Grease (20th Anniversary Edition) | 1999 | 22-05-1999 | 2 | 2 | met onder anderen John Travolta |
1957: Patricia Bredin · 1959: Pearl Carr & Teddy Johnson · 1960: Bryan Johnson · 1961: The Allisons · 1962: Ronnie Carroll · 1963: Ronnie Carroll · 1964: Matt Monro · 1965: Kathy Kirby · 1966: Kenneth McKellar · 1967: Sandie Shaw · 1968: Cliff Richard · 1969: Lulu · 1970: Mary Hopkin · 1971: Clodagh Rodgers · 1972: The New Seekers · 1973: Cliff Richard · 1974: Olivia Newton-John · 1975: The Shadows · 1976: Brotherhood of Man · 1977: Lynsey de Paul & Mike Moran · 1978: Co-Co · 1979: Black Lace · 1980: Prima Donna · 1981: Bucks Fizz · 1982: Bardo · 1983: Sweet Dreams · 1984: Belle & The Devotions · 1985: Vikki Watson · 1986: Ryder · 1987: Rikki · 1988: Scott Fitzgerald · 1989: Live Report · 1990: Emma · 1991: Samantha Janus · 1992: Michael Ball · 1993: Sonia · 1994: Frances Ruffelle · 1995: Love City Groove · 1996: Gina G · 1997: Katrina & the Waves · 1998: Imaani · 1999: Precious · 2000: Nicki French · 2001: Lindsay Dracass · 2002: Jessica Garlick · 2003: Jemini · 2004: James Fox · 2005: Javine Hylton · 2006: Daz Sampson · 2007: Scooch · 2008: Andy Abraham · 2009: Jade Ewen · 2010: Josh Dubovie · 2011: Blue · 2012: Engelbert Humperdinck · 2013: Bonnie Tyler · 2014: Molly · 2015: Electro Velvet · 2016: Joe & Jake · 2017: Lucie Jones · 2018: SuRie · 2019: Michael Rice · 2021: James Newman · 2022: Sam Ryder
Bronnen, noten en/of referenties
|
Artikel Olivia Newton-John in de Nederlandse Wikipedia nam de volgende plaatsen in de lokale populariteitsranglijst in beslag:
De gepresenteerde inhoud van het Wikipedia-artikel werd in 2022-08-24 geëxtraheerd op basis van https://nl.wikipedia.org/?curid=78426