Medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen 2020

Actuele gebeurtenis In dit artikel wordt een actuele sportgebeurtenis beschreven.
De informatie op deze pagina kan daardoor snel veranderen.

Op de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan worden op 339 onderdelen gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat het medailleklassement. Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In onderstaand klassement is het aantal gouden medailles leidend, vervolgens het aantal zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

Medailleklassement

In de tabel heeft het gastland een blauwe achtergrond. De gegevens zijn in overeenstemming met de ranglijst zoals die door het IOC is opgesteld.

 Plaats  Land NOC Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons Totaal
1 Vlag van China China CHN 34 24 16 74
2 Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten USA 29 35 27 91
3 Vlag van Japan Japan JPN 22 10 14 46
4 Vlag van Australië Australië AUS 17 5 19 41
5 Vlag van Rusland ROC ROC 16 22 20 58
6 Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië GBR 16 18 17 51
7 Vlag van Duitsland Duitsland GER 9 9 16 34
8 Vlag van Frankrijk Frankrijk FRA 7 11 9 27
9 Vlag van Italië Italië ITA 7 10 18 35
10 Vlag van Nederland Nederland NED 8 10 10 28
11 Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland NZL 7 6 6 19
12 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea KOR 6 4 9 19
13 Vlag van Hongarije Hongarije HUN 5 7 3 15
14 Vlag van Canada Canada CAN 5 5 8 18
15 Vlag van Cuba Cuba CUB 5 3 4 12
16 Vlag van Brazilië Brazilië BRA 4 4 8 16
17 Vlag van Tsjechië Tsjechië CZE 4 3 2 9
18 Vlag van Spanje Spanje ESP 3 4 5 12
Vlag van Zwitserland Zwitserland SUI 3 4 5 12
20 Vlag van Polen Polen POL 3 3 4 10
21 Vlag van Kroatië Kroatië CRO 3 3 2 8
22 Vlag van Jamaica Jamaica JAM 3 1 3 7
23 Vlag van België België BEL 3 1 1 5
24 Vlag van Zweden Zweden SWE 2 5 0 7
25 Vlag van Chinees Taipei Chinees Taipei TPE 2 4 6 12
26 Vlag van Georgië Georgië GEO 2 4 1 7
27 Vlag van Denemarken Denemarken DEN 2 2 4 8
28 Vlag van Iran Iran IRI 2 2 1 5
Vlag van Noorwegen Noorwegen NOR 2 2 1 5
30 Vlag van Slovenië Slovenië SLO 2 1 1 4
31 Vlag van Ecuador Ecuador ECU 2 1 0 3
32 Vlag van Griekenland Griekenland GRE 2 0 1 3
Vlag van Oezbekistan Oezbekistan UZB 2 0 1 3
34 Vlag van Kosovo Kosovo KOS 2 0 0 2
Vlag van Qatar Qatar QAT 2 0 0 2
36 Vlag van Oekraïne Oekraïne UKR 1 2 9 12
37 Vlag van Roemenië Roemenië ROU 1 3 0 4
Vlag van Venezuela Venezuela VEN 1 3 0 4
39 Vlag van Hongkong Hongkong HKG 1 2 2 5
Vlag van Kenia Kenia KEN 1 2 2 5
41 Vlag van Slowakije Slowakije SVK 1 2 0 3
Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika RSA 1 2 0 3
43 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk AUT 1 1 5 7
Vlag van Turkije Turkije TUR 1 1 5 7
45 Vlag van Servië Servië SRB 1 1 4 6
46 Vlag van Indonesië Indonesië IDA 1 1 3 5
47 Vlag van Bulgarije Bulgarije BUL 1 1 2 4
Vlag van Portugal Portugal POR 1 1 2 4
49 Vlag van Ethiopië Ethiopië ETH 1 1 1 3
Vlag van Filipijnen Filipijnen PHI 1 1 1 3
Vlag van Oeganda Oeganda UGA 1 1 1 3
Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland BLR 1 1 1 3
53 Vlag van Tunesië Tunesië TUN 1 1 0 2
54 Vlag van Ierland Ierland IRL 1 0 2 3
Vlag van Israël Israël ISR 1 0 2 3
56 Vlag van Estland Estland EST 1 0 1 2
Vlag van Fiji Fiji FIJ 1 0 1 2
Vlag van Letland Letland LAT 1 0 1 2
Vlag van Thailand Thailand THA 1 0 1 2
60 Vlag van Bahrein Bahrein BAH 1 0 0 1
Vlag van Bermuda Bermuda BER 1 0 0 1
Vlag van Marokko Marokko MAR 1 0 0 1
Vlag van Puerto Rico Puerto Rico PUR 1 0 0 1
64 Vlag van Colombia Colombia COL 0 3 1 4
65 Vlag van India India IND 0 2 3 5
66 Vlag van Armenië Armenië ARM 0 2 1 3
Vlag van Dominicaanse Republiek Dominicaanse Republiek DOM 0 2 1 3
Vlag van Kirgizië Kirgizië KGZ 0 2 1 3
69 Vlag van Mongolië Mongolië MGL 0 1 2 3
Vlag van San Marino San Marino SMR 0 1 2 3
71 Vlag van Jordanië Jordanië JOR 0 1 1 2
Vlag van Nigeria Nigeria NGR 0 1 1 2
73 Vlag van Namibië Namibië NAM 0 1 0 1
Vlag van Noord-Macedonië Noord-Macedonië MKD 0 1 0 1
Vlag van Turkmenistan Turkmenistan TKM 0 1 0 1
76 Vlag van Kazachstan Kazachstan KAZ 0 0 7 7
77 Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan AZE 0 0 3 3
Vlag van Egypte Egypte EGY 0 0 3 3
Vlag van Mexico Mexico MEX 0 0 3 3
80 Vlag van Finland Finland FIN 0 0 2 2
81 Vlag van Argentinië Argentinië ARG 0 0 1 1
Vlag van Burkina Faso Burkina Faso BUR 0 0 1 1
Vlag van Ghana Ghana GHA 0 0 1 1
Vlag van Grenada Grenada GRN 0 0 1 1
Vlag van Ivoorkust Ivoorkust CIV 0 0 1 1
Vlag van Koeweit Koeweit KUW 0 0 1 1
Vlag van Maleisië Maleisië MAS 0 0 1 1
Vlag van Syrië Syrië SYR 0 0 1 1
Totaal (88 landen) 270 268 327 865
N.B. Opgemerkt wordt dat het totaal aantal goud, zilver en brons niet gelijk is. Dit komt doordat er bij het boksen, judo, taekwondo en worstelen naast goud en zilver telkens twee keer brons wordt uitgereikt. Daarnaast werd in de atletiek bij het hoogspringen voor mannen twee gouden medailles uitgereikt en geen zilveren en in het turnen op de vloer bij de vrouwen twee bronzen medailles.

Laatst bijgewerkt op donderdag 5 augustus 2021, na 268 van de 339 onderdelen.

Informatie

Artikel Medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen 2020 in de Nederlandse Wikipedia nam de volgende plaatsen in de lokale populariteitsranglijst in beslag:

De gepresenteerde inhoud van het Wikipedia-artikel werd in 2021-08-06 geëxtraheerd op basis van https://nl.wikipedia.org/?curid=5549411