Kevin van Veen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Veen in 2023 als speler van FC Groningen
| ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Kevin van Veen | |||||||
Geboortedatum | 1 juni 1991 | |||||||
Geboorteplaats | Eindhoven, Nederland | |||||||
Lengte | 191 cm | |||||||
Been | Rechts | |||||||
Positie | Spits | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | FC Groningen | |||||||
Rugnummer | 9 | |||||||
Contract tot | 30 juni 2026 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 6 oktober 2023 | ||||||||
|
Kevin van Veen (Eindhoven, 1 juni 1991) is een Nederlands voetballer die doorgaans speelt als spits. In juli 2023 verruilde hij Motherwell voor FC Groningen.
Van Veen begon bij RKVV Tongelre en speelde zeven jaar in de jeugdopleiding van PSV, waar hij niet verder kwam dan de C2.[1] Hierna verkaste hij naar Helmond Sport, waar hij de jeugd doorliep. In 2010 speelde hij zes wedstrijden voor het eerste elftal na het vertrek van Johan Voskamp naar Sparta Rotterdam.[2] Na het seizoen 2010/11 verkaste hij na een conflict met de trainer naar Dijkse Boys.[2] Ondanks zeventien doelpunten van Van Veen degradeerde Dijkse Boys via de nacompetitie uit de Hoofdklasse. Na één seizoen vertrok hij naar UDI '19 waar hij zestien doelpunten maakte.[3] Weer een jaar later ging hij voor JVC Cuijk spelen.[4] Bij JVC baarde hij opzien met twintig treffers in de Topklasse Zondag. Hierop tekende hij voor de duur van één seizoen bij FC Oss.[5] Hij debuteerde op 8 augustus 2014 voor Oss, toen met 0–4 verloren werd van FC Volendam.[6] Tijdens zijn tweede wedstrijd, tegen RKC Waalwijk, scoorde Van Veen drie keer tijdens een 0–4 winst.[7]
Van Veen verliet FC Oss in januari 2015 en tekende een contract voor drieënhalf jaar bij Scunthorpe United, op dat moment actief in League One.[8] Op 31 januari 2016 werd bekend dat SC Cambuur Van Veen huurde van Scunthorpe United voor de rest van het seizoen. Hij tekende in januari 2018 een contract tot medio 2020 bij Northampton Town, dat hem overnam van Scunthorpe United. Een jaar later keerde hij terug bij Scunthorpe.[9] Medio 2021 verkaste Van Veen transfervrij naar Motherwell, waar hij voor drie seizoenen tekende.[10] Zijn eerste seizoen leverde negen competitietreffers op. Het jaar erna werden dit er vijfentwintig. Hiermee werd Van Veen tweede op de topscorerslijst, achter Kyogo Furuhashi die er twee meer maakte. In juni 2023 werd bekend dat Van Veen terugkeerde naar Nederland om te gaan spelen voor het gedegradeerde FC Groningen, waar hij per 1 juli een contract voor drie jaar tekende.[11][12]
Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
2010/11 | Helmond Sport | Eerste divisie | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | 7 | 0 |
2013/14 | JVC Cuijk | Topklasse | 29 | 20 | 5 | 4 | — | — | 34 | 24 |
2014/15 | FC Oss | Eerste divisie | 20 | 16 | 1 | 0 | — | — | 21 | 16 |
Scunthorpe United | League One | 20 | 2 | 0 | 0 | — | — | 20 | 2 | |
2015/16 | 20 | 2 | 4 | 0 | — | — | 24 | 2 | ||
→ SC Cambuur | Eredivisie | 12 | 1 | 0 | 0 | — | — | 12 | 1 | |
2016/17 | Scunthorpe United | League One | 34 | 10 | 3 | 2 | — | — | 37 | 12 |
2017/18 | 21 | 5 | 4 | 0 | — | — | 25 | 5 | ||
Northampton Town | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||
2018/19 | League Two | 25 | 7 | 3 | 3 | — | — | 28 | 10 | |
2018/19 | Scunthorpe United | League One | 13 | 1 | 0 | 0 | — | — | 13 | 1 |
2019/20 | 27 | 10 | 6 | 5 | — | — | 33 | 15 | ||
2020/21 | 19 | 1 | 2 | 1 | — | — | 21 | 2 | ||
2021/22 | Motherwell | Premiership | 32 | 9 | 7 | 2 | — | — | 39 | 11 |
2022/23 | 38 | 25 | 4 | 4 | 2 | 0 | 44 | 29 | ||
2023/24 | FC Groningen | Eerste divisie | 9 | 5 | 0 | 0 | — | — | 9 | 5 |
Totaal | 335 | 110 | 40 | 18 | 2 | 0 | 377 | 128 |
Laatst bijgewerkt op 6 oktober 2023.[13]
Artikel Kevin van Veen in de Nederlandse Wikipedia nam de volgende plaatsen in de lokale populariteitsranglijst in beslag:
De gepresenteerde inhoud van het Wikipedia-artikel werd in 2023-10-16 geëxtraheerd op basis van https://nl.wikipedia.org/?curid=4042015