FK Bodø/Glimt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Fotballklubben Bodø/Glimt | |||||
Bijnaam | Glimt | |||||
Opgericht | 19 september 1916 | |||||
Plaats | Bodø | |||||
Stadion | Aspmyra | |||||
Capaciteit | 8.270 | |||||
Voorzitter | Inge Henning Andersen | |||||
Sportief directeur | Aasmund Bjørkan | |||||
Trainer | Kjetil Knutsen | |||||
Competitie | Eliteserien | |||||
| ||||||
Geldig voor 2023 | ||||||
|
FK Bodø/Glimt is een Noorse voetbalclub uit Bodø in de provincie Nordland, net boven de poolcirkel. De vereniging werd in 1916 opgericht en speelt de thuiswedstrijden in het Aspmyra Stadion. Geel en zwart zijn de traditionele kleuren.
Terwijl Nordland begin vorige eeuw met clubs uit Narvik, Mo i Rana en Mosjøen al in het voetbal vertegenwoordigd was, ontstond in Bodø op 19 september 1916 Fotballklubben Glimt. Hoewel andere clubs al ervaring hadden opgedaan, werd Glimt al in 1919 kampioen van Nordland. Het was een voorbode voor het ontstaan van een topclub in Noord-Noorwegen.
Bekerdeelname was voor clubs uit Noord-Noorwegen tot en met 1963 niet mogelijk en tot 1972 was het niet mogelijk voor clubs om naar de Eliteserien te promoveren, aangezien men dacht dat voetbalverenigingen uit het dunbevolkte noorden niet zouden kunnen concurreren met clubs uit het zuiden. Daarom kon Glimt pas vanaf de jaren 70 uitgroeien tot een succesvolle, traditionele Noorse voetbalclub.
De eerste nationale triomf werd behaald in 1975 toen men de Beker van Noorwegen won. Twee jaar later debuteerde Glimt in de hoogste klasse en eindigde als tweede achter landskampioen Lillestrøm SK. In 1980 volgde degradatie: het leidde een decennium in waarin men afwisselend op het tweede en derde voetbalniveau actief zou zijn.
Pas in 1993 keerde Glimt terug in de Eliteserien en weer eindigde het als runner-up, dit keer slechts twee punten achter Rosenborg BK. Na 2005 werd de club een echte liftploeg: het degradeert en promoveert regelmatig van en naar de Eliteserien.
Na de laatste terugkeer naar de Eliteserien, in 2017, werd Kjetil Knutsen aangesteld als trainer. In zijn eerste seizoen onder zijn leiding eindigde Bodø/Glimt elfde, maar het seizoen daarop werd de club voor het eerst sinds 2003 nog eens vicelandskampioen. Een jaar later werd echter het hoogtepunt van de clubgeschiedenis bereikt: op zondag 22 november 2020 werd Bodø/Glimt voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen na een 1–2-overwinning op Strømsgodset IF. Vijf wedstrijden voor het einde was het al niet meer in te halen door aftredend kampioen Molde FK. Vanaf de tweede speelronde voerde het de ranglijst aan en pas in de 21ste speelronde werd het eerste verlies geleden, uitgerekend tegen Molde.[1] Het was overigens het enige verlies in dat seizoen voor de noorderlingen. Tevens brak FK Bodø/Glimt het record van de meest gemaakte doelpunten in een seizoen, in totaal scoorden de geelhemden 103 doelpunten. Op de 29ste speeldag werd het honderdste doelpunt gescoord door Kasper Junker in de uitwedstrijd tegen FK Haugesund.[2] Het is de eerste Noorse ploeg ooit die meer dan honderd keer scoorde in een seizoen. Op 21 oktober 2021 maakte de Noorse ploeg furore in de UEFA Conference League door (latere winnaar) AS Roma met 6-1 te verslaan. Dit was de eerste wedstrijd waar succestrainer José Mourinho zes doelpunten moest incasseren.[3]
Het landskampioenschap werd ook in 2021 binnengehaald. De titel had op de voorlaatste speeldag in Bodø al gevierd kunnen worden, maar het tegen degradatie vechtende SK Brann scoorde in de laatste minuut nog de gelijkmaker (2–2). Een week later op bezoek bij Mjøndalen IF werd geen fout gemaakt (0–3), waardoor de tweede landstitel alsnog een feit was.
Vanwege de aanhoudende successen boven de poolcirkel werd in 2022 de capaciteit van het Aspmyra Stadion verhoogd naar 8.270 toeschouwers.[4]
De aartsrivaal van Bodø/Glimt is het noordelijker gelegen Tromsø IL, dat uit de stad Tromsø in de fylke Troms og Finnmark komt. De derby staat bekend als Slaget om Nord-Norge. De rivaliteit is ontstaan vanwege het feit dat beide clubs de enige profverenigingen zijn uit het landsdeel Noord-Noorwegen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie: Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.
Seizoen | № | Clubs | Divisie | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten | Tsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1 | 12 | 1. divisjon | 22 | 16 | 4 | 2 | 69–21 | 52 | ?? |
1993 | 2 | 12 | Eliteserien | 22 | 14 | 3 | 5 | 51–24 | 45 | 6.406 |
1994 | 10 | 12 | Eliteserien | 22 | 5 | 7 | 10 | 30–46 | 22 | 4.577 |
1995 | 3 | 14 | Eliteserien | 26 | 12 | 7 | 7 | 65–43 | 43 | 4.401 |
1996 | 10 | 14 | Eliteserien | 26 | 9 | 4 | 13 | 44–49 | 31 | 3.975 |
1997 | 7 | 14 | Eliteserien | 26 | 10 | 7 | 9 | 39–34 | 37 | 3.327 |
1998 | 5 | 14 | Eliteserien | 26 | 9 | 9 | 8 | 47–47 | 36 | 3.492 |
1999 | 9 | 14 | Eliteserien | 26 | 10 | 4 | 12 | 52–54 | 34 | 3.319 |
2000 | 10 | 14 | Eliteserien | 26 | 6 | 10 | 10 | 48–59 | 28 | 3.173 |
2001 | 9 | 14 | Eliteserien | 26 | 7 | 8 | 11 | 45–47 | 29 | 3.824 |
2002 | 10 | 14 | Eliteserien | 26 | 9 | 4 | 13 | 38–41 | 31 | 3.512 |
2003 | 2 | 14 | Eliteserien | 26 | 14 | 5 | 7 | 45–30 | 47 | 5.260 |
2004 | 12 | 14 | Eliteserien | 26 | 7 | 6 | 13 | 28–41 | 27[5] | 4.591 |
2005 | 14 | 14 | Eliteserien | 26 | 6 | 6 | 14 | 29–45 | 24 | 4.778 |
2006 | 5 | 16 | 1. divisjon | 30 | 14 | 7 | 9 | 65–49 | 49 | 3.234 |
2007 | 3 | 16 | 1. divisjon | 30 | 17 | 4 | 9 | 66–39 | 55[6] | 3.708 |
2008 | 4 | 14 | Eliteserien | 26 | 12 | 6 | 8 | 37–38 | 42 | 5.503 |
2009 | 15 | 16 | Eliteserien | 30 | 6 | 10 | 14 | 29–53 | 28 | 4.282 |
2010 | 6 | 15 | 1. divisjon | 28 | 12 | 6 | 10 | 41–28 | 42 | 2.870 |
2011 | 5 | 16 | 1. divisjon | 30 | 15 | 7 | 8 | 52–38 | 52 | 2.824 |
2012 | 5 | 16 | 1. divisjon | 30 | 13 | 9 | 8 | 59–36 | 48 | 2.257 |
2013 | 1 | 16 | 1. divisjon | 30 | 21 | 4 | 5 | 63–24 | 67 | 2.734 |
2014 | 13 | 16 | Eliteserien | 30 | 10 | 5 | 15 | 45–60 | 35 | 3.366 |
2015 | 9 | 16 | Eliteserien | 30 | 12 | 4 | 14 | 53–56 | 40 | 3.184 |
2016 | 15 | 16 | Eliteserien | 30 | 8 | 6 | 16 | 36–45 | 30 | 3.791 |
2017 | 1 | 16 | 1. divisjon | 30 | 22 | 5 | 3 | 83–33 | 71 | 2.583 |
2018 | 11 | 16 | Eliteserien | 30 | 6 | 14 | 10 | 32–35 | 32 | 3.219 |
2019 | 2 | 16 | Eliteserien | 30 | 15 | 9 | 6 | 64–44 | 54 | 3.645 |
2020 | 16 | Eliteserien | 30 | 26 | 3 | 1 | 103–32 | 81 | 200 | |
2021 | 16 | Eliteserien | 30 | 18 | 9 | 3 | 59–25 | 63 | 2.336 | |
2022 | 2 | 16 | Eliteserien | 30 | 18 | 6 | 6 | 86-41 | 60 | 5.929 |
2023 | 16 | Eliteserien | 30 | 22 | 4 | 4 | 78–38 | 70 |
Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Bodø/Glimt
Seizoen | Competitie | Ronde | Land | Club | Totaalscore | 1e W | 2e W | PUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976/77 | Europacup II | 1R | SSC Napoli | 0-3 | 0–2 (T) | 0–1 (U) | 0.0 | |
1978/79 | Europacup II | 1R | Union Luxemburg | 4-2 | 4–1 (T) | 0–1 (U) | 2.0 | |
1/8 | Internazionale | 1-7 | 0–5 (U) | 1–2 (T) | ||||
1994/95 | Europacup II | Q | Olimpia Riga | 6-0 | 6–0 (T) | 0–0 (U) | 5.0 | |
1R | UC Sampdoria | 3-4 | 3–2 (T) | 0–2 (U) | ||||
1996/97 | UEFA Cup | 2Q | Beitar Jeruzalem | 7-2 | 5-1 (U) | 2–1 (T) | 4.0 | |
1R | Trabzonspor | 2-5 | 1–2 (T) | 1–3 (U) | ||||
1999/00 | UEFA Cup | Q | FC Vaduz | 3-1 | 1–0 (T) | 2–1 (U) | 3.0 | |
1R | Werder Bremen | 1-6 | 0–5 (T) | 1–1 (U) | ||||
2004/05 | UEFA Cup | 2Q | FC Levadia Tallinn | 3-3 (8-7 ns) | 2–1 (T | 1–2 nv (U) | 2.0 | |
1R | Beşiktaş JK | 1-2 | 1–1 (T) | 0–1 (U) | ||||
2020/21 | Europa League | 1Q | FK Kauno Žalgiris | 6-1 | 6-1 (T) | 3.5 | ||
2Q | FK Žalgiris | 3-1 | 3-1 (T) | |||||
3Q | AC Milan | 2-3 | 2-3 (U) | |||||
2021/22 | Champions League | 1Q | Legia Warschau | 2-5 | 2-3 (T) | 0-2 (U) | 23.5 | |
2021/22 | Europa Conference League | 2Q | Valur Reykjavík | 6-0 | 3-0 (U) | 3-0 (T) | ||
3Q | FK Pristina | 3-2 | 1-2 (U) | 2-0 (T) | ||||
PO | FK Žalgiris | 3-2 | 2-2 (U) | 1-0 (T) | ||||
Groep C | AS Roma | 8-3 | 6-1 (T) | 2-2 (U) | ||||
Groep C | CSKA Sofia | 2-0 | 0-0 (U) | 2-0 (T) | ||||
Groep C (2e) | Zorja Loehansk | 4-2 | 3-1 (T) | 1-1 (U) | ||||
2R | Celtic FC | 5-1 | 3-1 (T) | 2-0 (U) | ||||
1/8 | AZ | 4-3 | 2-1 (T) | 2-2 nv (U) | ||||
1/4 | AS Roma | 2-5 | 2-1 (T) | 0-4 (U) | ||||
2022/23 | Champions League | 1Q | KÍ Klaksvík | 4-3 | 3-0 (T) | 1-3 (U) | 8.5 | |
2Q | Linfield FC | 8–1 | 0-1 (U) | 8-0 (T) | ||||
3Q | FK Žalgiris | 6-1 | 5-0 (T) | 1-1 (U) | ||||
PO | GNK Dinamo Zagreb | 2-4 | 1-0 (T) | 1-4 nv (U) | ||||
2022/23 | Europa League | Groep A | PSV | 2-3 | 1-1 (U) | 1-2 (T) | ||
Groep A | Arsenal FC | 0-4 | 0-3 (U) | 0-1 (T) | ||||
Groep A (3e) | FC Zürich | 3-3 | 2-1 (T) | 1-2 (U) | ||||
2022/23 | Europa Conference League | 2R | Lech Poznań | 0-1 | 0-0 (T) | 0-1 (U) | ||
2023/24 | Europa Conference League | 2Q | FC Bohemians 1905 Praag | 7-2 | 3-0 (T) | 4-2 (U) | 14.5 | |
3Q | FC Pjoenik Jerevan | 6-0 | 3-0 (T) | 3-0 (U) | ||||
PO | Sepsi OSK | 5-4 | 2-2 (U) | 3-2 nv (T) | ||||
Groep D | Club Brugge | 1-4 | 0-1 (T) | 1-3 (U) | ||||
Groep D | Beşiktaş JK | 5-2 | 3-1 (T) | 2-1 (U) | ||||
Groep D (2e) | FC Lugano | 5-2 | 0-0 (U) | 5-2 (T) | ||||
2R | AFC Ajax | 3-4 | 2-2 (U) | 1-2 n.v. (T) | ||||
Totaal aantal behaalde punten voor UEFA coëfficiënten: 66.0 |
Zie ook:
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van FK Bodø/Glimt uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden[7] is Alo Bärengrub degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van FK Bodø/Glimt in totaal 24 keer uit voor het Estische nationale elftal.
Naam | Van | Tot | Totaal | Nationaal elftal |
---|---|---|---|---|
Jon Abrahamsen | 29.04.1981 | 02.07.1981 | 3 | Noorwegen |
Alo Bärengrub | 27.02.2008 | 07.09.2010 | 24 | Estland |
Harald Berg | 01.07.1964 | 06.06.1974 | 8 | Noorwegen |
Runar Berg | 15.01.1994 | 15.11.2003 | 5 | Noorwegen |
Stig Johansen | 18.01.1997 | 25.01.1997 | 3 | Noorwegen |
Kristján Jónsson | 04.05.1994 | 22.04.1995 | 9 | IJsland |
Pavel Londak | 08.09.2007 | 31.05.2014 | 20 | Estland |
Arild Olsen | 24.03.1976 | 16.05.1979 | 2 | Noorwegen |
Trond Olsen | 19.11.2008 | 19.11.2008 | 1 | Noorwegen |
Bengt Sæternes | 22.05.2002 | 22.05.2002 | 1 | Noorwegen |
Tom Kåre Staurvik | 11.08.1993 | 19.01.1994 | 2 | Noorwegen |
Seizoen | Divisie | Topscorer | Duels | Goals |
---|---|---|---|---|
1999 | Eliteserien | Bengt Saeternes | 25 | 16 |
2000 | Eliteserien | Bengt Saeternes | 20 | 13 |
2001 | Eliteserien | Bengt Saeternes | 24 | 11 |
2002 | Eliteserien | Bengt Saeternes | 18 | 12 |
2003 | Eliteserien | Runar Berg | 22 | 8 |
2004 | Eliteserien | Stig Johansen | 20 | 6 |
2005 | Eliteserien | Harald Brattbakk | 11 | 5 |
2006 | 1. divisjon | Havard Sakariassen | 3 | 4 |
2007 | 1. divisjon | Thiago Martins | 26 | 17 |
2008 | Eliteserien | Trond Olsen | 26 | 10 |
2009 | Eliteserien | Stig Johansen | 24 | 8 |
2010 | 1. divisjon | Anders Konradsen | 27 | 9 |
2011 | 1. divisjon | Jim Johansen | 27 | 13 |
2012 | 1. divisjon | Jim Johansen | 24 | 11 |
2013 | 1. divisjon | Ibba Laajab | 27 | 17 |
2014 | Eliteserien | Ibba Laajab | 30 | 13 |
2015 | Eliteserien | Trond Olsen | 29 | 13 |
2016 | Eliteserien | Fitim Azemi | 29 | 11 |
2017 | 1. divisjon | Kristian Fardal Opseth | 30 | 28 |
2018 | Eliteserien | Kristian Fardal Opseth | 29 | 11 |
2019 | Eliteserien | Håkon Evjen | 29 | 13 |
2020 | Eliteserien | Kasper Junker | 25 | 27 |
2021 | Eliteserien | Erik Botheim | 30 | 15 |
2022 | Eliteserien | Amahl Pellegrino | 27 | 25 |
2023 | Eliteserien | Amahl Pellegrino | 29 | 24 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Artikel FK Bodø/Glimt in de Nederlandse Wikipedia nam de volgende plaatsen in de lokale populariteitsranglijst in beslag:
De gepresenteerde inhoud van het Wikipedia-artikel werd in 2024-03-04 geëxtraheerd op basis van https://nl.wikipedia.org/?curid=274796