Etienne Vaessen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaessen met RKC Waalwijk in 2023
| ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Etienne Vaessen | |||||||
Geboortedatum | 26 juli 1995 | |||||||
Geboorteplaats | Breda, Nederland | |||||||
Lengte | 187 cm | |||||||
Been | Rechts | |||||||
Positie | Doelman | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | RKC Waalwijk | |||||||
Rugnummer | 1 | |||||||
Contract tot | 30 juni 2024 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Erelijst | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 30 september 2023 | ||||||||
|
Etienne Vaessen (Breda, 26 juli 1995) is een Nederlands voetballer die speelt als doelman. Hij speelt bij RKC Waalwijk.
Bij BSV Boeimeer speelde Vaessen al in het eerste team. In 2013 ging hij naar WSC.[1] Vaessen debuteerde op 12 augustus 2016 voor RKC Waalwijk in een uitwedstrijd tegen FC Emmen (1-0 verlies). Hij verving na 22 minuten de geblesseerde Tamati Williams.[2] Op 28 mei 2019 promoveerde Vaessen met RKC Waalwijk naar de Eredivisie na een seizoensontknoping tegen Go Ahead Eagles (4-5 winst).
Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
2015/16 | RKC Waalwijk | Eerste divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
2017/18 | 36 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | ||
2018/19 | 35 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | ||
2019/20 | Eredivisie | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carrière totaal | 103 | 0 | 7 | 0 | 110 | 0 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Artikel Etienne Vaessen in de Nederlandse Wikipedia nam de volgende plaatsen in de lokale populariteitsranglijst in beslag:
De gepresenteerde inhoud van het Wikipedia-artikel werd in 2023-10-16 geëxtraheerd op basis van https://nl.wikipedia.org/?curid=4607315