Emma Heesters
| ||||
Algemene informatie | ||||
Volledige naam | Emma Heesters | |||
Geboren | 8 januari 1996 | |||
Geboorteplaats | 's-Gravenpolder | |||
Land | ![]() | |||
Werk | ||||
Jaren actief | 2017-heden | |||
Genre(s) | Popmuziek | |||
Beroep | Zangeres | |||
Verwante artiesten | Rolf Sanchez, Kris Kross Amsterdam, Tino Martin | |||
Officiële website (en) IMDb-profiel (en) Allmusic-profiel (en) Last.fm-profiel | ||||
|
Emma Heesters ('s-Gravenpolder, 8 januari 1996) is een Nederlandse zangeres, voornamelijk bekend van op haar eigen YouTube-kanaal geplaatste covers.
In 2004 deed Heesters mee aan het Kinderen voor Kinderen Festival als inzending van de provincie Zeeland[1] met het nummer 100 kleine feestjes.
Naast het maken van covers voor haar eigen YouTube-kanaal heeft Heesters een platencontract[2] en stond ze in 2019 in het voorprogramma van de band Boyce Avenue.[3]
Eind augustus 2019 nam Heesters deel aan het Nederlandse televisieprogramma Beste Zangers.
Op 19 september 2020 was Heesters te zien als deelnemer in het televisieprogramma Ik hou van Holland en op 21 november deed ze mee aan de webserie Jachtseizoen van StukTV.
In 2021 werd Heesters tweede in het televisieprogramma The Masked Singer; ze zat in het pak van de Spaanse krokodil.
Op 26 december 2021 was ze onderdeel van een show van the streamers in de Efteling.
Heesters heeft een relatie met voetballer Wesley Hoedt.
Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Pa Olvidarte | 2019 | 27-10-2019 | 2 | 21 | met Rolf Sanchez / Nr. 2 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Loop niet weg | 2020 | 15-02-2020 | 4 | 16 | met Kris Kross Amsterdam & Tino Martin / / Goud / Nr. 3 in de Single Top 100 |
Waar ga je heen | 2020 | 20-06-2020 | 12 | 15 | Alarmschijf / Nr. 21 in de Single Top 100 |
Donderdag | 2020 | 31-10-2020 | 29 | 4 | met Kris Kross Amsterdam & Bilal Wahib / Nr. 37 in de Single Top 100 |
Als de eerste sneeuw valt | 2020 | 19-12-2020 | 31 | 3 | tip 22 in de Single Top 100 |
Schat ik ben ok | 2021 | 20-03-2021 | tip3 | 9 | tip 8 in de Single Top 100 |
Alles wat ik mis | 2021 | 22-05-2021 | 7 | 7 | met Ronnie Flex & Kris Kross Amsterdam / Nr. 1 in de Single Top 100 |
Rendez-vous | 2021 | 03-07-2021 | tip2 | 10 | met Metejoor |
Holiday | 2021 | 04-12-2021 | tip27* |
Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Waar ga je heen | 2020 | 01-08-2020 | tip | ||
Donderdag | 2020 | 31-10-2020 | tip | met Kris Kross Amsterdam & Bilal Wahib | |
Schat ik ben ok | 2021 | 03-04-2021 | tip | ||
Alles wat ik mis | 2021 | 22-05-2021 | tip21 | met Ronnie Flex & Kris Kross Amsterdam | |
Rendez-vous | 11-06-2021 | 19-06-2020 | 4 | 24 | met Metejoor / Nr. 1 in de Vlaamse Top 50 |
Nummer met notering(en) in de NPO Radio 2 Top 2000[noot 1] | '19 | '20 | '21 |
---|---|---|---|
Pa Olvidarte (met Rolf Sanchez) | - | 1152 | 1795 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Artikel Emma Heesters in de Nederlandse Wikipedia nam de volgende plaatsen in de lokale populariteitsranglijst in beslag:
De gepresenteerde inhoud van het Wikipedia-artikel werd in 2022-01-05 geëxtraheerd op basis van https://nl.wikipedia.org/?curid=5255270