| Boris Becker | ||||
|---|---|---|---|---|
Becker in 2019
| ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Bijnaam | Boem Boem Boris | |||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | Leimen, West-Duitsland | |||
| Geboortedatum | 22 november 1967 | |||
| Lengte | 1,91 m | |||
| Gewicht | 85 kg | |||
| Profdebuut | 1984 | |||
| Met pensioen | 1999 | |||
| Slaghand | rechts | |||
| Totaal prijzengeld | 25.080.956 US dollar | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Hall of Fame | 2003 (en) profiel | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 713–214 | |||
| Titels | 49 | |||
| Hoogste positie | 1e (28 januari 1991) | |||
| Olympische Spelen | 3e ronde (1992) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| Winnaar (1991, 1996) | ||||
| Halve Finale (1987, 1989, 1991) | ||||
| Winnaar (1985, 1986, 1989) | ||||
| Winnaar (1989) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 254–136 | |||
| Titels | 15 | |||
| Hoogste positie | 6e (22 september 1986) | |||
| Olympische Spelen | ||||
Grandslamresultaten
| ||||
| Kwartfinale (1985) | ||||
| 1e ronde (1984) | ||||
| 2e ronde (1985) | ||||
| 2e ronde (1985) | ||||
| ||||

Boris Franz Becker (Leimen, 22 november 1967) is een Duits voormalig professioneel tennisspeler. Hij won drie keer Wimbledon (1985, 1986, 1989), twee keer de Australian Open (1991, 1996) en één keer Roland Garros (1989). In 1992 won hij met Michael Stich op de Olympische Spelen in Barcelona goud in het dubbelspel. Becker is met zeventien jaar en 228 dagen nog steeds de jongste winnaar bij de mannen op Wimbledon.
Boris Becker werd geboren in Leimen, een kleine stad dicht bij Heidelberg in het toenmalige West-Duitsland.
Hij won Wimbledon voor het eerst op zijn zeventiende in 1985. Hij was toen de jongste winnaar van een grand slam, zowel bij de mannen als de vrouwen. Hij is op Wimbledon nog steeds de jongste winnaar bij de mannen. Dat eerste Wimbledontoernooi bezorgde hem ook de bijnaam Boem Boem Boris,[1] vanwege zijn voor die tijd ongekend harde opslag en offensieve spel. Hij was daarmee de voorloper van het zogenaamde powertennis, dat aan het eind van de twintigste eeuw het traditionele serve-volley spel vrijwel verdrong. In 2003 trad Becker toe tot de International Tennis Hall of Fame. Een aantal jaren was hij tenniscommmentator voor de BBC. Becker was van 2013 tot december 2016 hoofdcoach van Novak Djokovic.[2]
Op 17 december 1993 trouwde Becker met fotomodel Barbara Feltus. Met haar kreeg hij twee zonen. Het huwelijk werd op 15 januari 2001 ontbonden nadat Becker in het nieuws kwam vanwege een slippertje in de zogenoemde "bezemkast-affaire", waardoor Angela Ermakowa zwanger raakte en een dochter kreeg in 2000.[3]
Becker was in 2008 kortstondig verloofd met Alessandra Meyer-Wölden, een dochter van zijn vroegere manager Axel Meyer-Wölden.[4][5] Op 12 juni 2009 trouwde Becker met het Nederlandse model Sharlely "Lilly" Kerssenberg.[6][7] Met haar kreeg hij in 2010 nog een zoon.[8] Ze scheidden in 2018.
Hij trouwde in 2024 voor een derde keer, nu met Lilian de Carvalho Monteiro. Hij verhuisde met De Carvalho naar Milaan.
In juni 2017 verklaarde een rechtbank in Londen Becker failliet.[9][10] In april 2022 werd hij veroordeeld tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf voor het achterhouden van 2,5 miljoen euro voor zijn curator na zijn faillissement in 2017.[11]
Na acht maanden en vijf dagen in de gevangenis te hebben doorgebracht, werd Becker wegens goed gedrag vrijgelaten maar werd wel het land uitgezet. Hij had sinds 2012 in Engeland gewoond.[12] De toegang tot het Verenigd Koninkrijk werd hem voor tien jaar ontzegd.[13]
| Jaar | Kampioenschap | Tegenstander | Score |
| 1985 | Wimbledon | Kevin Curren | 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 |
| 1986 | Wimbledon (2) | Ivan Lendl | 6-4, 6-3, 7-5 |
| 1989 | Wimbledon (3) | Stefan Edberg | 6-0, 7-6, 6-4 |
| 1989 | U.S. Open | Ivan Lendl | 7-6, 1-6, 6-3, 7-6 |
| 1991 | Australian Open | Ivan Lendl | 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 |
| 1996 | Australian Open (2) | Michael Chang | 6-2, 6-4, 2-6, 6-2 |
| Jaar | Kampioenschap | Tegenstander | Score |
| 1988 | Wimbledon | Stefan Edberg | 6-4, 6-7, 4-6, 2-6 |
| 1990 | Wimbledon | Stefan Edberg | 2-6, 2-6, 6-3, 6-3, 4-6 |
| 1991 | Wimbledon | Michael Stich | 4-6, 6-7 (2-7), 4-6 |
| 1995 | Wimbledon | Pete Sampras | 7-6, 2-6, 4-6, 2-6 |
| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen finales | ||||||
| 1. | 16 juni 1985 | Gras | 6-2, 6-3 | Details | ||
| 2. | 7 juli 1985 | Gras | 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 | Details | ||
| 3. | 25 augustus 1985 | Hardcourt | 6-4, 6-2 | |||
| 4. | 30 maart 1986 | Tapijt (i) | 7-6, 6-3 | |||
| 5. | 6 juli 1986 | Gras | 6-4, 6-3, 7-5 | Details | ||
| 6. | 17 augustus 1986 | Hardcourt | 6-4, 3-6, 6-3 | |||
| 7. | 19 oktober 1986 | Hardcourt (i) | 3-6, 7-6, 6-2, 6-0 | |||
| 8. | 26 oktober 1986 | Tapijt (i) | 7-6, 6-1 | |||
| 9. | 2 november 1986 | Tapijt (i) | 6-4, 6-3, 7-6 | Details | ||
| 10. | 22 februari 1987 | Hardcourt | 6-4, 6-4, 7-5 | Details | ||
| 11. | 5 april 1987 | Tapijt (i) | 6-4, 6-3 | Details | ||
| 12. | 15 juni 1987 | Gras | 6-7, 6-3, 6-4 | Details | ||
| 13. | 6 maart 1988 | Hardcourt | 7-5, 6-4, 2-6, 6-4 | Details | ||
| 14. | 2 april 1988 | Tapijt (i) | 6-4, 1-6, 7-5, 6-2 | |||
| 15. | 12 juni 1988 | Gras | 6-1, 3-6, 6-3 | Details | ||
| 16. | 7 augustus 1988 | Hardcourt | 6-4, 6-2 | |||
| 17. | 23 oktober 1988 | Tapijt (i) | 7-6, 6-4 | |||
| 18. | 6 november 1988 | Hardcourt (i) | 6-4, 6-1, 6-1 | Details | ||
| 19. | 5 december 1988 | Tapijt (i) | 5-7, 7-6, 3-6, 6-2, 7-6 | Details | ||
| 20. | 19 februari 1989 | Tapijt (i) | 6-1, 6-2 | Details | ||
| 21. | 26 februari 1989 | Tapijt (i) | 7-6, 6-1, 6-3 | |||
| 22. | 9 juli 1989 | Gras | 6-0, 7-6, 6-4 | Details | ||
| 23. | 10 september 1989 | Hardcourt | 7-6, 1-6, 6-3, 7-6 | Details | ||
| 24. | 5 november 1989 | Tapijt (i) | 6-4, 6-3, 6-3 | Details | ||
| 25. | 18 februari 1990 | Tapijt (i) | 7-5, 6-2, 6-2 | Details | ||
| 26. | 25 februari 1990 | Tapijt (i) | 6-2, 6-2 | Details | ||
| 27. | 19 augustus 1990 | Hardcourt | 6-3, 6-4 | Details | ||
| 28. | 7 oktober 1990 | Hardcourt (i) | 7-6, 6-4, 6-4 | Details | ||
| 29. | 28 oktober 1990 | Tapijt (i) | 6-4, 6-0, 6-3 | Details | ||
| 30. | 27 januari 1991 | Hardcourt | 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 | Details | ||
| 31. | 27 oktober 1991 | Tapijt (i) | 3-6, 6-4, 1-6, 6-2, 6-2 | Details | ||
| 32. | 16 februari 1992 | Tapijt (i) | 6-7, 2-6, 7-6, 7-6, 7-5 | Details | ||
| 33. | 1 maart 1992 | Tapijt (i) | 7-6, 4-6, 6-2 | Details | ||
| 34. | 4 oktober 1992 | Hardcourt (i) | 3-6, 6-3, 6-2, 6-4 | Details | ||
| 35. | 8 november 1992 | Tapijt (i) | 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 | Details | ||
| 36. | 22 november 1992 | Tapijt (i) | 6-4, 6-3, 7-5 | Details | ||
| 37. | 10 januari 1993 | Hardcourt | 7-6, 4-6, 7-5 | Details | ||
| 38. | 14 februari 1993 | Tapijt (i) | 6-3, 6-3 | Details | ||
| 39. | 13 februari 1994 | Tapijt (i) | 6-2, 3-6, 6-3 | Details | ||
| 40. | 7 augustus 1994 | Hardcourt | 6-2, 6-2 | Details | ||
| 41. | 21 augustus 1994 | Hardcourt | 6-3, 7-5 | Details | ||
| 42. | 30 oktober 1994 | Tapijt (i) | 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 | Details | ||
| 43. | 12 februari 1995 | Tapijt (i) | 6-7, 6-4, 7-5 | Details | ||
| 44. | 19 november 1995 | Tapijt (i) | 7-6, 6-0, 7-6 | Details | ||
| 45. | 28 januari 1996 | Hardcourt | 6-2, 6-4, 2-6, 6-2 | Details | ||
| 46. | 16 juni 1996 | Gras | 6-4, 7-6 | Details | ||
| 47. | 13 oktober 1996 | Tapijt (i) | 6-4, 6-7, 6-2, 6-3 | Details | ||
| 48. | 27 oktober 1996 | Tapijt (i) | 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 | Details | ||
| 49. | 8 december 1996 | Tapijt (i) | 6-3, 6-4, 6-4 | Details | ||
| Verloren finales | ||||||
| 1. | 11 november 1985 | Tapijt (i) | 6-7, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 | Details | ||
| 2. | 13 januari 1986 | Tapijt (i) | 6-2, 7-6(4), 6-3 | Details | ||
| 3. | 7 april 1986 | Tapijt (i) | 6-7, 6-1, 6-1, 6-4 | |||
| 4. | 4 augustus 1986 | Hardcourt | 6-4, 7-6 | |||
| 5. | 1 december 1986 | Tapijt (i) | 6-4, 6-4, 6-4 | Details | ||
| 6. | 17 augustus 1987 | Hardcourt | 6-4, 6-1 | |||
| 7. | 20 juni 1988 | Gras | 4-6, 7-6, 6-4, 6-2 | Details | ||
| 8. | 24 april 1989 | Gravel | 7-5, 2-6, 7-6, 7-5 | Details | ||
| 9. | 27 november 1989 | Tapijt (i) | 4-6, 7-6(6), 6-3, 6-1 | Details | ||
| 10. | 7 mei 1990 | Gravel | 6-1, 6-0, 7-6 | Details | ||
| 11. | 11 juni 1990 | Gras | 6-3, 6-2 | Details | ||
| 12. | 25 juni 1990 | Gras | 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 | Details | ||
| 13. | 8 oktober 1990 | Tapijt (i) | 4-6, 6-3, 7-6 | Details | ||
| 14. | 29 oktober 1990 | Tapijt (i) | 3-3, opgave | Details | ||
| 15. | 22 april 1991 | Gravel | 5-7, 6-4, 7-6, 7-6 | Details | ||
| 16. | 24 juni 1991 | Gras | 6-4, 7-6(4), 6-4 | Details | ||
| 17. | 12 augustus 1991 | Hardcourt | 7-6, 3-6, 6-3 | Details | ||
| 18. | 16 augustus 1993 | Hardcourt | 7-5, 6-3 | Details | ||
| 19. | 9 mei 1994 | Gravel | 6-1, 6-2, 6-2 | Details | ||
| 20. | 3 oktober 1994 | Hardcourt | 7-6, 7-6, 2-6, 6-3 | Details | ||
| 21. | 14 november 1994 | Tapijt (i) | 4-6, 6-3, 7-5, 6-4 | Details | ||
| 22. | 13 februari 1995 | Tapijt (i) | 7-5, 5-7, 7-6(6) | Details | ||
| 23. | 24 april 1995 | Gravel | 4-6, 5-7, 6-1, 7-6, 6-0 | Details | ||
| 24. | 30 oktober 1995 | Tapijt (i) | 7-5, 6-4, 6-4 | Details | ||
| 25. | 18 november 1996 | Tapijt (i) | 3-6, 7-6(5), 7-6(4), 6-7(11), 6-4 | Details | ||
| 26. | 6 juli 1998 | Gravel | 7-6(5), 7-5, 6-3 | Details | ||
| 27. | 5 april 1999 | Hardcourt | 6-7(4), 6-4, 6-4 | Details | ||
| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
| Toernooi | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | Carrière SR | Carrière w-v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||
| KF | 2R | g.t. | 4R | – | 4R | KF | W | 3R | 1R | – | 1R | W | 1R | – | 2 / 11 | 29-9 | |
| – | 2R | KF | HF | 4R | HF | 1R | HF | – | 2R | – | 3R | – | – | – | 0 / 9 | 26-9 | |
| 3R | W | W | 2R | F | W | F | F | KF | HF | HF | F | 3R | KF | 4R | 3 / 15 | 71-12 | |
| – | 4R | HF | 4R | 2R | W | HF | 3R | 4R | 4R | 1R | HF | – | – | – | 1 / 11 | 37-10 | |
| Tennis Masters Cup | |||||||||||||||||
| Masters Cup | – | F | F | G | W | F | HF | G | W | – | F | W | F | – | – | 3 / 11 | 36-13 |
| Toernooi | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | KF | – | 3R | – | 2R | – | 3R | 1R | |
| 1R | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1R | 2R | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 2R | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Boris Becker in de Nederlandse Wikipedia nam de volgende plaatsen in de lokale populariteitsranglijst in beslag:
De gepresenteerde inhoud van het Wikipedia-artikel werd in 2025-10-14 geëxtraheerd op basis van https://nl.wikipedia.org/?curid=146