Young Boys
| ||||||
Naam | Berner Sport Club Young Boys | |||||
Bijnaam | YB | |||||
Opgericht | 14 maart 1898 | |||||
Plaats | Bern | |||||
Stadion | Stadion Wankdorf | |||||
Capaciteit | 31.783 | |||||
Voorzitter | Hanspeter Kienberger | |||||
Trainer | Gerardo Seoane | |||||
Competitie | Super League | |||||
| ||||||
Geldig voor 2020-2021 | ||||||
|
Berner Sportclub Young Boys 1898 - beter bekend als BSC Young Boys - is een Zwitserse sportclub uit Bern. In eigen land wordt de clubnaam gewoonlijk tot YB of BSC YB afgekort. De kleuren van de vereniging zijn geel en zwart.
De belangrijkste tak van de club is de voetbalafdeling. Het eerste team speelt in de Zwitserse Super League. Het werd tot nu toe dertien keer Zwitsers kampioen en won zes keer de beker. Internationaal behoort Young Boys tot de meest succesvolle Zwitserse voetbalclubs, met als absoluut hoogtepunt de halve finales van de Europacup I in 1959.
De thuiswedstrijden werkt het eerste elftal sinds 2005 af in het Stade de Suisse - daarvoor was dat in het Wankdorfstadion. Young Boys Bern behoort tot de bekendste en meest traditionele voetbalclubs in Zwitserland. In vergelijking met veel andere Zwitserse clubs heeft het een actieve en trouwe schare fans. Het was gedurende een lange periode een van de clubs met de meeste leden.
Young Boys Bern heeft ook een grote afdeling junioren. Het beloftenteam (YB II) speelt in de 1. Liga Classic, de vierde klasse. De vrouwen spelen in de Nationalliga A, de hoogste competitie in het Zwitserse vrouwenvoetbal.
Naast het voetbal zijn er binnen de club ook een veldhockey-, bowling- en seniorenvoetbalafdeling. De vrouwen veldhockeyploeg van de club speelt ook in de hoogste Zwitserse competitie.
De eerste landstitel werd in 1903 gevierd. Van 1909 tot 1911 werden drie opeenvolgende titels binnengehaald. In 1925 verhuisde de club naar het Wankdorfstation en veranderde de FC in zijn naam in BSC om aan te duiden dat voetbal niet de enige sport was die beoefend werd.
De jaren vijftig waren een gouden tijd. De beker werd twee keer gewonnen, en vanaf 1957 haalde de club vier opeenvolgende titels. In 1997 degradeerde de club naar 2e klasse; ze kon pas in 2000 terugkeren. Een jaar later moest de club naar een ander stadion trekken omdat het Wankdorfstadion vernieuwd moest worden. Vier jaar later kon de club in het nieuwe stadion: het Stade de Suisse.
Na 32 jaar wachten wist Young Boys zich in 2018 opnieuw te kronen tot landskampioen van Zwitserland. De club uit Bern won op zaterdag 28 april van FC Luzern (2-1) en maakte zodoende een einde aan de dominantie van FC Basel, dat de laatste acht jaar kampioen was geworden. Het winnende doelpunt voor de ploeg van de Oostenrijkse trainer-coach Adi Hütter kwam in de 89ste minuut op naam van Jean-Pierre Nsame. In 2019 en 2020 prolongeerde Young Boys het landskampioenschap.
Competitie | Aantal | Jaren | |||
---|---|---|---|---|---|
Internationaal | |||||
Alpencup | 1x | 1974 | |||
Nationaal | |||||
Zwitsers landskampioenschap | 15x | 1903, 1909, 1910, 1911, 1920, 1929, 1957, 1958, 1959, 1960, 1986, 2018, 2019, 2020, 2021 | |||
Zwitserse beker | 7x | 1930, 1945, 1953, 1958, 1977, 1987, 2020 | |||
Zwitserse Supercup | 1x | 1986 | |||
Ligacup | 1x | 1976 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tot 2003 stonden de hoogste twee divisies bekend als Nationalliga A en B. De Promotion League stond tot 2014 bekend als 1. Liga.
Seizoen | № | Clubs | Divisie | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten | Tsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–2004 | 2 | 10 | Super League | 36 | 22 | 6 | 8 | 75–48 | 72 | 7.869 |
2004–2005 | 4 | 10 | Super League | 34 | 12 | 13 | 9 | 60–52 | 49 | 7.385 |
2005–2006 | 3 | 10 | Super League | 36 | 17 | 11 | 8 | 60–46 | 62 | 14.139 |
2006–2007 | 4 | 10 | Super League | 36 | 17 | 8 | 11 | 52–42 | 59 | 15.517 |
2007–2008 | 2 | 10 | Super League | 36 | 21 | 7 | 8 | 82–49 | 70 | 18.571 |
2008–2009 | 2 | 10 | Super League | 36 | 22 | 7 | 7 | 85–46 | 73 | 17.985 |
2009–2010 | 2 | 10 | Super League | 36 | 25 | 2 | 9 | 78–47 | 77 | 22.653 |
2010–2011 | 3 | 10 | Super League | 36 | 15 | 12 | 9 | 65–50 | 57 | 21.500 |
2011–2012 | 3 | 10 | Super League | 34 | 13 | 12 | 9 | 52–38 | 51 | 21.104 |
2012–2013 | 7 | 10 | Super League | 36 | 11 | 10 | 15 | 48–50 | 43 | 17.242 |
2013–2014 | 3 | 10 | Super League | 36 | 17 | 8 | 11 | 59–50 | 59 | 17.553 |
2014–2015 | 2 | 10 | Super League | 36 | 19 | 9 | 8 | 64–45 | 66 | 16.931 |
2015–2016 | 2 | 10 | Super League | 36 | 20 | 9 | 7 | 78–47 | 69 | 16.938 |
2016–2017 | 2 | 10 | Super League | 36 | 20 | 9 | 7 | 72–44 | 69 | 17.431 |
2017–2018 | 10 | Super League | 36 | 26 | 6 | 4 | 84–41 | 84 | 21.973 | |
2018–2019 | 10 | Super League | 36 | 29 | 4 | 3 | 99–36 | 91 | 25.751 | |
2019–2020 | 10 | Super League | 36 | 23 | 7 | 6 | 80–41 | 76 | 16.671 | |
2020–2021 | 10 | Super League | 36 | 25 | 9 | 2 | 74-29 | 84 | - |
BSC Young Boys speelt sinds 1957 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Nr. | Naam | Nationaliteit | Geboortedatum | Positie | Bij YB sinds | Vorige club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Wölfli | Zwitserland | 22-08-1982 | Doelman | 2003 | FC Thun |
3 | Frederik Sörensen | Denemarken | 14-04-1992 | Verdediger | 2019 | 1.FC Köln |
4 | Mohamed Camara | Guinee | 28-08-1997 | Verdediger | 2018 | Hapoel Ra'anana |
5 | Cédric Zesiger | Zwitserland | 24-06-1998 | Verdediger | 2019 | Grasshopper Club Zürich |
6 | Esteban Petignat | Zwitserland | 17-05-2000 | Verdediger | 2015 | eigen jeugd |
7 | Marvin Spielmann | Zwitserland | 23-02-1996 | Middenvelder | 2019 | FC Thun |
8 | Vincent Sierro | Zwitserland | 08-10-1995 | Middenvelder | 2019 | FC St. Gallen |
10 | Miralem Sulejmani | Servië | 05-12-1988 | Middenvelder | 2015 | SL Benfica |
11 | Gianluca Gaudino | Duitsland | 11-11-1996 | Middenvelder | 2018 | Chievo Verona |
13 | Nicolas Ngamaleu | Kameroen | 09-07-1994 | Aanvaller | 2017 | SCR Altach |
14 | Nicolas Bürgy | Zwitserland | 07-08-1995 | Verdediger | 2019 | FC Aarau |
16 | Christian Fassnacht | Zwitserland | 11-11-1993 | Aanvaller | 2017 | FC Thun |
17 | Roger Assalé | Ivoorkust | 13-11-1993 | Aanvaller | 2017 | TP Mazembe |
18 | Jean-Pierre Nsame | Kameroen | 01-05-1993 | Aanvaller | 2017 | Servette FC Genève |
19 | Felix Mambimbi | Zwitserland | 18-01-2001 | Aanvaller | 2016 | eigen jeugd |
20 | Michel Aebischer | Zwitserland | 06-01-1997 | Middenvelder | 2016 | eigen jeugd |
21 | Ulisses Garcia | Zwitserland | 11-01-1996 | Verdediger | 2018 | 1. FC Nürnberg |
23 | Saidy Janko | Zwitserland | 22-10-1995 | Verdediger | 2019 | Nottingham Forest FC |
26 | David von Ballmoos | Zwitserland | 30-12-1994 | Doelman | 2017 | FC Winterthur |
28 | Fabian Lustenberger | Zwitserland | 02-05-1988 | Verdediger | 2019 | Hertha BSC |
29 | Jordan Lotomba | Zwitserland | 29-09-1998 | Aanvaller | 2017 | FC Lausanne-Sport |
30 | Sandro Lauper | Zwitserland | 25-10-1996 | Middenvelder | 2018 | FC Thun |
35 | Christopher Pereira | Luxemburg | 19-02-1997 | Middenvelder | 2019 | Troyes AC |
40 | Dario Marzino | Zwitserland | 19-09-1996 | Doelman | 2015 | eigen jeugd |
60 | Pascal Schüpbach | Zwitserland | 11-04-2000 | Verdediger | 2017 | eigen jeugd |
61 | Samuel Ballet | Zwitserland | 12-03-2001 | Aanvaller | 2018 | eigen jeugd |
99 | Guillaume Hoarau | Frankrijk | 05-03-1984 | Aanvaller | 2014 | Girondins de Bordeaux |
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van BSC Young Boys uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden[1] is Georges Bregy degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van BSC Young Boys in totaal 44 keer uit voor het Zwitserse nationale elftal.
Naam | Van | Tot | Totaal | Nationaal elftal |
---|---|---|---|---|
Georges Bregy | 27.03.1984 | 06.05.1986 | 21 | Zwitserland |
27.05.1992 | 02.07.1994 | 23 | ||
Eugen Meier | 25.05.1953 | 07.06.1962 | 42 | Zwitserland |
Paul Fässler | 19.11.1922 | 09.02.1930 | 33 | Zwitserland |
Heinz Schneiter | 20.04.1966 | 12.07.1966 | 4 | Zwitserland |
10.03.1957 | 05.06.1963 | 28 | ||
Martin Weber | 30.05.1981 | 25.10.1989 | 32 | Zwitserland |
Hakan Yakin | 17.08.2005 | 15.06.2008 | 28 | Zwitserland |
Rudolf Ramseyer | 27.06.1920 | 01.06.1925 | 26 | Zwitserland |
Hans Pulver | 19.11.1922 | 25.04.1926 | 22 | Zwitserland |
Jakob Brechbühl | 11.05.1976 | 13.10.1979 | 20 | Zwitserland |
Stéphane Chapuisat | 21.08.2002 | 17.06.2004 | 19 | Zwitserland |
Elsad Zverotić | 10.08.2011 | 14.08.2013 | 17 | Montenegro |
Jahn Ivar Jakobsen | 23.05.1991 | 28.04.1993 | 17 | Noorwegen |
Charles Casali | 15.10.1950 | 26.06.1954 | 17 | Zwitserland |
Harutyun Vardanyan | 02.09.2000 | 07.06.2003 | 16 | Armenië |
Dario Zuffi | 06.05.1986 | 20.09.1989 | 15 | Zwitserland |
Steve von Bergen | 06.09.2013 | 10.06.2015 | 14 | Zwitserland |
Anton Allemann | 07.05.1958 | 28.05.1961 | 14 | Zwitserland |
Arthur Petrosyan | 24.03.2001 | 07.06.2003 | 13 | Armenië |
Paul Aeby | 05.04.1936 | 20.11.1938 | 13 | Zwitserland |
Ernst Weiss | 03.04.1910 | 17.05.1914 | 12 | Zwitserland |
Marco Wölfli | 19.11.2008 | 29.02.2012 | 11 | Zwitserland |
Lars Bohinen | 31.10.1990 | 03.06.1992 | 11 | Noorwegen |
Hanspeter Schild | 20.10.1973 | 03.09.1975 | 10 | Zwitserland |
Robert Prytz | 06.08.1986 | 17.06.1987 | 10 | Zweden |
Heinz Bigler | 25.05.1953 | 28.05.1961 | 10 | Zwitserland |
Grétar Steinsson | 26.03.2005 | 12.10.2005 | 9 | IJsland |
Mario Fasson | 17.03.1929 | 06.12.1931 | 9 | Zwitserland |
Hans-Rudi Fuhrer | 26.05.1965 | 19.07.1966 | 9 | Zwitserland |
Hans Funk | 23.12.1917 | 01.05.1921 | 8 | Zwitserland |
Toni Kallio | 28.03.2007 | 21.11.2007 | 8 | Finland |
Roger Ljung | 16.08.1989 | 10.06.1990 | 8 | Zweden |
Juhani Ojala | 15.11.2011 | 06.02.2013 | 8 | Finland |
David Degen | 14.11.2009 | 15.11.2011 | 8 | Zwitserland |
Senad Lulić | 03.09.2010 | 07.06.2011 | 8 | Bosnië en Herzegovina |
Moreno Costanzo | 11.08.2010 | 15.11.2011 | 7 | Zwitserland |
Albert Osterwalder | 09.05.1918 | 26.03.1922 | 6 | Zwitserland |
Michael Silberbauer | 10.08.2011 | 29.02.2012 | 6 | Denemarken |
Gilbert Rey | 24.11.1957 | 18.05.1960 | 5 | Zwitserland |
Ronny Büchel | 05.09.2001 | 17.04.2002 | 5 | Liechtenstein |
Sašo Udovič | 06.02.1999 | 09.06.1999 | 5 | Slovenië |
Hans Holmquist | 12.08.1987 | 01.06.1988 | 5 | Zweden |
Josef Küttel | 22.09.1976 | 05.10.1977 | 5 | Zwitserland |
Walter Eich | 16.05.1951 | 25.04.1954 | 5 | Zwitserland |
Kurt Grünig | 01.07.1964 | 05.01.1967 | 5 | Zwitserland |
Peter Rösch | 17.09.1955 | 10.05.1956 | 4 | Zwitserland |
Björn Nilsson | 12.08.1987 | 14.11.1987 | 4 | Zweden |
Marcel Flückiger | 20.09.1953 | 26.04.1959 | 4 | Zwitserland |
Alfred Berger | 29.02.1920 | 06.06.1920 | 4 | Zwitserland |
François Affolter | 11.08.2010 | 09.02.2011 | 4 | Zwitserland |
Paul Kaiser | 08.01.1911 | 20.02.1912 | 4 | Zwitserland |
Anders Limpar | 12.10.1988 | 16.06.1989 | 4 | Zweden |
Urs Bamert | 19.08.1986 | 17.06.1987 | 4 | Zwitserland |
Hans Vögeli | 28.10.1928 | 14.04.1929 | 4 | Zwitserland |
Oskar Kihm | 08.03.1908 | 09.04.1910 | 4 | Zwitserland |
Alfred Rubli | 05.04.1908 | 20.05.1909 | 3 | Zwitserland |
Louis Casali | 01.06.1952 | 20.09.1952 | 3 | Zwitserland |
Werner Huber | 26.12.1917 | 12.05.1918 | 3 | Zwitserland |
Pierangelo Boffi | 21.10.1972 | 09.05.1973 | 3 | Zwitserland |
Jürg Wittwer | 19.08.1986 | 15.11.1986 | 3 | Zwitserland |
Arx Von | 12.12.1926 | 06.05.1928 | 3 | Zwitserland |
Jean-Marie Conz | 22.09.1976 | 07.09.1982 | 3 | Zwitserland |
Vardan Minasyan | 07.09.2002 | 02.04.2003 | 3 | Armenië |
Hans Kämpfer | 08.03.1908 | 20.05.1909 | 3 | Zwitserland |
Paul Bollendorff | 13.02.2002 | 17.04.2002 | 3 | Luxemburg |
Vinzenz Flatz | 14.08.2012 | 11.09.2012 | 3 | Liechtenstein |
Jacob Walter | 08.01.1911 | 21.05.1911 | 2 | Zwitserland |
Victor Adamina | 09.03.1913 | 18.05.1913 | 2 | Zwitserland |
Hans Beyeler | 09.05.1918 | 12.05.1918 | 2 | Zwitserland |
Ernst Maurer | 18.02.1912 | 20.02.1912 | 2 | Zwitserland |
Roland Schönenberger | 29.10.1980 | 19.11.1980 | 2 | Zwitserland |
Mario Poretti | 25.10.1925 | 18.04.1926 | 2 | Zwitserland |
Ulrich Guggisberg | 12.10.1968 | 02.11.1969 | 2 | Zwitserland |
Félix Ansermet | 11.11.1962 | 23.12.1962 | 2 | Zwitserland |
Paul Marti | 14.02.1968 | 17.02.1968 | 2 | Zwitserland |
Scott Sutter | 03.09.2010 | 08.10.2010 | 2 | Zwitserland |
Marcel Cornioley | 26.09.1973 | 17.08.1976 | 2 | Zwitserland |
Werner Zehnder | 25.05.1953 | 20.09.1953 | 2 | Zwitserland |
Aleksandar Mitrevski | 27.03.2002 | 17.04.2002 | 2 | Macedonië |
André Daina | 13.01.1963 | 01.07.1964 | 2 | Zwitserland |
Alexander Gerndt | 15.11.2013 | 19.11.2013 | 2 | Zweden |
René Sutter | 07.06.1989 | 21.06.1989 | 2 | Zwitserland |
Willy Steffen | 01.05.1955 | 19.05.1955 | 2 | Zwitserland |
Urs Zurbuchen | 06.02.1985 | 19.08.1986 | 2 | Zwitserland |
Erwin Hochstrasser | 29.10.1933 | 19.11.1933 | 2 | Zwitserland |
Erni Maissen | 27.04.1988 | 27.04.1988 | 1 | Zwitserland |
Léon Walker | 04.10.1959 | 04.10.1959 | 1 | Zwitserland |
Avi Tikva | 17.04.2002 | 17.04.2002 | 1 | Israël |
Alain Sutter | 18.08.1987 | 18.08.1987 | 1 | Zwitserland |
Peter Marti | 26.09.1971 | 26.09.1971 | 1 | Zwitserland |
Walter Lehmann | 05.04.1908 | 05.04.1908 | 1 | Zwitserland |
Walter Eichenberger | 22.05.1979 | 22.05.1979 | 1 | Zwitserland |
Genia Walaschek | 08.04.1945 | 08.04.1945 | 1 | Zwitserland |
Robert Stucky | 21.05.1911 | 21.05.1911 | 1 | Zwitserland |
Aldo Poretti | 18.06.1936 | 18.06.1936 | 1 | Zwitserland |
Anton Schnyder | 26.04.1959 | 26.04.1959 | 1 | Zwitserland |
Albert Stoll | 24.06.1951 | 24.06.1951 | 1 | Zwitserland |
Hans Liniger | 17.05.1937 | 17.05.1937 | 1 | Zwitserland |
Thomas Häberli | 04.09.2004 | 04.09.2004 | 1 | Zwitserland |
Alain Rochat | 04.06.2005 | 04.06.2005 | 1 | Zwitserland |
Otto Häuptli | 20.09.1953 | 20.09.1953 | 1 | Zwitserland |
Konrad Baumgartner | 26.03.1969 | 26.03.1969 | 1 | Zwitserland |
Matias Vitkieviez | 29.02.2012 | 29.02.2012 | 1 | Zwitserland |
Walter Müller | 26.03.1969 | 26.03.1969 | 1 | Zwitserland |
Charles Hertig | 22.10.1966 | 22.10.1966 | 1 | Zwitserland |
Fritz Küenzi | 21.06.1936 | 21.06.1936 | 1 | Zwitserland |
Walter Beerli | 11.06.1950 | 11.06.1950 | 1 | Zwitserland |
Kurt Scheller | 11.04.1956 | 11.04.1956 | 1 | Zwitserland |
Lars Lunde | 10.09.1986 | 10.09.1986 | 1 | Denemarken |
Adrian Kunz | 28.04.1992 | 28.04.1992 | 1 | Zwitserland |
Olivier Eggimann | 20.04.1941 | 20.04.1941 | 1 | Zwitserland |
Thomas Zwahlen | 05.05.1979 | 05.05.1979 | 1 | Zwitserland |
Alain Nef | 15.11.2011 | 15.11.2011 | 1 | Zwitserland |
|
|
|
|
|
|
Young Boys – selectie 2020/21 | ||
---|---|---|
4 Camara · 5 Zesiger · 6 Petignat · 7 Spielmann · 8 Sierro · 10 Sulejmani · 11 Gaudino · 13 Ngamaleu · 15 Elia · 16 Fassnacht · 17 Siebatcheu · 18 Nsame · 19 Mambimbi · 20 Aebischer · 21 Garcia · 24 Maceiras · 25 Lefort · 26 Von Ballmoos · 28 Lustenberger · 29 Schüpbach · 30 Lauper · 35 Martins · 36 Hefti · 43 Neuenschwander · 60 Rieder · 99 Faivre · Coach: Seoane |
Super League – 2021/22 | ||
---|---|---|
FC Basel · Grasshoppers · Lausanne-Sport · FC Lugano · FC Luzern · Servette FC · FC Sion · FC St. Gallen · Young Boys · FC Zürich |
1. Liga – seizoen 2020/2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bronnen, noten en/of referenties
|
Bibliografische informatie |
---|
Gemeinsame Normdatei: 4553327-1 |
Artikel BSC Young Boys in de Nederlandse Wikipedia nam de volgende plaatsen in de lokale populariteitsranglijst in beslag:
De gepresenteerde inhoud van het Wikipedia-artikel werd in 2021-06-14 geëxtraheerd op basis van https://nl.wikipedia.org/?curid=594592