Medagliere dei Giochi della XXXII Olimpiade

1leftarrow blue.svgVoce principale: Giochi della XXXII Olimpiade.

Mappa con i risultati di ogni paese ai Giochi olimpici del 2020:

     Paesi che hanno vinto almeno una medaglia d'oro

     Paesi che hanno vinto almeno una medaglia d'argento

     Paesi che hanno vinto almeno una medaglia di bronzo

     Paesi che non hanno vinto nessuna medaglia

     Paesi che non hanno partecipato

Numero di medaglie totali vinte da ogni paese.

Il medagliere dei Giochi della XXXII Olimpiade è una lista che riporta il numero di medaglie ottenute dai comitati olimpici nazionali presenti ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, i trentaduesimi dell'era moderna, svoltisi a Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto 2021. Un totale di 11 656 atleti, provenienti da 205 nazioni, ha partecipato a 339 diversi eventi sportivi, relativi a trentatré sport.

Durante l'edizione, le Bermuda,[1] le Filippine[2] e il Qatar[3] hanno conquistato il loro primo oro nella storia dei giochi olimpici, mentre il Burkina Faso,[4] San Marino[5] e il Turkmenistan hanno conquistato la loro prima medaglia olimpica in assoluto.[6]

Medagliere

      Paese ospitante

Pos. Paese Oro Argento Bronzo Totale
1 Stati Uniti Stati Uniti 39 41 33 113
2 Cina Cina 38 32 18 88
3 Giappone Giappone 27 14 17 58
4 Gran Bretagna Gran Bretagna 22 21 22 65
5 ROC ROC 20 28 23 71
6 Australia Australia 17 7 22 46
7 Paesi Bassi Paesi Bassi 10 12 14 36
8 Francia Francia 10 12 11 33
9 Germania Germania 10 11 16 37
10 Italia Italia 10 10 20 40
11 Canada Canada 7 6 11 24
12 Brasile Brasile 7 6 8 21
13 Nuova Zelanda Nuova Zelanda 7 6 7 20
14 Cuba Cuba 7 3 5 15
15 Ungheria Ungheria 6 7 7 20
16 Corea del Sud Corea del Sud 6 4 10 20
17 Polonia Polonia 4 5 5 14
18 Rep. Ceca Rep. Ceca 4 4 3 11
19 Kenya Kenya 4 4 2 10
20 Norvegia Norvegia 4 2 2 8
21 Giamaica Giamaica 4 1 4 9
22 Spagna Spagna 3 8 6 17
23 Svezia Svezia 3 6 0 9
24 Svizzera Svizzera 3 4 6 13
25 Danimarca Danimarca 3 4 4 11
26 Croazia Croazia 3 3 2 8
27 Iran Iran 3 2 2 7
28 Serbia Serbia 3 1 5 9
29 Belgio Belgio 3 1 3 7
30 Bulgaria Bulgaria 3 1 2 6
31 Slovenia Slovenia 3 1 1 5
32 Uzbekistan Uzbekistan 3 0 2 5
33 Georgia Georgia 2 5 1 8
34 Taipei Cinese Taipei Cinese 2 4 6 12
35 Turchia Turchia 2 2 9 13
36 Grecia Grecia 2 1 1 4
Uganda Uganda 2 1 1 4
38 Ecuador Ecuador 2 1 0 3
39 Irlanda Irlanda 2 0 2 4
Israele Israele 2 0 2 4
41 Qatar Qatar 2 0 1 3
42 Bahamas Bahamas 2 0 0 2
Kosovo Kosovo 2 0 0 2
44 Ucraina Ucraina 1 6 12 19
45 Bielorussia Bielorussia 1 3 3 7
46 Romania Romania 1 3 0 4
Venezuela Venezuela 1 3 0 4
48 India India 1 2 4 7
49 Hong Kong Hong Kong 1 2 3 6
50 Filippine Filippine 1 2 1 4
Slovacchia Slovacchia 1 2 1 4
52 Sudafrica Sudafrica 1 2 0 3
53 Austria Austria 1 1 5 7
54 Egitto Egitto 1 1 4 6
55 Indonesia Indonesia 1 1 3 5
56 Etiopia Etiopia 1 1 2 4
Portogallo Portogallo 1 1 2 4
58 Tunisia Tunisia 1 1 0 2
59 Estonia Estonia 1 0 1 2
Figi Figi 1 0 1 2
Lettonia Lettonia 1 0 1 2
Thailandia Thailandia 1 0 1 2
63 Bermuda Bermuda 1 0 0 1
Marocco Marocco 1 0 0 1
Porto Rico Porto Rico 1 0 0 1
66 Colombia Colombia 0 4 1 5
67 Azerbaigian Azerbaigian 0 3 4 7
68 Rep. Dominicana Rep. Dominicana 0 3 2 5
69 Armenia Armenia 0 2 2 4
70 Kirghizistan Kirghizistan 0 2 1 3
71 Mongolia Mongolia 0 1 3 4
72 Argentina Argentina 0 1 2 3
San Marino San Marino 0 1 2 3
74 Giordania Giordania 0 1 1 2
Malaysia Malaysia 0 1 1 2
Nigeria Nigeria 0 1 1 2
77 Bahrein Bahrein 0 1 0 1
Arabia Saudita Arabia Saudita 0 1 0 1
Lituania Lituania 0 1 0 1
Macedonia del Nord Macedonia del Nord 0 1 0 1
Namibia Namibia 0 1 0 1
Turkmenistan Turkmenistan 0 1 0 1
83 Kazakistan Kazakistan 0 0 8 8
84 Messico Messico 0 0 4 4
85 Finlandia Finlandia 0 0 2 2
86 Botswana Botswana 0 0 1 1
Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
Costa d'Avorio Costa d'Avorio 0 0 1 1
Ghana Ghana 0 0 1 1
Grenada Grenada 0 0 1 1
Kuwait Kuwait 0 0 1 1
Moldavia Moldavia 0 0 1 1
Siria Siria 0 0 1 1
Totale 340 338 402 1080

Note

  1. ^ (EN) Tokyo Olympics: Flora Duffy wins Bermuda’s first ever gold ahead of GB’s Georgia Taylor-Brown, su independent.co.uk, 27 luglio 2021. URL consultato l'11 agosto 2021.
  2. ^ (EN) The Philippines Wins Its First Olympic Gold After Nearly 100 Years Of Trying, su npr.org, 26 luglio 2021. URL consultato l'11 agosto 2021.
  3. ^ (EN) Qatar wins first Olympic gold as Fares Ibrahim sets Olympic record, su thepeninsulaqatar.com, 31 luglio 2021. URL consultato l'11 agosto 2021.
  4. ^ (EN) Tokyo 2020: Burkina Faso claims first ever Olympic medal, su africanews.com, 5 agosto 2021. URL consultato l'11 agosto 2021.
  5. ^ (EN) San Marino wins first Olympic medal in nation's history, su nbcolympics.com, 29 luglio 2021. URL consultato l'11 agosto 2021.
  6. ^ (EN) Weightlifter Guryeva wins Turkmenistan’s 1st Olympic medal, su apnews.com, 27 luglio 2021. URL consultato l'11 agosto 2021.

Collegamenti esterni

Giochi olimpici Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici

Informazione

L'articolo Medagliere dei Giochi della XXXII Olimpiade in Wikipedia italiana ha preso i seguenti posti nella classifica di popolarità locale:

Il contenuto presentato dell'articolo di Wikipedia è stato estratto 2021-08-16 sulla base di https://it.wikipedia.org/?curid=9071483