| ||||||||||||||
Élections générales québécoises de 2022 | ||||||||||||||
125 sièges de l'Assemblée nationale (Majorité : 63 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Participation | 66,15 % 0,3 | |||||||||||||
Coalition avenir Québec – François Legault | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 90 | 16 | ||||||||||||
Parti libéral du Québec – Dominique Anglade | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 21 | 10 | ||||||||||||
Québec solidaire – Gabriel Nadeau-Dubois | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 11 | 1 | ||||||||||||
Parti québécois – Paul St-Pierre Plamondon | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 3 | 7 | ||||||||||||
Premier ministre | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
François Legault CAQ |
François Legault CAQ | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Cette page présente les candidatures et les résultats des élections générales québécoises de 2022 par circonscriptions.
Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coalition avenir Québec (CAQ) | 1 685 573 | 40,98 | 3,56 | 90 | 16 | |||||||||
Québec solidaire (QS) | 634 535 | 15,43 | 0,67 | 11 | 1 | |||||||||
Parti québécois (PQ) | 600 708 | 14,61 | 2,45 | 3 | 7 | |||||||||
Parti libéral du Québec (PLQ) | 591 077 | 14,37 | 10,45 | 21 | 10 | |||||||||
Parti conservateur du Québec (PCQ) | 530 786 | 12,91 | 11,45 | 0 | ||||||||||
Parti vert du Québec (PVQ) | 31 054 | 0,76 | 0,93 | 0 | ||||||||||
Parti canadien du Québec (PCQ) | 12 981 | 0,32 | Nv. | 0 | ||||||||||
Climat Québec (CQ) | 8 644 | 0,21 | Nv. | 0 | ||||||||||
Bloc Montréal (BM) | 7 774 | 0,19 | Nv. | 0 | ||||||||||
Autres partis[n 1] | 9 689 | 0,22 | - | 0 | - | |||||||||
Suffrages exprimés | 4 112 821 | 98,65 | ||||||||||||
Votes invalides | 56 316 | 1,35 | ||||||||||||
Total | 4 169 137 | 100 | - | 125 | ||||||||||
Abstention | 2 133 652 | 33,85 | ||||||||||||
Inscrits / participation | 6 302 789 | 66,15 |
Parti | Chef | Candidats | |
---|---|---|---|
Coalition avenir Québec | François Legault | 125 | |
Parti libéral du Québec | Dominique Anglade | 125 | |
Parti québécois | Paul Saint-Pierre Plamondon | 125 | |
Parti conservateur du Québec | Éric Duhaime | 125 | |
Québec solidaire | Gabriel Nadeau-Dubois | 124 | |
Parti vert du Québec | Alex Tyrrell | 73 | |
Climat Québec | Martine Ouellet | 54 | |
Démocratie directe | Jean Charles Cléroux | 28 | |
Parti canadien du Québec | Colin Standish | 20 | |
Bloc Montréal | Balarama Holness | 13 | |
Parti marxiste-léniniste | Pierre Chenier | 12 | |
Équipe autonomiste | Stéphane Pouleur | 10 | |
L'union fait la force | Georges Samman | 9 | |
Parti nul | Renaud Blais | 9 | |
Parti 51 | Hans Mercier | 5 | |
Alliance pour la famille et les communautés | Alain Rioux | 2 | |
Parti humain du Québec | Marie-Ève Ouellette | 2 | |
Parti culinaire du Québec | Jean-Louis Thémistocle | 2 | |
Parti accès propriété et équité | Shawn Lalande McLean | 1 | |
Parti libertarien du Québec | Charles-Olivier Bolduc | 1 | |
Union nationale | Jonathan Blanchette | 1 | |
Indépendants | 14 | ||
Total | 880 |
La Coalition avenir Québec, ayant augmenté son nombre de sièges, fait évidemment le plus grand nombre de prises, avec 14 circonscriptions. De ce nombre, 7 ont été prises au PQ, 6 au PLQ, et 1 à Québec solidaire. QS, pour sa part, a deux prises, les deux au PLQ. Le Parti libéral perd donc 8 circonscriptions, sans faire de gains. Cependant, la CAQ perd un siège, une prise du Parti québécois, avec l'élection de son chef, Paul St-Pierre Plamondon. Au total, 17 circonscriptions ont changé de mains.
La source pour les candidatures est la Liste officielle des candidatures publiée par Élections Québec[1]. Les noms sont écrits tel qu'ils le sont sur la liste officielle.
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Pierre Dufour | 9 762 | 47,17 | |
Libéral | Jean-Maurice Matte | 3 044 | 14,71 | |
Québec solidaire | Benjamin Gingras | 2 838 | 13,71 | |
Parti québécois | Jacline Rouleau | 2 565 | 12,39 | |
Conservateur | Maxym Perron-Tellier | 2 486 | 12,01 | |
Votes valides | 20 695 | 98,09 | ||
Bulletins nuls | 404 | 1,91 | ||
Total | 21 099 | 100 | ||
Abstention | 12 624 | 37,43 | ||
Inscrits / participation | 33 723 | 62,57 |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Suzanne Blais | 10 399 | 46,75 | |
Parti québécois | Samuel Doré | 4 619 | 20,76 | |
Québec solidaire | Alexis Lapierre | 3 623 | 16,29 | |
Conservateur | François Vigneault | 2 293 | 10,31 | |
Libéral | Guy Bourgeois | 1 153 | 5,18 | |
Union nationale | Jonathan Blanchette | 159 | 0,71 | |
Votes valides | 22 246 | 98,59 | ||
Bulletins nuls | 319 | 1,41 | ||
Total | 22 565 | 100 | ||
Abstention | 12 859 | 36,30 | ||
Inscrits / participation | 35 424 | 63,70 |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Daniel Bernard | 12 975 | 45,16 | |
Québec solidaire | Émilise Lessard-Therrien | 8 890 | 30,94 | |
Parti québécois | Jean-François Vachon | 3 232 | 11,25 | |
Conservateur | Robert Daigle | 2 202 | 7,66 | |
Libéral | Arnaud Warolin | 1 255 | 4,37 | |
Vert | Chantal Corswarem | 178 | 0,62 | |
Votes valides | 28 732 | 98,93 | ||
Bulletins nuls | 310 | 1,07 | ||
Total | 29 042 | 100 | ||
Abstention | 15 700 | 35,09 | ||
Inscrits / participation | 44 742 | 64,91 |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
Parti québécois | Pascal Bérubé | 20 057 | 67,43 | |
CAQ | Jean-Sébastien Barriault | 5 163 | 17,36 | |
Conservateur | Alexandre LeBlanc | 2 316 | 7,79 | |
Québec solidaire | Marie-Phare Boucher | 1 450 | 4,87 | |
Libéral | Harley Ryan Lounsbury[2] | 637 | 2,14 | |
L'union fait la force | Madeleine Rose | 123 | 0,41 | |
Votes valides | 29 746 | 98,98 | ||
Bulletins nuls | 307 | 1,02 | ||
Total | 30 053 | 100 | ||
Abstention | 16 233 | 35,07 | ||
Inscrits / participation | 46 286 | 64,93 |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Maïté Blanchette Vézina | 13 761 | 41,75 | |
Parti québécois | Samuel Ouellet | 9 440 | 28,64 | |
Québec solidaire | Carol-Ann Kack | 7 042 | 21,37 | |
Conservateur | Stéphanie Du Mesnil | 1 566 | 4,75 | |
Libéral | Claude Laroche | 992 | 3,01 | |
Climat Québec | Pierre Beaudoin | 104 | 0,32 | |
Démocratie directe | Danielle Mélanie Gaudreau | 55 | 0,17 | |
Votes valides | 32 960 | 99,18 | ||
Bulletins nuls | 274 | 0,82 | ||
Total | 33 234 | 100 | ||
Abstention | 13 182 | 28,40 | ||
Inscrits / participation | 46 416 | 71,60 |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Amélie Dionne | 18 183 | 52,06 | |
Parti québécois | Félix Rioux | 6 141 | 17,58 | |
Québec solidaire | Myriam Lapointe-Gagnon | 5 102 | 14,61 | |
Conservateur | Louise Moreault | 3 937 | 11,27 | |
Libéral | Louis Bellemare | 1 388 | 3,97 | |
Climat Québec | Carole Sierpien | 174 | 0,50 | |
Votes valides | 34 925 | 98,95 | ||
Bulletins nuls | 369 | 1,05 | ||
Total | 35 294 | 100 | ||
Abstention | 15 936 | 31,11 | ||
Inscrits / participation | 51 230 | 68,89 |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Jonatan Julien | 18 921 | 45,00 | |
Conservateur | Jean Domingue | 8 564 | 20,37 | |
Parti québécois | Priscilla Corbeil | 5 967 | 14,19 | |
Québec solidaire | Ève Duhaime | 5 486 | 13,05 | |
Libéral | Mahamadou Sissoko | 2 518 | 5,99 | |
Vert | Odevie Essaidi | 348 | 0,83 | |
Parti 51 | David Cantin | 163 | 0,39 | |
Démocratie directe | Daniel Pelletier | 75 | 0,18 | |
Votes valides | 42 042 | 98,66 | ||
Bulletins nuls | 570 | 1,34 | ||
Total | 42 612 | 100 | ||
Abstention | 14 505 | 25,40 | ||
Inscrits / participation | 57 117 | 74,60 |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Kariane Bourassa | 17 979 | 48,17 | |
Conservateur | Odré Lacombe | 6 763 | 18,12 | |
Parti québécois | Lucien Rodrigue | 6 041 | 16,19 | |
Québec solidaire | Myriam Fortin | 4 677 | 12,53 | |
Libéral | Michel Bureau | 1 756 | 4,70 | |
Démocratie directe | Stefany Tremblay | 106 | 0,28 | |
Votes valides | 37 322 | 98,86 | ||
Bulletins nuls | 430 | 1,14 | ||
Total | 37 752 | 100 | ||
Abstention | 16 028 | 29,80 | ||
Inscrits / participation | 53 780 | 70,20 |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Sylvain Lévesque | 20 292 | 46,84 | |
Conservateur | Éric Duhaime | 13 794 | 31,84 | |
Québec solidaire | Jimena Ruiz Aragon | 3 816 | 8,81 | |
Parti québécois | Charles-Hubert Riverin | 3 307 | 7,63 | |
Libéral | Igor Pivovar | 1 651 | 3,81 | |
Parti nul | Renaud Blais | 213 | 0,49 | |
Climat Québec | Christine Lepage | 201 | 0,46 | |
Équipe autonomiste | Nicolas Bouffard Savoie | 44 | 0,10 | |
Votes valides | 43 318 | 98,59 | ||
Bulletins nuls | 619 | 1,41 | ||
Total | 43 937 | 100 | ||
Abstention | 14 122 | 24,32 | ||
Inscrits / participation | 58 059 | 75,68 |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
Québec solidaire | Sol Zanetti | 11 390 | 37,77 | |
CAQ | Christiane Gamache | 9 426 | 31,26 | |
Conservateur | Denise Peter | 4 258 | 14,12 | |
Parti québécois | Michaël Potvin | 3 337 | 11,07 | |
Libéral | Charles Robert | 1 326 | 4,40 | |
Vert | Félix-Antoine Bérubé-Simard | 237 | 0,79 | |
Climat Québec | Mario Ledoux | 67 | 0,22 | |
Marxiste-léniniste | Claude Moreau | 57 | 0,19 | |
Démocratie directe | Lucie Perreault | 56 | 0,19 | |
Votes valides | 30 154 | 98,63 | ||
Bulletins nuls | 419 | 1,37 | ||
Total | 30 573 | 100 | ||
Abstention | 14 826 | 32,66 | ||
Inscrits / participation | 45 399 | 67,34 |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Joëlle Boutin | 11 105 | 32,50 | |
Québec solidaire | Olivier Bolduc | 8 117 | 23,76 | |
Parti québécois | Gabriel Coulombe | 6 386 | 18,69 | |
Libéral | Julie White | 4 616 | 13,51 | |
Conservateur | Sébastien Clavet | 3 541 | 10,36 | |
Vert | Alexandre Dallaire | 262 | 0,77 | |
Climat Québec | Julien Cardinal | 93 | 0,27 | |
Équipe autonomiste | Stéphane Pouleur | 44 | 0,13 | |
Votes valides | 34 164 | 99,02 | ||
Bulletins nuls | 337 | 0,98 | ||
Total | 34 501 | 100 | ||
Abstention | 12 213 | 26,14 | ||
Inscrits / participation | 46 714 | 73,86 |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Éric Caire | 19 714 | 44,35 | |
Libéral | Frédéric Doumalin | 2 517 | 5,66 | |
Parti québécois | Martin Trudel | 4 415 | 9,93 | |
Québec solidaire | Lucie Villeneuve | 3 954 | 8,90 | |
Conservateur | Stéphane Lachance | 13 291 | 29,90 | |
Vert | Sandra Mara Riedo | 289 | 0,65 | |
Climat Québec | Alain Fortin | 71 | 0,16 | |
Démocratie directe | Martin Grand'Maison | 46 | 0,10 | |
Parti nul | Olivier Grondin | 151 | 0,34 | |
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Geneviève Guilbault | |||
Libéral | Dominic Cardinal | |||
Parti québécois | Victor Dubuc | |||
Québec solidaire | Steven Lachance | |||
Conservateur | Marika Robitaille | |||
Vert | Daydree Vendette | |||
Équipe autonomiste | Yolaine Brochu | |||
Démocratie directe | Jean-Pierre Hamel | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Jean-François Simard | |||
Libéral | Mustapha Berri | |||
Parti québécois | Cynthia Therrien | |||
Québec solidaire | Annie-Pierre Bélanger | |||
Conservateur | Mylene Bouchard | |||
Vert | Nicolas Lescarbeau | |||
Marxiste-léniniste | Jean Bédard | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Vincent Caron | |||
Libéral | Patrick Hayes | |||
Parti québécois | Alexandre Mc Cabe | |||
Québec solidaire | Anne-Marie Melançon | |||
Conservateur | Jacinthe-Eve Arel | |||
Démocratie directe | Karine Simard | |||
Indépendant | Patrick Bourson | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Pascale St-Hilaire | |||
Libéral | Ahmed Lamine Touré | |||
Parti québécois | Jeanne Robin | |||
Québec solidaire | Etienne Grandmont | |||
Conservateur | Marie-Josée Hélie | |||
Vert | Andrew Karim | |||
Climat Québec | Jean-François Joubert | |||
Équipe autonomiste | Guy Boivin | |||
Indépendant | Marie-Soleil Fillion | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Mario Asselin | |||
Libéral | Karl Filion | |||
Parti québécois | William Duquette | |||
Québec solidaire | Karoline Boucher | |||
Conservateur | Donald Gagnon | |||
Vert | Kadidia Mahamane Bamba | |||
Climat Québec | Jean Cloutier | |||
Indépendant | Mathieu Guillemette | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Eric Lefebvre | |||
Libéral | Luciana Arantes | |||
Parti québécois | Mario Beauchesne | |||
Québec solidaire | Pascale Fortin | |||
Conservateur | Tarek Henoud | |||
Climat Québec | Trystan Martel | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Sébastien Schneeberger | |||
Libéral | Pierre Poirier | |||
Parti québécois | Emrick Couture-Picard | |||
Québec solidaire | Tony Martel | |||
Conservateur | Myriam Cournoyer | |||
Vert | Marco Beauchesne | |||
Équipe autonomiste | Steve Therion | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | André Lamontagne | |||
Libéral | Monirou Younoussa | |||
Parti québécois | Jérémie Poirier | |||
Québec solidaire | Nancy Mongeau | |||
Conservateur | Luce Daneau | |||
Démocratie directe | Cindy Courtemanche | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Donald Martel | |||
Libéral | Marie-Josée Jacques | |||
Parti québécois | Philippe Dumas | |||
Québec solidaire | Jacques Thériault Watso | |||
Conservateur | Mario Lyonnais | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Luc Provençal | |||
Libéral | Clermont Rouleau | |||
Parti québécois | Paméla Lavoie-Savard | |||
Québec solidaire | François Jacques-Côté | |||
Conservateur | Olivier Dumais | |||
Climat Québec | Gwendoline Mathieu-Poulin | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Samuel Poulin | |||
Libéral | Antoine Poulin | |||
Parti québécois | Jean-François Major | |||
Québec solidaire | Olivier Fecteau | |||
Conservateur | Jonathan Poulin | |||
Parti 51 | Hans Mercier | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Stéphanie Lachance | |||
Libéral | François Bégin | |||
Parti québécois | Jean-Daniel Fontaine | |||
Québec solidaire | Jérôme D'Auteuil Sirois | |||
Conservateur | Michel Tardif | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Martine Biron | |||
Libéral | Wafa Oueslati | |||
Parti québécois | François-Noël Brault | |||
Québec solidaire | Caroline Thibault | |||
Conservateur | Mario Fortier | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Mathieu Rivest | |||
Libéral | Sylvain Lemieux | |||
Parti québécois | Michel Forget | |||
Québec solidaire | Guillaume Dufour | |||
Conservateur | Frédéric Poulin | |||
Équipe autonomiste | Sylvain Cloutier | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Bernard Drainville | |||
Libéral | Richard Garon | |||
Parti québécois | Pierre-Gilles Morel | |||
Québec solidaire | Valérie Cayouette-Guilloteau | |||
Conservateur | Karine Laflamme | |||
Vert | Mehdi Lahlou | |||
Climat Québec | André Voyer | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Isabelle Lecours | |||
Libéral | Normand Côté | |||
Parti québécois | Louise Marchand | |||
Québec solidaire | Christine Gilbert | |||
Conservateur | Christian Gauthier | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Kateri Champagne Jourdain | |||
Libéral | Chamroeun Khuon | |||
Parti québécois | Marilou Vanier | |||
Québec solidaire | Uapukun Mestokosho | |||
Conservateur | Roberto Stea | |||
Climat Québec | Jacques Gélineau | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Yves Montigny | |||
Libéral | Marc Duperron | |||
Parti québécois | Jeff Dufour Tremblay | |||
Québec solidaire | Audrey Givern-Héroux | |||
Conservateur | Marie Renée Raymond | |||
Climat Québec | Richard Delisle | |||
Indépendant | (Philippe) Gilles Babin | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Isabelle Charest | |||
Libéral | Claude Vadeboncoeur | |||
Parti québécois | Guillaume Paquet | |||
Québec solidaire | Alexandre Legault | |||
Conservateur | Stéphanie Prévost | |||
Vert | Caitlin Moynan | |||
Climat Québec | Tommy Quirion-Bouchard | |||
Démocratie directe | Pierre Fontaine | |||
Parti canadien du Québec | Lynn Moore | |||
Indépendant | Sébastien Houle | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | François Bonnardel | |||
Libéral | Penny Lamarre | |||
Parti québécois | Guy Bouthillier | |||
Québec solidaire | Anne-Sophie Legault | |||
Conservateur | Stéphane Bernier | |||
Vert | Andrzej Wisniowski | |||
Équipe autonomiste | Jimmy Paquin | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | François Jacques | |||
Libéral | Eloïse Gagné | |||
Parti québécois | André Duncan | |||
Québec solidaire | Marilyn Ouellet | |||
Conservateur | Mathieu Chenard | |||
Parti 51 | André Giguère | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Gilles Bélanger | |||
Libéral | Vicki-May Hamm | |||
Parti québécois | Monique Allard | |||
Québec solidaire | Kenza Sassi | |||
Conservateur | Martin Lamontagne Lacasse | |||
Démocratie directe | Joel Lacroix | |||
Parti canadien du Québec | Mark Gandey | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | André Bachand | |||
Libéral | Mona Louis-Jean | |||
Parti québécois | Jacinthe Caron | |||
Québec solidaire | Philippe Pagé | |||
Conservateur | Marylaine Bélair | |||
Démocratie directe | Richard Magnan | |||
Sans désignation | Raymond de Martin | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Geneviève Hébert | |||
Libéral | Claude Charron | |||
Parti québécois | Sylvie Tanguay | |||
Québec solidaire | Mélissa Généreux | |||
Conservateur | Dany Bernier | |||
Climat Québec | Olivier Dion | |||
Parti canadien du Québec | Colleen McInerney | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Caroline St-Hilaire | |||
Libéral | François Vaes | |||
Parti québécois | Yves Bérubé-Lauzière | |||
Québec solidaire | Christine Labrie | |||
Conservateur | Zoée St-Amand | |||
Vert | Victoria Karny | |||
Climat Québec | Alain Barbier | |||
Démocratie directe | Alexandre Asselin | |||
Parti nul | Raphaëlle Dompierre | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Catherine Blouin | |||
Libéral | Christian Cyr | |||
Parti québécois | Alexis Deschênes | |||
Québec solidaire | Catherine Cyr-Wright | |||
Conservateur | François Therrien | |||
Climat Québec | Jocelyn Rioux | |||
L'union fait la force | Anne Marie Lauzon | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Stéphane Sainte-Croix | |||
Libéral | Michel Marin | |||
Parti québécois | Méganne Perry Mélançon | |||
Québec solidaire | Yv Bonnier Viger | |||
Conservateur | Pier-Luc Bouchard | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Jonathan Lapierre | |||
Libéral | Gil Thériault | |||
Parti québécois | Joël Arseneau | |||
Québec solidaire | Jean-Philippe Déraspe | |||
Conservateur | Evan Leblanc | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Caroline Proulx | |||
Libéral | Hassan Abdallah | |||
Parti québécois | Julie Boucher | |||
Québec solidaire | Amélie Drainville | |||
Conservateur | Benoit Primeau | |||
Climat Québec | Claire Aubin | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | François St-Louis | |||
Libéral | Diana Mélissa Crispin | |||
Parti québécois | Véronique Venne | |||
Québec solidaire | Flavie Trudel | |||
Conservateur | Pascal Laurin | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | François Legault | |||
Libéral | Thomas Ano-Dumas | |||
Parti québécois | Catherine Provost | |||
Québec solidaire | Martin Lefebvre | |||
Conservateur | Ernesto Almeida | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Mathieu Lemay | |||
Libéral | Gabriel Bourret | |||
Parti québécois | Stéphane Handfield | |||
Québec solidaire | Émile Bellerose-Simard | |||
Conservateur | François Truchon | |||
Vert | Marc-André Bélisle | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Pascale Déry | |||
Libéral | Virginie Bouchard | |||
Parti québécois | Aïcha Van Dun | |||
Québec solidaire | Ednal Marc | |||
Conservateur | Serge Cloutier | |||
Climat Québec | David Brisebois | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Louis-Charles Thouin | |||
Libéral | Estelle Regina Lokrou | |||
Parti québécois | Pierre Vanier | |||
Québec solidaire | Ernesto Castro Roch | |||
Conservateur | Gisèle Desroches | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Pierre Fitzgibbon | |||
Libéral | Lindsay Jean | |||
Parti québécois | Geneviève Couture | |||
Québec solidaire | Nadia Poirier | |||
Conservateur | Daniela Andreeva | |||
Vert | Nazar Tarpinian | |||
Démocratie directe | Marie-France Meloche | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Agnès Grondin | |||
Libéral | Philippe LeBel | |||
Parti québécois | François Girard | |||
Québec solidaire | Marcel Lachaine | |||
Conservateur | Karim Elayoubi | |||
Vert | Luis Alvarez | |||
Parti canadien du Québec | Jean Lalonde | |||
Démocratie directe | Marie-Eve Milot | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | France-Élaine Duranceau | |||
Libéral | André Nadeau | |||
Parti québécois | Guillaume Freire | |||
Québec solidaire | Julie Francoeur | |||
Conservateur | Philippe Meloni | |||
Vert | Karine Steinberger | |||
Climat Québec | Samuel Fortin | |||
Parti humain du Québec | Marie-Eve Ouellette | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
Abstention | ||||
Inscrits / participation |
Parti | Candidat | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
CAQ | Mario Laframboise | |||
Libéral | Alexandre Mercho | |||
Parti québécois | Frédéric Labelle | |||
Québec solidaire | Éric Michaud | |||
Conservateur | Grace Daou | |||
Démocratie directe | Marie-France Hanna | |||
Votes valides | ||||
Votes blancs et nuls | ||||
Total | 100 | |||
