Carlos Takam | |
Carlos Takam en mai 2014 | |
Fiche d’identité | |
---|---|
Nom de naissance | Armand Carlos Netsing Takam |
Nationalité | Camerounais |
Naissance | Bamendjou (Cameroun) |
Taille | 1,87 m (6′ 2″) |
Catégorie | Poids lourds et super-lourds |
Palmarès | |
Professionnel | |
Combats | 48 |
Victoires | 40 |
Victoires par KO | 28 |
Défaites | 7 |
Matchs nuls | 1 |
Titres professionnels | Champion du monde poids lourds WBF (2013-2017) |
Titres amateurs | Champion d'Afrique en 2003 (poids super-lourds) |
Dernière mise à jour : 12 mars 2023 | |
modifier |
Armand Carlos Netsing Takam, né le à Bamendjou, est un boxeur professionnel franco-camerounais.
En 2003, Carlos Takam remporte les championnats d'Afrique de boxe amateur, organisés à Yaoundé, dans la catégorie +91 kg. La même année, à Abuja, il décroche une médaille de bronze aux Jeux africains.
En 2004, il participe aux Jeux d'Athènes et perd en 8e de finale face à l'égyptien Mohamed Aly (32-19).
Le 10 décembre 2005, il participe à son premier combat professionnel et bat Zinidine Benmakhouf aux points. Après 18 victoires, il enregistre sa première défaite professionnelle le 27 juin 2009 face à Gregory Tony.
Le 29 avril 2011, il remporte le titre de champion d'Afrique WBO des poids lourds en battant le nigérian Gbenga Oloukun[1] puis, de la ceinture WBF internationale aux dépens du Sud africain François Botha. Il défend victorieusement cette ceinture en battant Michael Grant par KO technique au 8e round, le 24 mai 2013.
Le 18 janvier 2014, il combat au Canada contre Mike Perez et fait match nul après 10 rounds. Le 6 juin suivant, il s'empare de la ceinture WBC Silver contre Tony Thompson, ceinture qu'il perd le 24 octobre 2014 par KO au 10e round contre Alexander Povetkin[2].
Après 3 victoires consécutives, il est battu le 21 mai 2016 par le néo-zélandais Joseph Parker, invaincu en 18 combats, par décision unanime des juges. Le 29 janvier 2017 à Macao, il bat Marcin Rekowski par KO au 4e round, pour le titre Inter-Continental IBF.
Le 28 octobre 2017 face à Anthony Joshua, l'arbitre préfère arrêter le match au dixième round, donnant la victoire à Joshua. La performance et le courage de Carlos Takam, prévenu seulement douze jours avant le combat, sont cependant salués.[3]
Le 28 juillet 2018, alors qu'il semblait devoir s'imposer aux points, Carlos Takam est lourdement mis KO au huitième round par l'Anglais Dereck Chisora, pour le titre international vacant des lourds devant plus de vingt mille spectateurs à l'O2 Arena de Londres[4].
En novembre 2021, la presse annonce qu'il combattra Tony Yoka le 15 janvier 2022 à Bercy. Le combat est finalement annulé en raison d'une blessure de Carlos Takam à l'entraînement. Il est alors remplacé par Martin Bakole[5]. Le combat Takam-Yoka a finalement lieu le 11 mars 2023 et à 42 ans, Takam s'impose aux points sur décision des juges[6].
48 combats | 40 victoires | 7 défaites |
---|---|---|
Avant la limite | 28 | 4 |
Sur décision | 12 | 3 |
Match nul | 1 |
Décision possible : KO • TKO (KO technique) • UD (décision aux points unanime) • MD (décision aux points majoritaire) • SD (décision aux points partagée) • D (match nul) • NC (sans décision) • RTD (abandon) | |||||||
Résultat | Record | Adversaire | Type | Round | Date | Lieu | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoire | 40-7-1 | Tony Yoka | SD | 10 (10) | Paris | ||
Défaite | 39-7-1 | Arslanbek Makhmudov | UD | 10 (10) | Wembley | Combat pour les titres WBC silver vacant, les ceintures nord-américaines NABF et NABA des poids lourds | |
Défaite | 39-6-1 | Joe Joyce | TKO | 6 (12) | Wembley | Combat pour les titres WBC silver, WBO international et du Commonwealth des poids lourds | |
Victoire | 39-5-1 | Jerry Forrest | UD | 10 (10) | Las Vegas | ||
Victoire | 38-5-1 | Fabio Maldonado | UD | 10 (10) | Huntington | ||
Victoire | 37-5-1 | Craig Lewis | UD | 10 (10) | Catskill | ||
Victoire | 36-5-1 | Senad Gashi | TKO | 7 (10) | Greenwich | ||
Défaite | 35-5-1 | Derek Chisora | TKO | 8 (12) | Greenwich | Combat pour le titre WBA international des poids lourds | |
Défaite | 35-4-1 | Anthony Joshua | TKO | 10 (12) | Cardiff | Combat pour le titre WBA, IBF et IBO des poids lourds | |
Victoire | 35-3-1 | Ivica Bacurin | KO | 2 (8) | Saint-Vincent | ||
Victoire | 34-3-1 | Marcin Rekowski | KO | 4 (12) | Macao | Combat pour le titre IBF inter-continental vacant des poids lourds | |
Défaite | 33-3-1 | Joseph Parker | UD | 12 (12) | Manukau City | ||
Victoire | 33-2-1 | George Arias | UD | 8 (8) | Torino | ||
Victoire | 32-2-1 | Michael Sprott | KO | 5 (8) | Paris | ||
Victoire | 31-2-1 | Marcelo Luiz Nascimento | KO | 4 (10) | Noisy-le-Grand | ||
Défaite | 30-2-1 | Alexander Povetkin | KO | 10 (12) | Moscou | Perd le titre de champion WBC silver des poids lourds | |
Victoire | 30-1-1 | Tony Thompson | UD | 12 (12) | Levallois-Perret | Combat pour le titre vacant de champion WBC silver des poids lourds | |
Match nul | 29-1-1 | Mike Perez | MD | 10 (10) | Montréal | Championnat des Etats-Unis WBA des poids lourds | |
Victoire | 29-1 | Jakov Gospic | KO | 3 (8) | Fort-de-France | ||
Victoire | 28-1 | Michael Grant | TKO | 8 (12) | Noisy-le-Grand | Conserve la ceinture WBF international des poids lourds | |
Victoire | 27-1 | Ivica Perkovic | TKO | 3 (8) | Cergy-Pontoise | ||
Victoire | 26-1 | Tomas Mrazek | PTS | 8 (8) | Trois Ilets | ||
Victoire | 25-1 | François Botha | TKO | 11 (12) | Noisy-le-Grand | Conserve le titre de champion d'Afrique WBO des poids lourds et remporte la ceinture WBF international | |
Victoire | 24-1 | Samir Kurtagic | PTS | 8 (8) | Noisy-le-Grand | ||
Victoire | 23-1 | Gbenga Oluokun | RTD | 6 (12) | Pontault-Combault | Combat pour le titre de champion d'Afrique WBO des poids lourds | |
Victoire | 22-1 | Levan Jomardashvili | TKO | 3 (8) | Noisy-le-Grand | ||
Victoire | 21-1 | Pavels Dolgovs | TKO | 4 (8) | Villiers-Le-Bel | ||
Victoire | 20-1 | Humberto Evora | TKO | 2 (10) | Fort-de-France | ||
Victoire | 19-1 | Roman Kracik | KO | 1 (8) | Le Cannet | ||
Défaite | 18-1 | Gregory Tony | UD | 8 (8) | Le Cannet | ||
Victoire | 18-0 | Stephane Tessier | PTS | 6 (6) | Noisy-le-Grand | ||
Victoire | 17-0 | Humberto Evora | KO | 2 (8) | Paris | ||
Victoire | 16-0 | Daniel Bispo | TKO | 3 (8) | Paris | ||
Victoire | 15-0 | Norbert Sallai | KO | 1 (6) | Paris | ||
Victoire | 14-0 | Daniil Peretyatko | TKO | 5 (6) | Paris | ||
Victoire | 13-0 | Janos Somogyi | TKO | 2 (8) | Dijon | ||
Victoire | 12-0 | Catalin Zmarandescu | TKO | 2 (6) | Lille | ||
Victoire | 11-0 | Ioan Mihai | RTD | 2 (6) | Bagnolet | ||
Victoire | 10-0 | Janos Somogyi | TKO | 2 (6) | Bruges | ||
Victoire | 9-0 | Ioan Teosorejus | RTD | 2 (8) | Reims | ||
Victoire | 8-0 | Leon Nzama | PTS | 4 (4) | Paris | ||
Victoire | 7-0 | Roger Foe | TKO | 1 (4) | Le Cannet | ||
Victoire | 6-0 | Ioan Mihai | KO | 1 (6) | Marseille | ||
Victoire | 5-0 | Harry Duiven | KO | 1 (6) | Bruges | ||
Victoire | 4-0 | Ibrahim Camara | TKO | 3 (6) | Reims | ||
Victoire | 3-0 | Valentin Marinel | TKO | 3 (4) | Noisy-le-Grand | ||
Victoire | 2-0 | Thierry Guezouli | PTS | 6 (6) | Saint-Nazaire | ||
Victoire | 1-0 | Zine Eddine Benmakhlouf | PTS | 6 (6) | Chalon-sur-Saône |
(en) Carrière de « Carlos Takam », sur BoxRec.com
Le contenu présenté de l'article Wikipédia a été extrait en 2023-03-24 sur la base de https://fr.wikipedia.org/?curid=7055440