Tour de France 2011 14e étape | |||||||||||
L'arrivée au Plateau de Beille Saint-Gaudens à Plateau de Beille | |||||||||||
Résultats de l’étape | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Jelle Vanendert | 5 h 13 min 25 s (32,25 km/h) | |||||||||
2e | Samuel Sánchez | + 21 s | |||||||||
3e | Andy Schleck | + 46 s | |||||||||
Comb. | Sandy Casar | ||||||||||
Classement général à l’issue de l’étape | |||||||||||
M. jaune | Thomas Voeckler | 61 h 04 min 10 s (40,09 km/h) | |||||||||
2e | Fränk Schleck | + 1 min 49 s | |||||||||
3e | Cadel Evans | + 2 min 06 s | |||||||||
Classements annexes à l’issue de l’étape | |||||||||||
M. vert | Mark Cavendish | 264 pts | |||||||||
M. à pois | Jelle Vanendert | 74 pts | |||||||||
M. blanc | Rigoberto Urán | 61 h 12 min 05 s | |||||||||
D. jaune | Team Leopard-Trek | 182 h 46 min 31 s | |||||||||
Chronologie | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
La 14e étape du Tour de France 2011 s'est déroulée le samedi . Elle est partie de Saint-Gaudens et arrivée au plateau de Beille. Elle a vu la victoire du Belge Jelle Vanendert. Le Français Thomas Voeckler conserve la tête du classement général.
Cette dernière étape pyrénéenne relie Saint-Gaudens au Plateau de Beille. Six cols sont répertoriés au fil de la journée : le Col de Portet-d'Aspet (2e catégorie, au kilomètre 26,5), annonce l'entrée dans le département de l'Ariège à l'issue de la descente, le Col de la Core (1re catégorie, au kilomètre 62,5), le col de Latrape (2e catégorie, au kilomètre 94), le col d'Agnes (1re catégorie, au kilomètre 109), le Port de Lers (3e catégorie, au kilomètre 118) et la montée finale en direction du plateau de Beille (hors-catégorie, au kilomètre 168,5). Le sprint intermédiaire est situé en début de course dans la vallée suivant le premier col à Orgibet. Le plateau de Beille accueille pour la cinquième fois le Tour de France, les quatre précédentes ont sacré le futur vainqueur du Tour : Marco Pantani en 1998, Lance Armstrong en 2002 et 2004 et Alberto Contador en 2007.
Une échappée de vingt coureurs se forme dans les dix premiers kilomètres avec : deux Allemands Linus Gerdemann (Leopard-Trek) et Jens Voigt (Leopard-Trek), le Britannique David Millar (Garmin-Cervélo), les trois Espagnols Gorka Izagirre (Euskatel-Euskadi), Luis Léon Sánchez (Rabobank) et Xabier Zandio (Sky), les neuf Français Maxime Bouet (AG2R), Sandy Casar (FDJ), Anthony Charteau (Europcar), le champion de France Sylvain Chavanel (Quick-Step), Mickaël Delage (FDJ), Julien El Fares (Cofidis), Rémy Di Grégorio (Astana), Christophe Riblon (AG2R) et Arthur Vichot (FDJ), les deux Italiens Manuel Quinziato (BMC Racing) et Marco Marcato (Vacansoleil-DCM), le Néerlandais Bauke Mollema (Rabobank), le Russe Egor Silin (Katusha) et le Slovène Kristjan Koren (Liquigas-Cannondale). Derrière se forme un groupe de sept poursuivants : les trois Espagnols José Iván Gutiérrez (Movistar), Rubén Pérez (Euskatel-Euskadi) et Francisco Ventoso (Movistar), le Français Jérôme Pineau (Quick-Step), l'Italien Adriano Malori (Lampre-ISD), le Kazakh Valentin Iglinskiy (Astana) et le Portugais Rui Costa (Movistar). Mickaël Delage passe en tête au sommet du Col de Portet-d'Aspet et s'impose également au Sprint intermédiaire d'Orgibet. L'avance sur le peloton avoisine les six minutes.
Mickaël Delage passe, une nouvelle fois, en tête au Col de la Core, devant Sylvain Chavanel et Sandy Casar. Derrière, les poursuivants sont repris par le peloton, qui passe au sommet près de sept minutes après l'échappée. Au Col de Latrape, Sandy Casar devance Julien El Fares et David Millar. Tandis qu'au Col d'Agnes, c'est Sylvain Chavanel qui passe en première position devant Anthony Charteau et Gorka Izagirre. Par la suite, Gorka Izagirre passe en solitaire au sommet du Port de Lers, avec une minute d'avance sur le reste de l'échappée, qui n'est plus constituée que de onze coureurs, et de cinq minutes sur le groupe Maillot Jaune. La descente du Port de Lers est marquée par la sortie de route de Jens Voigt dans l'échappée, dont il sort indemne.
La remontée le long de l'Ariège sur une dizaine de kilomètres créée beaucoup de mouvements au sein de l'échappée. A la traversée des Cabannes, point de départ de la montée finale vers le plateau de Beille, elle possède près de trois minutes d'avance sur le groupe Maillot Jaune. Sandy Casar s'isole à l'avant, tandis que les accélérations ne manquent pas entre favoris à la victoire finale derrière. Une fois l'échappée matinale entièrement reprise, Jelle Vanendert part en contre pour remporter son seul succès sur un Grand Tour. Samuel Sánchez passe la ligne 21 secondes après le Belge, le groupe Maillot Jaune à moins de 50 secondes. Thomas Voeckler conserve son Maillot Jaune, Jelle Vanendert revêt désormais le Maillot à pois.
|
|
|
|
|
|
|
|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Vanendert | Belgique | Omega Pharma-Lotto | en | 5 h 13 min 25 s |
2 | Samuel Sánchez | Espagne | Euskaltel-Euskadi | + | 21 s |
3 | Andy Schleck | Luxembourg | Leopard-Trek | 46 s | |
4 | Cadel Evans | Australie | BMC Racing | 48 s | |
5 | Rigoberto Urán | Colombie | Sky | 48 s | |
6 | Alberto Contador | Espagne | Saxo Bank-SunGard | 48 s | |
7 | Thomas Voeckler | France | Europcar | 48 s | |
8 | Fränk Schleck | Luxembourg | Leopard-Trek | 48 s | |
9 | Jean-Christophe Péraud | France | AG2R La Mondiale | 48 s | |
10 | Pierre Rolland | France | Europcar | 48 s |
Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Voeckler | France | Europcar | en | 61 h 04 min 10 s |
2 | Fränk Schleck | Luxembourg | Leopard-Trek | + | 1 min 49 s |
3 | Cadel Evans | Australie | BMC Racing | 2 min 06 s | |
4 | Andy Schleck | Luxembourg | Leopard-Trek | 2 min 15 s | |
5 | Ivan Basso | Italie | Liquigas-Cannondale | 3 min 16 s | |
6 | Samuel Sánchez | Espagne | Euskaltel-Euskadi | 3 min 44 s | |
7 | Alberto Contador | Espagne | Saxo Bank-SunGard | 4 min 00 s | |
8 | Damiano Cunego | Italie | Lampre-ISD | 4 min 01 s | |
9 | Tom Danielson | États-Unis | Garmin-Cervélo | 5 min 45 s | |
10 | Kevin De Weert | Belgique | Quick Step | 6 min 18 s |
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | Royaume-Uni | HTC-Highroad | 264 |
2 | José Joaquín Rojas | Espagne | Movistar | 251 |
3 | Philippe Gilbert | Belgique | Omega Pharma-Lotto | 240 |
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Jelle Vanendert | Belgique | Omega Pharma-Lotto | 74 |
2 | Samuel Sánchez | Espagne | Euskaltel-Euskadi | 72 |
3 | Jérémy Roy | France | FDJ | 45 |
Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rigoberto Urán | Colombie | Sky | en | 61 h 12 min 05 s |
2 | Rein Taaramäe | Estonie | Cofidis | + | 1 min 07 s |
3 | Pierre Rolland | France | Europcar | 1 min 25 s |
Équipe | Pays | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | Team Leopard-Trek | Luxembourg | en | 182 h 46 min 31 s |
2 | Europcar | France | + | 6 s |
3 | AG2R La Mondiale | France | 2 min 32 s |
Article 14e étape du Tour de France 2011 en français Wikipedia a pris les places suivantes dans le classement local de popularité:
Le contenu présenté de l'article Wikipédia a été extrait en 2021-06-13 sur la base de https://fr.wikipedia.org/?curid=5033010