Juanma López Iturriaga | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iturriaga en 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | "Itu", "Palomero" | |||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Bilbao, País Vasco, España 4 de febrero de 1959 (62 años) | |||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Española | |||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,95 m (6 ′ 5 ″) | |||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Baloncesto | |||||||||||||||||||||||||||||
Club profesional | ||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Retirado | |||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Alero/Escolta | |||||||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Selección nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
Selección | España | |||||||||||||||||||||||||||||
Part. | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trayectoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Manuel "Juanma" López Iturriaga (Bilbao, Vizcaya, 4 de febrero de 1959) es un exjugador de baloncesto español, en activo desde 1975 hasta 1990, y presentador de televisión.
Nació en 1959 en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Se inició al baloncesto en las categorías inferiores del Loiola Indautxu de Bilbao. Con 1,95 m ocupaba la posición de Alero / Escolta, aunque debido a su buen manejo de balón había veces que jugaba como base, y fue 90 veces internacional con la selección absoluta de baloncesto española.
En la temporada 1975/76 jugó con el Loyola Indautxu en competición nacional, para incorporarse a la siguiente al Real Madrid, club en el que permanecerá hasta la campaña 1987/88.
Fue un especialista en culminar los contraataques y es el único jugador de baloncesto español que ha sido internacional en las categorías de minibasket, juvenil, junior, sub-21, sub-23 y absoluto. También fue convocado para disputar partidos con la selección vasca.
Fue uno de los integrantes del equipo nacional que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, en el que fue titular en la mayor parte de los partidos y el cuarto máximo anotador del equipo. En la final ante Estados Unidos jugó 15 minutos y anotó 6 puntos. En las temporadas 1988/89 y 1989/90 jugó en el Cajabilbao, retirándose de la práctica deportiva al terminar esta etapa.
Una vez retirado del baloncesto de competición ha sido presentador de varios programas de televisión como Inocente, inocente además de colaborar en diferentes medios de comunicación, entre ellos el diario El País, ACB.com, la revista Gigantes del Basket y comentarista de los partidos ACB en Telemadrid y TVE.
Fue comentarista en La Sexta durante el Mundobasket 2006, narrando el oro de la Selección española, y repitió durante el Eurobasket 2007, 2009 y 2011. Presentó junto a Cristina Villanueva el espacio dominical deportivo "No me digas que no te gusta el fútbol" durante dos temporadas (2006/2007 y 2007/2008). Ha protagonizado varios anuncios televisivos para marcas como Danone y es autor de los libros Antes de que se me olvide y Ahora que me acuerdo (Ediciones Turpial, 2010 y 2014 respectivamente).
Además presenta, desde 2015, junto a Antoni Daimiel, Siro López y Pablo Lolaso el programa "Colgados del Aro" en la plataforma YouTube.[1]
Es hermano del bloguero, periodista musical y crítico gastronómico Mikel López Iturriaga.
Su sobrina, Livia López, es la Presidenta del Club Araski AES de baloncesto femenino de Vitoria-Gasteiz.
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Denota temporada en la que fueron campeones de liga |
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-84 | Real Madrid | 24 | 33.3 | .000 | .680 | 17.2 | ||||||
1984-85 | Real Madrid | 24 | 25.8 | .558 | .349 | .737 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 13.8 | |
1985-86 | Real Madrid | 25 | 28.5 | .608 | .400 | .726 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 0.1 | 16.0 | |
1986-87 | Real Madrid | 21 | 27.5 | .556 | .238 | .551 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 12.6 | |
1987-88 | Real Madrid | 14 | 22.2 | .564 | .321 | .654 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 13.1 | |
1988-89 | Caja Bilbao | 36 | 30.1 | .497 | .367 | .827 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.1 | 13.8 | |
1989-90 | Caja Bilbao | 35 | 30.7 | .518 | .390 | .586 | 3.9 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 13.9 | |
Total |
El artículo Juanma López Iturriaga en Wikipedia en español ocupó los siguientes lugares en el ranking local de popularidad:
El contenido presentado del artículo de Wikipedia se extrajo en 2021-06-13 basado en https://es.wikipedia.org/?curid=512863