Desde 1991, la IFFHS elabora y publica anualmente un listado de los máximos goleadores del mundo.[1]
Se toman en cuenta, como en todo futbolista profesional de toda liga, los goles oficiales, es decir, todos los goles de selección nacional de categoría mayor y todos los goles en clubes de ligas y competiciones por copas. Nunca cuentan los goles realizados en partidos amistosos de clubes, partidos de prácticas, pretemporadas o a beneficio.
La ausencia de datos fidedignos, ya sea por la época, el lugar o diversas circunstancias que se hayan producido al tiempo de que estos estuvieran en actividad, hace que sea difícil establecer un listado fidedigno sin que haya susceptibilidad de errores u omisiones. No obstante, es posible afirmar que el máximo goleador de la historia en partidos oficiales es el portugués Cristiano Ronaldo con 832 goles en 1.157 partidos. Tras él, se sitúan el austriaco Josef Bican con 805 goles en 530 partidos, reconocido por la FIFA en su página oficial, el argentino Lionel Messi con 803 goles en 1.018 partidos, y los brasileños Pelé con 765 goles en 812 partidos y Romário con 753 goles en 963 partidos.
A continuación se listan los mayores goleadores en la historia del fútbol atendiendo a datos de los que se tiene constancia. La cifra puede diferir de otras fuentes o de las declaraciones de los propios implicados, en especial en los datos que incluyen partidos amistosos, en los que se muestran ausencias al no poseerse fuentes que contrasten dicha información. Es por ello que no se contabilizan los goles anotados en dichos partidos, ni en categorías inferiores, incluyendo los partidos disputados con las diferentes categorías de las selecciones nacionales para igualar datos a efectos estadísticos.
El listado no pretende ser un baremo oficial, sino listar los registros de los jugadores de los que se tiene constancia demostrable.
Actualizado hasta el 28 de marzo de 2023.
|
Nota: Contabilizados goles y partidos en categorías inferiores y amistosos.[7]
# | Jugador | Goles (2) | Partidos (2) | Promedio | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lajos Tichy | 1912+ | 1301 | 1.47 | |
2 | Josef Bican | 1813+ | 1089 | 1.66 | [3] |
3 | Erwin Helmchen | 1611+ | 936 | 1.72 | |
4 | Ferenc Puskás | 1571+ | 1271 | 1.24 | [8] |
5 | Gerd Müller | 1483 | 1228 | 1.21 | [9] |
6 | Ferenc Bene | 1416+ | 1461 | 0.97 | |
7 | Ferenc Deák | 1370+ | 830 | 1.65 | |
8 | Arthur Friedenreich | 1329+ | 1239 | 1.07 | [10][11] |
9 | Pelé | 1303 | 1392 | 0.94 | |
10 | József Takács | 1208+ | 936 | 1.29 | |
11 | Franz Binder | 1202+ | 831 | 1.45 | |
12 | Sandor Kocsis | 1183+ | 904 | 1.31 | |
13 | Ferenc Szusza | 1132+ | 1008 | 1.12 | |
14 | Gyula Szilágyi | 1114+ | 919 | 1.21 | |
15 | Ernst Willimowski | 1077+ | 688 | 1.57 | |
16 | Gyula Zsengellér | 1069+ | 947 | 1.13 | |
17 | Ronnie Rooke | 1028+ | 1104 | 0.93 | |
18 | Abe Lenstra | 1019+ | 1077 | 0.95 | |
19 | Flórián Albert | 1017+ | 1093 | 0.93 | |
20 | Imre Schlosser | 1017+ | 797 | 1.28 | |
21 | Nándor Hidegkuti | 1003+ | 1044 | 0.96 | |
22 | Romário | 1002 | 1209 | 0.83 |
Para un detalle completo véase Máximos goleadores de las máximas categorías de liga de fútbol del mundo.
El brasileño Pelé es el máximo anotador en las máximas categorías del fútbol mundial con 606 goles, seguido del austriaco Josef Bican con 518 goles, del húngaro Ferenc Puskás con 514 y del portugués Cristiano Ronaldo con 507. Son a fecha de 2023 los únicos futbolistas en haber anotado más de 500 goles en dichas categorías. Tras ellos se sitúan el argentino Lionel Messi, el portugués Eusébio da Silva, los húngaros Imre Schlosser y Gyula Zsengellér, el escocés Jimmy McGrory y los alemanes Uwe Seeler y Gerd Müller con 493, 422, 417, 416, 408, 406 y 405 goles respectivamente completando los 10 jugadores con más de 400 goles. Atendiendo al promedio anotador, es el portugués Fernando Peyroteo quien encabeza los registros con una media de 1,68 goles por encuentro disputado, seguido del 1,52 del citado Josef Bican.
Entre los jugadores en activo, son el portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi, el sueco Zlatan Ibrahimović, el polaco Robert Lewandowski y el uruguayo Luis Suárez quienes han anotado más goles en las máximas divisiones mundiales con 507, 490, 394, 359 y 357 goles respectivamente. Además, Lionel Messi es también el máximo goleador en la historia del fútbol de Primera División en un mismo club (FC Barcelona); y una misma liga (España) con 474, seguidos de los 447, 411 y 408 de Josef Bican, Imre Schlosser y Jimmy McGrory en Liga checoslovaca, húngara y escocesa, respectivamente.
Divididos por países, entre los considerados mejores campeonatos nacionales según coeficiente UEFA, el ya citado Lionel Messi encabeza la liga española con 474 goles, el alemán Uwe Seeler encabeza la alemana con 404 goles, el inglés Jimmy Greaves lidera la inglesa con 357, el italiano Silvio Piola la italiana con 274 y el italoargentino Delio Onnis la francesa con 299.
Los registros en CONMEBOL, considerada junto a la europea como las mejores asociaciones a nivel futbolístico, es Pelé quien más goles anotó en un campeonato nacional con 470 goles en el Campeonato Paulista en Brasil además de anotar 101 goles en el Brasileirão. Tras él se sitúan los 354 goles de Arthur Friedenreich también en Brasil. y los 350 de Tucho Antelo en Bolivia además de anotar 19 goles en la máxima competición japonesa Japan Soccer League y los 295 goles anotados por Arsenio Erico en el campeonato argentino. El primer anotador de una confederación distinta a las mencionadas es el mexicano Hugo Sánchez con 400 goles repartidos entre la UEFA y la CONCACAF, a la que pertenece por país de nacimiento, y Nicolás Muñoz encabeza los goles en competiciones exclusivas CONCACAF con 306 goles en El Salvador.
A continuación, se listan los mayores goleadores en la historia de las primeras divisiones del fútbol europeo atendiendo a datos de los que se tiene constancia. La cifra puede diferir de otras fuentes o de las declaraciones de los propios implicados, en especial en los campeonatos de categorías inferiores por su relevancia, en los que se muestran ausencias al no poseerse fuentes que contrasten dicha información.
El listado no pretende ser un baremo oficial, sino listar los registros de los jugadores de los que se tiene constancia demostrable.
Fuentes: RSSSF - IFFHS IFFHS condicionada - BDFUTBOL (CIHEFE) - UEFA - FIFA
# | Jugador | Período | Goles | P.J. | % | Máximas categorías | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[12] |
;">[13] |
;">[14] |
;">[15] |
;">[16] |
;">[17] |
;">[18] |
;">[19] |
;">[20] |
;">[21] |
;">[22] |
;">[23] |
;">[24] |
[25] |
[26] |
[27] |
[28] |
[29] |
||||||||||||||
ESP | ENG | ITA | GER | FRA | POR | SCO | HUN | AUT | CZE | SWE | BEL | NED | BRA | ARG | URU | PAR | COL | CHI | ECU | PER | BOL | VEN | MEX | USA | OTR | ||||||
1 | Pelé | 1956-77 | 606 | 647 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 468+37 |
2 | Josef Bican | 1931-58 | 518 | 370 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 071 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Ferenc Puskás | 1943-66[n 2] | 514 | 529 | 0.97 | 156 | - | - | - | - | - | - | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Cristiano Ronaldo | 2002-[30] | 507 | 659 | 0.77 | 311 | 103 | 81 | - | - | 003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
5 | Lionel Messi | 2004-[31] | 493 | 569 | 0.87 | 474 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Eusébio da Silva (1) | 1957-78[n 3] | 422 | 423 | 1.02 | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 77+65 |
7 | Imre Schlosser | 1905-22 | 417 | 320 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | 411 | 006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Gyula Zsengellér | 1933-49 | 416 | 398 | 1.05 | - | - | 006 | - | - | - | - | 387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Jimmy McGrory | 1922-37 | 408 | 408 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Uwe Seeler | 1953-78[n 4] | 406 | 477 | 0.85 | - | - | - | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
11 | Gerd Müller | 1965-81 | 405 | 507 | 0.80 | - | - | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
12 | Hugo Sánchez | 1976-97 | 400 | 684 | 0.58 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 11 | 26 |
13 | Zlatan Ibrahimović | 1999-[n 5] | 394 | 612 | 0.64 | 16 | 17 | 156 | - | 113 | - | - | - | - | - | 4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - |
14 | Ferenc Szusza | 1940-61 | 393 | 462 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Carlos Bianchi | 1967-85 | 385 | 544 | 0.71 | - | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Albert De Cleyn | 1933-55 | 377 | 488 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Gunnar Nordahl | 1940-58 | 376 | 463 | 0.81 | - | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Alfredo Di Stéfano | 1945-66 | 373 | 521 | 0.73 | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Tucho Antelo | 1983-2000 | 369 | 469 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | 19 |
20 | Jimmy Greaves | 1957-71 | 366 | 526 | 0.70 | - | 357 | 009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robert Lewandowski | 2008- | 359 | 463 | 0.78 | 15 | - | - | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
Luis Suárez | 2005- | 357 | 548 | 0.65 | 179 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
En los reportes de IFFHS, existen 15 futbolistas en el mundo que anotaron más de un gol por partido jugado en la historia de los torneos de máxima categoría; doce de ellos son de Europa y tres de América.
|
Desde 1997 la IFFHS premia anualmente como El mejor goleador mundial de Primera División (World's Best Top Division Goal Scorer),[32] al futbolista que anota más goles en los torneos de primera división en el mundo. Inicialmente participaban los goleadores de las 50 ligas más importantes del mundo. El Comité Ejecutivo consideró a partir de 2007 el ganador saldría de los 60 mejores campeonatos nacionales del planeta.[33] Actualmente el ganador sale de las 100 ligas más importantes del mundo.
Desde 1997 hasta 2004 la IFFHS premió anualmente como El Goleador Mundial más efectivo de Primera División (The World's Most Effective Top Division Goal Scorer).
Fuente: IFFHS ALL TIME BEST CLUB GOAL SCORERS RANKING, IFFHS World all-time ranking for club goal-scorers
Datos actualizados al último partido disputado por alguno de los implicados el 26 de marzo de 2023. Nota: No contabilizados goles y partidos en categorías inferiores.
# | Jugador | Goles | Partidos | Promedio | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 710 | 959 | 0.74 | [57] |
2 | Lionel Messi | 701 | 844 | 0.83 | No incluidos goles con el F. C. Barcelona "B" y F. C. Barcelona "C".[58] |
3 | Romário | 691 | 893 | 0.77 | |
4 | Josef Bican | 690 | 440 | 1.57 | |
5 | Edson Arantes Pelé | 679 | 724 | 0.94 | |
6 | Ferenc Puskás | 640 | ? | ||
7 | Jimmy Jones | 636 | ? | ||
8 | Joe Bambrick | 608 | ? | ||
9 | Abe Lenstra | 591 | ? | ||
10 | Eusébio | 578 | 570 | 1.01 | |
11 | Gerd Müller | 566 | 605 | 0.94 | Solo datos del Bayern de Múnich. |
12 | Glenn Ferguson | 563 | ? | ||
13 | Jimmy McGrory | 540 | 534 | 1.01 | |
14 | Fernando Peyroteo | 539 | 334 | 1.61 | |
15 | Robert Lewandowski | 513 | 677 | 0.76 | Solamente incluidos goles y partidos en Primera División.[59] |
16 | Zlatan Ibrahimović | 511 | 866 | 0.59 | Incluidos 12 goles con Malmö FF en Superettan.[60] |
17 | Uwe Seeler | 509 | ? | ||
18 | Alfredo Di Stéfano | 501 | ? | ||
19 | Luis Suárez | 470 | 759 | 0.62 | Incluye 3 goles en la Recopa Gaúcha y 6 goles en el Campeonato Gaúcho. |
A continuación se listan los mayores goleadores en la historia del fútbol de selecciones atendiendo a datos de los que se tiene constancia. La cifra puede diferir de otras fuentes o de las declaraciones de los propios implicados.[61] Se diferencia entre partidos oficiales reconocidos por FIFA, de los no-oficiales y disputados en categorías inferiores.
Datos actualizados al último partido disputado por alguno de los implicados el 28 de marzo de 2023.
Nota: No contabilizados goles y partidos en categorías inferiores.
# | Jugador | Goles | Partidos | Promedio | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 122 | 198 | 0.62 | [62] |
2 | Ali Daei | 109 | 148 | 0.74 | Datos FIFA[63] |
3 | Lionel Messi | 102 | 174 | 0.59 | [64][65][66] |
4 | Mokhtar Dahari | 89 | 142 | 0.63 | |
5 | Sunil Chhetri | 85 | 133 | 0.64 | |
6 | Ferenc Puskás | 84 | 89 | 0.94 | Datos FIFA[63] |
7 | Ali Mabkhout | 80 | 109 | 0.73 | |
8 | Godfrey Chitalu | 79 | 111 | 0.71 | [67] |
9 | Hussein Saeed | 78 | 137 | 0.57 | [68] |
= | Robert Lewandowski | 78 | 140 | 0.56 | |
11 | Edson Arantes Pelé | 77 | 92 | 0.84 | Datos FIFA[63] |
= | Neymar | 77 | 124 | 0.62 | |
13 | Sándor Kocsis | 75 | 68 | 1.10 | Datos FIFA[63] |
= | Bashar Abdullah | 75 | 134 | 0.56 | Datos FIFA[69] |
= | Kunishige Kamamoto | 75 | 76 | 0.99 | Datos FIFA[70] |
Romelu Lukaku | 72 | 106 | 0.68 |
Nota: Contabilizados goles y partidos en categorías inferiores.[71]
# | Jugador | Goles | Partidos | Promedio | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 140 | 232 | 0.60 | |
2 | Sándor Kocsis | 124 | ? | ||
3 | Ferenc Puskás | 122 | ? | No incluidos 2 goles en el partido de despedida de Sir Stanley Matthews. | |
4 | Lionel Messi | 118 | 197 | 0.60 | |
5 | Ali Daei | 114 | 152 | 0.75 | |
6 | Lajos Tichy | 110 | ? | ||
7 | Hussein Saeed | 99 | 158 | 0.63 | Datos FIFA.[72] |
8 | Neymar | 95 | 148 | 0.64 | |
9 | Tommy Lawton | 94 | ? | ||
= | Ali Mabkhout | 94 | 148 | 0.64 | |
11 | Ferenc Bene | 88 | ? | ||
12 | Sunil Chhetri | 87 | 136 | 0.64 | |
13 | Kunishige Kamamoto | 83 | 86 | 0.97 | |
= | Edson Arantes Pelé | 83 | 101 | 0.82 | No se incluyen 12 goles con la selección de Sao Paulo. |
15 | Robert Lewandowski | 78 | 143 | 0.55 |
El alemán Miroslav Klose es el máximo goleador en la historia de la Copa Mundial al anotar 16 goles en 24 partidos repartidos en cuatro ediciones disputadas. En la última de ellas superó al brasileño Ronaldo, quien mantenía el máximo registro con 15 goles en 19 partidos en tres ediciones.[n 6] En cuanto al mayor registro logrado en una única edición, es el francés Just Fontaine el máximo realizador al anotar 13 goles en 6 partidos.
# | Jugador | Goles | Partidos | Promedio | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | 16 | 24 | 0.67 | Anotados en 4 ediciones[73] |
2 | Ronaldo Nazário | 15 | 19 | 0.79 | Anotados en 3 ediciones[74] |
3 | Gerd Müller | 14 | 13 | 1.08 | Anotados en 2 ediciones[75] |
4 | Just Fontaine | 13 | 6 | 2.17 | Anotados en 1 edición[76] |
5 | Lionel Messi | 13 | 26 | 0.50 | Anotados en 4 ediciones |
6 | Kylian Mbappé | 12 | 14 | 0.86 | Anotados en 2 ediciones |
7 | Edson Arantes Pelé | 12 | 14 | 0.86 | Anotados en 4 ediciones[77] |
# | Jugador | Goles | Partidos | Promedio | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Just Fontaine | 13 | 6 | 2.17 | Edición de Suecia 1958[78] |
2 | Sándor Kocsis | 11 | 5 | 2.20 | Edición de Suiza 1954[79] |
3 | Gerd Müller | 10 | 6 | 1.67 | Edición de México 1970[75] |
4 | Eusébio | 9 | 6 | 1.50 | Edición de Inglaterra 1966[80] |
5 | Guillermo Stábile | 8 | 5 | 1.60 | Edición de Uruguay 1930 |
= | Ademir Marques | 8 | 6 | 1.33 | Edición de Brasil 1950[81] |
= | Ronaldo | 8 | 7 | 1.14 | Edición de Corea del Sur/Japón 2002 |
= | Kylian Mbappé | 8 | 7 | 1.14 | Edición de Catar 2022 |
A continuación se listan los máximos goleadores históricos de cada selección de fútbol asociada a la FIFA. Únicamente son tenidos en cuenta los partidos disputados con la selección absoluta y reconocidos por la FIFA y aquellos jugadores que hayan anotado un mínimo de diez goles.
Nota: indicados en negrita jugadores en activo.
La IFFHS elaboró un ranking con los máximos goleadores por demarcaciones, actualizando la tabla anualmente, si bien su última actualización fue el 27 de abril de 2014.[82][83]
Nota: indicados en negrita jugadores en activo. Todas las competiciones, incluidas selecciones nacionales.[84]
# | Nombre | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Rogério Ceni | São Paulo | |
2 | José Luis Chilavert | Vélez Sarsfield | |
3 | Johnny Vegas | Cienciano | |
René Higuita | Atlético Nacional | ||
5 | Jorge Campos | Puebla | |
6 | Dimitar Ivankov | Bursaspor | |
7 | Fernando Patterson | Xelajú Mario Camposeco | |
8 | Misael Alfaro | Isidro Metapán | |
9 | Hans-Jörg Butt | Bayern Múnich | |
10 | Dragan Pantelić | FK Radnički Niš | |
11 | Vincent Enyeama | Lille | |
12 | Žarko Lučić | FK Budućnost Podgorica | |
Nizami Sadiqov | PFC Turan Tovuz | ||
14 | Sebastián Saja | San Lorenzo de Almagro |
Nota: indicados en negrita jugadores en activo. Sólo goles en Campeonato de Liga.[85]
# | Nombre | Período | Partidos | Goles | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Koeman | 1980 - 1997 | 535 | 193 | 0.36 |
2 | Daniel Passarella | 1974 - 1989 | 451 | 134 | 0.30 |
3 | Fernando Hierro | 1987 - 2005 | 545 | 109 | 0.20 |
4 | Edgardo Bauza | 1977 - 1992 | 499 | 108 | 0.22 |
5 | Paul Breitner | 1970 - 1983 | 369 | 103 | 0.28 |
6 | Juan Domingo Rocchia | 1969 - 1983 | 433 | 101 | 0.23 |
7 | Laurent Blanc | 1987 - 2003 | 500 | 96 | 0.19 |
8 | José Rafael Albrecht | 1960 - 1977 | 506 | 95 | 0.19 |
9 | Keilor Soto | 2003 - 2021 | 562 | 92 | 0.16 |
10 | Gary Lloyd | 1992 - 2009 | 515 | 90 | 0.17 |
11 | Franck Sauzée | 1983 - 2002 | 483 | 89 | 0.18 |
12 | Sergio Ramos | 2004 - Act | 567 | 78 | 0.14 |
Otros defensas destacados no indicados que integran la lista son: Manfred Kaltz (77), Enzo Trossero (76), Marcus Túlio Tanaka (75), Bruno Pezzey (73), Roberto Carlos (69), Franz Beckenbauer (67), Siniša Mihajlović (66), Hans-Jürgen Dörner (65), Héctor Chumpitaz (65), Andreas Brehme (62) y Giacinto Facchetti (59).
# | Nombre | Período | Partidos | Goles | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zico | 1971 - 1994 | 596 | 406 | 0.68 |
2 | Willy van der Kuijlen | 1964 - 1982 | 545 | 311 | 0.57 |
3 | Johan Cruyff | 1964 - 1984 | 506 | 290 | 0.57 |
4 | Karl Decker | 1938 - 1958 | 302 | 288 | 0.95 |
5 | Mario Kempes | 1973 - 1992 | 494 | 276 | 0.56 |
6 | Giuseppe Meazza | 1927 - 1947 | 443 | 268 | 0.60 |
7 | Teófilo Cubillas | 1966 - 1988 | 467 | 268 | 0.57 |
8 | Diego Maradona | 1976 - 1997 | 490 | 259 | 0.53 |
9 | Vlastimil Kopecký | 1931 - 1950 | 329 | 256 | 0.78 |
10 | Jan Ceulemans | 1974 - 1991 | 517 | 230 | 0.45 |
En el ranking también se encuentran otros importantes mediocampistas como Rivaldo (229) Gheorghe Hagi (227), Miguel Brindisi (224), Dieter Müller (223), Michel Platini (207) y Roberto Baggio (206).
El desunificado sistema de contabilidad de las asistencias de gol, dependientes según el organismo, competición, federación o medio de comunicación que establezca un listado según sus propios criterios, así como la imposibilidad de cotejar datos con fuentes contrastables hacen imposible ofrecer una clasificación verificable a efectos estadísticos. A dichos impedimentos y contradicciones, lo que deja los datos a diversas interpretaciones,[n 7] se suma la no-consideración a nivel estadístico de dichos datos por parte de los organismos pertinentes hasta mitad de la década de los años 2010 lo que dificulta aún más un posible estudio, en el que únicamente se tienen datos de jugadores cercanos al período temporal indicado, y ninguno o muy pocos datos de jugadores anteriores en lo que resta de siglo.
Pese a ello, con insuficiencia de datos, destacaron jugadores como Luís Figo, Ryan Giggs, Diego Maradona, Ricardo Enrique Bochini, Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Ronaldinho, Thierry Henry, Mesut Özil, Cesc Fàbregas, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, entre otros, como algunos de los mayores asistentes de la época contemporánea.
Nota: Datos no oficiales. Se desconocen los criterios y fecha de inicio establecidos para dichos registros, sin dejar de ser datos meramente anecdóticos.
Actualizado al 26 de febrero de 2023.[86]
El artículo Goleador (fútbol) en Wikipedia en español ocupó los siguientes lugares en el ranking local de popularidad:
El contenido presentado del artículo de Wikipedia se extrajo en 2023-04-01 basado en https://es.wikipedia.org/?curid=1390610