Parlamentswahl in den Niederlanden 2021

2017Wahl zur Zweiten Kammer 2021nächste
(in %)
 %
30
20
10
0
21,9
15,0
10,8
9,5
6
5,7
5,2
5
3,8
3,4
13,7
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 2017
 %p
   6
   4
   2
   0
  -2
  -4
+0,6
+2,8
−2,3
−2,9
−3,1
± 0,0
−3,9
+3,2
+0,6
± 0,0
+5,1
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Anmerkungen
Anmerkungen:
k davon Volt 2,4 % (neu), JA21 2,4 % (neu), SGP 2,1 % (±0%p) %, Denk 2,0 % (-0,1%p), 50+ 1,0 % (-2,1%p), BBB 1,0 % (neu), BIJ1 0,8 % (+0,5%p)
(Sitze, Vergleich zur Wahl 2017)
VVD
 
34 (+01)
 
 
D66
 
24 (+05)
 
 
PVV
 
17 (–03)
 
 
CDA
 
15 (–04)
 
 
SP
 
9 (–05)
 
 
PvdA
 
9 00)
 
 
GL
 
8 (–06)
 
 
FvD
 
8 (+06)
 
 
PvdD
 
6 (+01)
 
 
CU
 
5 00)
 
 
Volt
 
3 (+03)
 
 
JA21
 
3 (+03)
 
 
SGP
 
3 00)
 
 
Denk
 
3 00)
 
 
50PLUS
 
1 (–03)
 
 
BBB
 
1 (+01)
 
 
BIJ1
 
1 (+01)
 
 

Die Parlamentswahl in den Niederlanden 2021 fand vom 15. bis 17. März 2021 statt. Gewählt wurden die 150 Abgeordneten der Zweiten Kammer.

Insgesamt gelangten 17 Parteien ins Parlament, und damit die höchste Zahl nach dem Zweiten Weltkrieg. Die bisherige Höchstzahl lag bei 13 Parlamentsparteien bei der Wahl 1972. Die Wahlbeteiligung lag bei 79,3 % und war damit 2,6 Prozentpunkte niedriger als bei der letzten Wahl im Jahre 2017.

Die rechtsliberale VVD um Ministerpräsident Mark Rutte wurde zum vierten Mal in Folge stärkste Partei. Platz Zwei belegten unter Zugewinnen die linksliberalen Democraten 66, während die dahinterliegende Ein-Mann-Partei von Geert Wilders (PVV) sowie der christdemokratische CDA Verluste hinnehmen musste. Davon profitierte insbesondere das nationalkonservative Forum voor Democratie, welches die größten Gewinne verzeichnete.

Die linken Oppositionsparteien GroenLinks und SP mussten die deutlichsten Stimmenverluste hinnehmen, mit gleich drei Sitzen neu ins Parlament schaffte es dagegen die progressive Bürgerbewegung Volt.

Die amtierende Regierung wurde von den Wählern insgesamt bestätigt, nur der CDA verlor an Stimmen, während die VVD leicht und die Democraten 66 deutlich dazugewannen und die ChristenUnie stagnierte. Die Mandatszahl für die Regierungsparteien vergrößerte sich gegenüber der letzten Parlamentswahl somit von 76 auf 78.

Organisation

Zeitplan

Datum Ereignis
21. Dezember 2020 Letzter Tag zur Registrierung neuer Parteien
1. Februar 2021 Einreichung der Listen
5. Februar 2021 Entscheidung über Zulassung von Kandidatenlisten
15./16. März 2021 Möglichkeit vorzeitiger Wahl
17. März 2021 Wahltag
22./23. März 2021 Feststellung der Ergebnisse in den Wahlkreisen
26. März 2021 Verkündung endgültiges Ergebnis

Wahlrecht

Stimmzettel mit Umschlägen für die Briefwahl

Bei der Wahl hat jeder Wähler eine Stimme. Die 150 Sitze in der Zweiten Kammer werden gemäß den landesweiten Stimmenzahlen nach dem D’Hondt-Verfahren proportional auf die Parteien verteilt. An der Sitzverteilung nehmen alle Parteien teil, die mindestens 1/150 der Stimmen (ca. 0,67 %) erhalten.

Besonderheiten aufgrund der COVID-19-Pandemie

Wegen der anhaltenden COVID-19-Pandemie gab es einige Besonderheiten, für die das Wahlgesetz kurzfristig geändert wurde: Wahlberechtigte ab 70 Jahre konnten ausnahmsweise die sonst nur für im Ausland lebende Niederländer vorgesehene Briefwahl nutzen. Zudem wurde die Zahl der Vollmachten, mit der eine Person stellvertretend für andere stimmen darf, von zwei auf drei erhöht. Ferner konnten Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen in diesen wählen. Auch wurden zuvor bei kommunalen Nachwahlen Drive-In-Wahllokale eingeführt, die auch als Tests für die Parlamentswahlen gelten sollten.[1]

Pro Gemeinde wurde mindestens ein Wahllokal bereits am 15. und 16. März, also an den beiden Tagen vor dem eigentlichen Wahltag, geöffnet. Die Maßnahmen sollten den Andrang mildern, und so gefährdete Gruppen vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen.[2]

Ausgangslage

Vorherige Wahl 2017

Wahl zur Zweiten Kammer 2017[3]
             
Insgesamt 150 Sitze

Stärkste Partei im Parlament nach den Wahlen im März 2017 war mit 33 Sitzen die konservativ-liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) von Ministerpräsident Mark Rutte, gefolgt von Geert Wilders rechtspopulistischer Partij voor de Vrijheid (PVV), welche 20 Sitze erhielt.

Dicht dahinter lagen der christdemokratische CDA und die linksliberale D66 mit jeweils 19 Sitzen in der Zweiten Kammer vertreten sein werden. Etwas zurück erreichten GroenLinks und SP je 14 Sitze. Größter Wahlverlierer wurde die sozialdemokratische Partij van de Arbeid (PvdA), die praktisch an alle anderen Parteien Stimmen verlor und es nur noch auf neun Sitze brachte.

Die ChristenUnie (CU) sowie die Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) hielten ihren Stimmenanteil gegenüber der Wahl 2012 und zogen mit fünf bzw. drei Sitzen in die Zweite Kammer ein. Die Partij voor de Dieren (PvdD) erhielt fünf Sitze und die Partei 50PLUS vier Sitze.

Denk (erhielt drei Sitze) ist eine Partei, die sich gegen Diskriminierung einsetzen will und vor allem von Türkeistämmigen getragen wird. Durch Abspaltung von der PvdA gab es bereits seit 2014 eine entsprechende Fraktion. Einzige 2017 neu in die Kammer eingezogene Partei ist das EU-skeptische Forum voor Democratie (zwei Sitze).

Gebildete Regierung

Nach langwierigen Koalitionsverhandlungen gaben am 10. Oktober 2017 Vertreter der vier Parteien VVD, CDA, D66 und CU die Einigung auf Bildung einer Regierung bekannt. Mark Rutte blieb somit Ministerpräsident und trat seine dritte Amtszeit an.

Zum Regierungsprogramm gehören unter anderem die Senkung der Körperschaftssteuer für Unternehmen sowie der Einkommensteuer, außerdem eine stärkere steuerliche Förderung von Familien mit Kindern. Der Verteidigungsetat soll um anderthalb Millionen Euro angehoben werden.[4] Mit 209 Tagen gilt die Phase der Regierungsbildung als die längste in den Niederlanden seit dem Zweiten Weltkrieg.[5]

Hinter der Regierung standen zunächst 76 Parlamentsabgeordnete, hinter der Opposition 74. Da der VVD-Abgeordnete Wybren van Haga im September 2019 nach diversen Kontroversen und einer begangenen Straftat (Trunkenheit am Steuer)[6] aus der Partei ausgeschlossen wurde, verlor die Koalition ihre Mehrheit in der Zweiten Kammer.[7] von Haga schloss sich am 30. November 2020 der FvD an.

Rücktritt der Regierung und weitere Entwicklung

Am 15. Januar 2021 trat die Regierung Rutte zurück, nachdem zuvor Fehler der Regierung bei Rückforderungen von Zuschüssen für die Kinderbetreuung von etwa 10.000 Familien bekannt geworden war.[8] Bis auf Wirtschaftsminister Eric Wiebes, der zur Zeit des Skandals Staatssekretär im Finanzministerium war, blieb die Regierung jedoch geschäftsführend im Amt. Bereits am Tag zuvor hatte der Spitzenkandidat der PvdA, Lodewijk Asscher, seinen Rückzug erklärt – Asscher war bis 2017 Sozialminister gewesen.[9]

Am 23. Januar 2021 verhängte die geschäftsführende Regierung eine Ausgangssperre für 21 bis 4:30 Uhr zur Eindämmung der hohen COVID19-Infektionszahlen. Die erste Ausgangssperre seit der deutschen Besetzung im Zweiten Weltkrieg war sehr umstritten und führte zu tagelangen Unruhen, Plünderungen und Vandalismus in mehreren Städten. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen Randalierer vor.[10] Die Organisation Viruswaarheid erreichte, dass ein Gericht in den Haag am 16. Februar 2021 die Ausgangssperre für ungültig erklärte, da deren Gesetzesgrundlage nur für einen akuten Notfall gelte, der hier nicht vorliege.

Die Regierung legte Berufung gegen das Urteil ein. Innerhalb von drei Tagen nahmen beide Parlamentskammern ein Gesetz an, mit dem eine Rechtsgrundlage für die Anordnung von Ausgangssperren geschaffen und die bestehende Sperre erneut in Kraft gesetzt wurde.[11][12]

Parteien und Kandidaten

Kandidaturen

Parteien können unter ihrem Namen an der Wahl teilnehmen, wenn sie im Parteienregister, geführt von der niederländischen Wahlbehörde (Kiesraad), stehen oder spätestens am 86. Tag vor der Wahl die Aufnahme in dieses Register beantragt haben. Parteien, die neu antreten oder bei der letzten Wahl kein Mandat errungen haben, müssen eine Kaution von 11.250 € bezahlen sowie 30 Unterstützungsunterschriften pro Wahlkreis[13] nachweisen.

Die Kaution wird zurückgezahlt, wenn die Partei mindestens 0,5 % der Stimmen erhält.

Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien

Teilnehmende Parteien

Liste Partei/Bündnis Spitzenkandidat
(lijsttrekker)
Wahlkreise[14] Politische Ausrichtung
1 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Mark Rutte alle Wirtschaftsliberalismus, Konservativer Liberalismus
2 Partij voor de Vrijheid (PVV) Geert Wilders alle Nationalismus, Rechtspopulismus
3 Christen-Democratisch Appèl (CDA) Wopke Hoekstra alle Christdemokratie, Sozialer Konservatismus
4 Democraten 66 (D66) Sigrid Kaag alle Sozialliberalismus, Progressivismus
5 GroenLinks (GL) Jesse Klaver alle Grüne Politik, Linksliberalismus
6 Socialistische Partij (SP) Lilian Marijnissen alle Demokratischer Sozialismus, Linkspopulismus
7 Partij van de Arbeid (PvdA) Lilianne Ploumen alle Sozialdemokratie
8 ChristenUnie (CU) Gert-Jan Segers alle Christdemokratie, Konservatismus
9 Partij voor de Dieren (PvdD) Esther Ouwehand alle Tierrechte, Ökologismus
10 50PLUS (50+) Liane den Haan alle Sozialer Konservatismus
11 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Kees van der Staaij alle Christlicher Fundamentalismus
12 Beweging DENK (Denk) Farid Azarkan alle Migranteninteressen[15], Identitätspolitik
13 Forum voor Democratie (FvD) Thierry Baudet alle Nationalkonservatismus, Rechtspopulismus
14 BIJ1 Sylvana Simons alle Multikulturalismus, Antikapitalismus
15 JA21 Joost Eerdmans alle Konservativer Liberalismus
16 Code Oranje Richard de Mos alle Direkte Demokratie
17 Volt Laurens Dassen alle Europäischer Föderalismus
18 NIDA Nourdin El Ouali alle Islam
19 Piratenpartij Matthijs Pontier alle Piratenpolitik
20 Libertaire Partij (LP) Robert Valentine alle Libertarismus
21 JONG Jaron Tichelaar alle außer BES Interessen der Jugend
22 Splinter Femke Merel van Kooten-Arissen alle außer BES Linksliberalismus
23 BoerBurgerBeweging (BBB) Caroline van der Plas alle außer BES Interessen von Landwirten
24 NLBeter Esther van Fenema alle außer BES Interessen des öffentlichen Dienstes
25 Lijst Henk Krol Henk Krol alle außer BES Progressiver Konservatismus
26 Oprecht Michael Ruperti alle außer BES Nationalkonservatismus
27 Jezus Leeft Florens van der Spek 16 Evangelisation
28 Trots op Nederland (TROTS) Sander van den Raadt 13 Liberalkonservatismus
29 U-Buntu Connected Front Regillio Vaarnold 13 Ubuntismus
30 Liste ohne Parteibezeichnung Anna Zeven 12 COVID-19-Skepsis
31 Partij van de Eenheid Arnoud van Doorn 8 Islamismus
32 De Feestpartij (DFP) Johan Vlemmix 8 Spaßpartei
33 Vrij en Sociaal Nederland Bas Filippini 6 COVID-19-Skepsis
34 Wij zijn Nederland Erwin Versteeg 6 Ethnischer Nationalismus
35 Modern Nederland Niels Heeze 4 E-Demokratie
36 De Groenen Otto ter Haar 2 Grüne Politik, Pazifismus
37 Partij voor de Republiek Bruno Braakhuis 2 Republikanismus

Umfragen

Umfragen in den Niederlanden werden von den Meinungsforschungsinstituten in der Anzahl der Sitze für die Partei, die ihr nach dem prozentualen Ergebnis zustünden, angegeben.

Letzte Umfragen vor der Wahl

Institut Datum VVD PVV CDA D66 GL SP PvdA CU PvdD 50+ SGP Denk FvD JA21 Volt Sonst.
Ipsos[16] 16.03.2021 35 19 17 19 11 11 11 6 6 0 3 2 5 2 2 1
Kantar Public[17] 16.03.2021 36 18 15 17 9 12 12 6 6 1 3 2 5 2 3 3
Peil.nl[18] 16.03.2021 32 22 17 19 8 11 10 6 6 0 3 2 6 3 3 2
I&O Research[19] 15.03.2021 33 20 16 19 11 10 11 6 5 1 3 2 5 2 4 2
Peil.nl[20] 14.03.2021 31 24 18 17 8 10 11 6 6 1 3 2 6 3 3 1
Ipsos[16] 09.03.2021 39 21 17 14 12 10 11 6 6 2 3 2 4 2 1 0
Kantar Public[21] 08.03.2021 40 17 19 15 11 12 13 6 6 3 2 1 3 1 1 0
I&O Research[22] 08.03.2021 36 19 15 16 11 10 13 6 5 3 4 3 4 2 3 0
Wahl 2017 15.03.2017 33 20 19 19 14 14 9 5 5 4 3 3 2 0 0 0

Ältere Umfragen

Januar – März 2021
Institut Datum VVD PVV CDA D66 GL SP PvdA CU PvdD 50PLUS SGP Denk FvD JA21 Sonst.
Peil.nl[23] 07.03.2021 32 24 17 14 9 9 12 7 7 2 3 2 5 3 4
I&O Research[24] 02.03.2021 37 19 17 15 12 9 13 5 6 2 4 2 5 2 2
Ipsos[16] 02.03.2021 38 21 18 14 13 10 12 5 6 1 3 3 4 1 1
Peil.nl[25] 28.02.2021 33 24 19 13 9 9 12 7 7 2 3 2 4 3 3
Kantar Public[26] 25.02.2021 40 17 17 15 12 10 13 7 6 4 2 2 3 1 1
Peil.nl[27] 21.02.2021 34 23 18 13 9 9 13 7 7 2 3 2 4 3 3
Ipsos[16] 16.02.2021 38 22 20 15 11 10 12 6 7 1 2 2 3 1 0
I&O Research[28] 15.02.2021 39 19 18 14 12 10 13 5 5 1 3 3 4 3 1
Peil.nl[29] 14.02.2021 35 24 18 13 9 9 13 7 7 1 3 2 4 3 2
Peil.nl[30] 07.02.2021 35 24 18 13 9 9 13 7 7 1 3 2 5 3 1
I&O Research[31] 02.02.2021 43 19 19 12 11 11 13 7 5 1 3 2 3 1 0
Peil.nl[32] 31.01.2021 35 24 19 11 9 10 12 7 7 1 3 3 4 3 2
Kantar Public[33] 28.01.2021 42 17 18 14 13 11 12 5 5 3 3 3 3 1 0
Ipsos[34] 26.01.2021 40 20 20 15 12 9 12 6 6 1 2 2 3 2 0
I&O Research[35] 25.01.2021 42 19 17 14 13 11 12 7 4 1 3 1 4 2 0
Peil.nl[36] 24.01.2021 35 24 19 12 9 10 11 7 8 1 3 3 4 3 1
Peil.nl[37] 17.01.2021 35 25 17 14 10 10 10 7 7 1 3 3 4 3 1
Kantar Public[38] 15.01.2021 43 21 17 13 12 11 10 6 4 2 3 2 4 2 0
I&O Research[39] 11.01.2021 43 20 18 13 13 10 11 7 4 1 3 1 4 2 0
Peil.nl[40] 10.01.2021 33 25 18 13 10 9 11 8 7 1 4 3 4 3 1
Peil.nl[41] 03.01.2021 33 25 18 13 10 9 12 8 6 1 4 3 4 2 2
Wahl 2017 15.03.2017 33 20 19 19 14 14 9 5 5 4 3 3 2 0 0
2020
Institut Datum VVD PVV CDA D66 GL SP PvdA CU PvdD 50PLUS SGP Denk FvD Sonst.
Kantar Public[42] 23.12.2020 43 19 17 15 10 9 14 10 5 1 2 2 2 1
Ipsos[16] 22.12.2020 42 22 21 13 11 10 12 5 5 1 2 2 3 0
Peil.nl[43] 20.12.2020 34 26 19 12 10 9 13 7 6 1 4 3 4 2
I&O Research[44] 15.12.2020 43 22 19 13 12 9 13 6 4 1 3 1 4 0
Peil.nl[45] 13.12.2020 34 28 16 12 11 9 14 7 6 1 4 3 4 1
Peil.nl[46] 05.12.2020 36 27 14 13 11 9 13 7 6 2 4 3 4 1
Peil.nl[47] 27.11.2020 36 28 14 13 11 10 13 7 6 2 3 3 3 1
Ipsos[16] 25.11.2020 39 20 18 15 12 10 14 6 5 1 3 1 6 0
Peil.nl[48] 22.11.2020 36 24 12 13 12 10 13 7 6 1 4 3 8 1
I&O Research[49] 19.11.2020 44 21 13 13 13 10 13 7 4 1 3 2 6 0
Peil.nl[50] 15.11.2020 35 24 13 12 13 11 13 7 5 1 4 3 8 1
Peil.nl[51] 08.11.2020 35 24 13 12 13 11 13 7 5 1 4 3 8 1
Peil.nl[52] 01.11.2020 35 24 13 12 13 11 13 7 5 1 4 3 8 1
Ipsos[16] 27.10.2020 42 20 17 13 14 10 13 6 5 1 3 1 5 0
Peil.nl[53] 18.10.2020 33 24 13 12 12 11 14 6 5 2 4 3 10 1
Peil.nl[54] 11.10.2020 33 23 13 13 11 12 16 6 5 2 4 2 10 0
Peil.nl[55] 04.10.2020 33 23 13 13 11 12 16 6 5 2 4 2 10 0
Ipsos[16] 29.09.2020 40 20 17 13 12 10 13 6 6 2 3 1 7 0
Peil.nl[56] 27.09.2020 33 23 13 13 11 12 16 6 5 2 4 2 10 0
Peil.nl[57] 20.09.2020 33 23 13 13 11 12 16 6 5 2 4 2 10 0
I&O Research[58] 07.09.2020 40 19 13 13 15 10 13 7 4 2 3 1 10 0
Peil.nl[59] 06.09.2020 32 24 13 14 12 11 14 6 7 1 4 2 10 0
Ipsos[16] 01.09.2020 37 18 16 15 13 11 14 7 5 1 3 1 9 0
Peil.nl[60] 30.08.2020 31 23 14 14 12 12 15 6 6 1 4 2 10 0
Peil.nl[61] 23.08.2020 32 21 15 12 12 12 16 6 6 1 3 2 11 1
Peil.nl[62] 16.08.2020 35 18 16 13 12 11 16 7 5 1 3 1 11 1
Ipsos[16] 28.07.2020 39 15 17 13 13 11 13 6 6 2 3 1 10 1
Peil.nl[63] 26.07.2020 33 18 17 14 12 10 15 7 5 1 4 1 12 1
Peil.nl[64] 19.07.2020 33 18 17 14 12 10 15 7 5 1 4 1 12 1
Kantar Public[65] 10.07.2020 40 15 14 12 15 12 12 5 4 2 3 2 13 1
I&O Research[66] 08.07.2020 39 16 17 14 16 9 12 7 4 0 4 0 12 0
Peil.nl[67] 05.07.2020 33 18 19 12 12 10 16 7 5 1 4 1 11 1
Ipsos[16] 30.06.2020 41 16 16 14 13 10 12 7 5 1 3 2 9 1
Peil.nl[68] 28.06.2020 33 18 19 12 12 10 16 7 5 1 4 1 11 1
Peil.nl[69] 21.06.2020 33 18 18 10 12 10 18 7 5 2 4 1 11 1
I&O Research[70] 09.06.2020 45 15 14 11 15 10 13 7 4 1 4 0 11 0
Peil.nl[71] 31.05.2020 35 18 16 10 12 10 19 7 5 1 4 1 11 1
Ipsos[16] 25.05.2020 44 14 14 10 15 9 13 6 5 2 3 2 12 1
Peil.nl[72] 17.05.2020 32 18 17 10 13 10 19 8 5 1 4 1 11 1
I&O Research[73] 15.05.2020 43 13 13 8 16 11 15 7 5 1 4 1 12 1
Peil.nl[74] 10.05.2020 32 18 17 10 13 10 19 8 5 1 4 1 11 1
Peil.nl[75] 03.05.2020 31 18 16 10 12 10 18 8 5 6 4 2 10 0
Peil.nl[76] 26.04.2020 30 17 15 11 11 9 18 8 5 8 4 2 12 0
Ipsos[16] 26.04.2020 39 14 14 12 13 8 15 7 5 8 3 2 10 0
Ipsos[16] 31.03.2020 35 15 14 13 14 7 15 6 6 10 3 2 10 0
I&O Research[77] 30.03.2020 36 15 14 9 16 9 14 7 6 7 4 1 12 0
I&O Research[78] 13.03.2020 27 17 14 10 17 9 14 6 6 10 4 1 15 0
Peil.nl[79] 08.03.2020 20 19 13 14 12 10 17 6 6 10 4 3 16 0
Peil.nl[80] 01.03.2020 20 19 13 14 12 10 17 6 6 10 4 3 16 0
Ipsos[16] 24.02.2020 27 18 14 13 15 7 14 6 6 10 3 2 15 0
Peil.nl[81] 23.02.2020 20 19 13 14 12 10 17 6 6 10 4 3 16 0
Peil.nl[82] 16.02.2020 20 19 14 13 12 9 18 6 6 9 4 3 16 1
Peil.nl[83] 09.02.2020 20 19 14 13 12 9 18 6 6 9 4 3 16 1
Peil.nl[84] 02.02.2020 19 19 14 13 12 9 18 6 6 9 4 3 17 1
Ipsos[16] 28.01.2020 28 16 14 13 15 8 14 6 6 9 3 2 16 0
Peil.nl[85] 26.01.2020 19 19 14 13 12 9 18 6 6 9 4 3 17 1
Peil.nl[86] 19.01.2020 19 19 14 13 12 9 18 6 6 9 4 3 17 1
I&O Research[87] 17.01.2020 27 16 15 11 18 9 13 9 5 8 4 1 14 0
Peil.nl[88] 12.01.2020 19 19 14 13 12 9 18 6 6 9 4 3 17 1
Wahl 2017 15.03.2017 33 20 19 19 14 14 9 5 5 4 3 3 2 0
2019
Institut Datum VVD PVV CDA D66 GL SP PvdA CU PvdD 50PLUS SGP Denk FvD Sonst.
Ipsos[16] 24.12.2019 27 17 17 11 16 8 15 6 5 9 3 2 14 0
Peil.nl[89] 22.12.2019 19 19 15 12 12 9 19 7 6 7 3 3 18 1
Peil.nl[89] 15.12.2019 19 19 15 12 12 9 19 7 6 7 3 3 18 1
Peil.nl[89] 08.12.2019 19 19 16 12 13 9 19 7 5 7 2 3 18 1
Peil.nl[89] 01.12.2019 22 18 15 12 13 9 19 7 5 7 2 3 17 1
Ipsos[16] 26.11.2019 27 18 18 12 16 8 13 5 6 8 3 2 14 0
Peil.nl[89] 24.11.2019 24 18 14 13 13 8 20 6 4 7 2 3 17 1
Peil.nl[89] 17.11.2019 24 18 14 13 13 8 20 6 4 7 2 3 17 1
I&O Research[90] 14.11.2019 26 18 15 11 18 10 15 7 5 6 4 1 14 0
Peil.nl[89] 10.11.2019 26 18 14 13 12 9 20 6 4 7 2 3 15 1
Peil.nl[89] 03.11.2019 27 17 15 13 12 9 20 6 4 7 2 3 14 1
Ipsos[16] 29.10.2019 34 16 15 14 14 8 15 7 4 6 3 2 12 0
Peil.nl[89] 27.10.2019 27 17 15 13 12 9 20 6 4 7 2 3 14 1
Peil.nl[89] 20.10.2019 27 17 15 13 12 9 20 6 4 7 2 3 14 1
I&O Research[91] 18.10.2019 30 15 16 11 16 7 16 8 6 7 4 2 12 0
Peil.nl[89] 13.10.2019 28 15 16 12 12 9 20 6 7 6 2 3 13 1
Peil.nl[89] 06.10.2019 28 15 16 12 12 9 20 6 7 6 2 3 13 1
Peil.nl[89] 29.09.2019 28 15 16 11 13 9 20 6 7 6 2 3 13 1
Ipsos[16] 24.09.2019 33 17 15 15 14 9 13 7 6 5 3 2 11 0
Peil.nl[89] 22.09.2019 28 15 16 11 13 9 20 6 7 6 2 3 13 1
Peil.nl[89] 15.09.2019 28 14 16 11 14 9 19 6 7 6 2 3 14 1
Peil.nl[89] 08.09.2019 28 14 16 11 14 9 19 6 7 6 2 3 14 1
I&O Research[92] 04.09.2019 32 13 15 11 17 9 16 8 6 7 4 1 11 0
Ipsos[16] 04.09.2019 33 15 16 13 14 9 14 7 8 5 3 2 11 0
Peil.nl[89] 01.09.2019 27 13 16 11 15 8 19 6 7 6 2 3 16 1
Peil.nl[89] 25.08.2019 27 13 16 11 15 8 19 6 7 6 2 3 16 1
Peil.nl[89] 04.08.2019 27 11 16 10 15 7 19 6 7 5 2 3 20 2
Ipsos[16] 31.07.2019 32 11 15 13 16 8 14 7 6 6 3 1 18 0
I&O Research[93] 10.07.2019 29 9 15 10 19 8 15 6 6 5 3 2 23 0
Peil.nl[89] 07.07.2019 26 9 15 9 15 7 19 7 8 5 2 4 22 2
Peil.nl[89] 01.07.2019 26 9 15 10 15 7 19 7 7 5 2 4 22 2
Ipsos[16] 24.06.2019 31 11 13 11 17 9 14 6 6 6 3 3 21 0
Peil.nl[89] 23.06.2019 27 9 15 10 14 7 19 7 8 5 2 4 21 2
Peil.nl[89] 16.06.2019 27 9 15 10 14 7 19 7 8 5 2 4 21 2
Peil.nl[89] 09.06.2019 27 8 15 10 14 8 18 7 8 5 2 4 22 2
Peil.nl[89] 02.06.2019 27 8 15 10 14 8 18 7 8 5 2 4 22 2
Peil.nl[89] 26.05.2019 25 8 15 10 16 8 16 7 8 5 2 4 24 2
Peil.nl[89] 19.05.2019 25 8 15 11 15 8 15 7 8 4 2 4 27 1
I&O Research[94] 14.05.2019 26 13 14 10 18 10 12 7 6 5 4 3 22 0
Peil.nl[89] 12.05.2019 24 9 15 11 16 8 15 7 8 4 2 4 26 1
Peil.nl[89] 05.05.2019 23 9 14 11 17 9 14 7 8 4 2 4 27 1
Ipsos[16] 29.04.2019 27 14 14 11 14 10 10 6 8 5 3 3 25 0
Peil.nl[89] 28.04.2019 22 9 15 11 18 9 14 7 8 4 2 4 26 2
I&O Research[95] 24.04.2019 27 11 12 13 20 10 11 5 5 6 4 2 24 0
Peil.nl[89] 21.04.2019 22 8 15 11 18 9 13 7 8 4 2 4 28 2
Peil.nl[89] 14.04.2019 22 8 15 11 18 9 13 7 8 4 2 4 28 1
Peil.nl[89] 07.04.2019 22 8 15 11 18 9 13 7 8 4 2 4 28 1
Peil.nl[89] 31.03.2019 23 9 14 11 18 9 13 7 8 4 2 4 27 1
Peil.nl[89] 24.03.2019 23 10 14 12 18 9 13 7 7 4 2 4 26 1
Ipsos[16] 19.03.2019 26 19 14 13 15 10 9 7 7 7 3 3 17 0
I&O Research[95] 18.03.2019 23 15 15 11 19 12 11 7 7 5 3 2 20 0
Peil.nl[89] 16.03.2019 22 15 10 11 17 12 12 7 7 5 3 7 20 2
I&O Research[96] 12.03.2019 24 15 15 11 18 15 10 8 5 5 3 3 18 0
Peil.nl[89] 10.03.2019 23 15 9 9 18 11 13 7 8 5 3 7 19 3
Peil.nl[89] 03.03.2019 23 17 10 9 18 12 14 7 8 5 3 7 17 0
I&O Research[97] 26.02.2019 23 17 12 11 20 14 10 7 7 6 4 3 16 0
Ipsos[16] 24.02.2019 28 19 13 14 17 11 9 7 6 6 3 3 14 0
Peil.nl[89] 24.02.2019 22 18 9 9 18 12 14 7 8 5 3 7 18 0
Peil.nl[89] 17.02.2019 23 18 10 10 17 12 14 7 7 5 3 7 17 0
Kantar Public[98] 12.02.2019 28 18 14 14 17 13 9 8 4 6 3 2 14 0
Peil.nl[89] 10.02.2019 23 18 10 10 17 12 14 7 7 5 3 7 17 0
Peil.nl[89] 03.02.2019 22 18 10 10 17 13 15 6 8 4 3 7 17 0
Ipsos[16] 28.01.2019 27 20 14 13 18 12 9 7 7 5 3 3 12 0
Peil.nl[89] 27.01.2019 22 18 10 10 17 13 15 6 8 4 3 7 17 0
I&O Research[99] 22.01.2019 25 18 15 11 18 13 11 7 6 4 4 2 16 0
