PDC World Darts Championship 2024 | |
Turnierstatus
| |
Turnierart | Weltmeisterschaft |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Alexandra Palace, London |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Michael Smith |
Teilnehmer | 96 aus 27 Nationen |
Eröffnungsspiel | 15. Dezember 2023 |
Endspiel | 3. Januar 2024 |
Preisgeld (gesamt) | 2.500.000 £ |
Preisgeld (Sieger) | 500.000 £ |
Sieger | Luke Humphries |
Ballon d’Art | Luke Humphries |
Statistiken
| |
geworfene 180er |
914 |
höchster Average |
108,74 Punkte von Luke Humphries |
höchstes Finish |
170 Punkte von Lee Evans Ross Smith Danny Noppert Jermaine Wattimena Scott Williams Luke Humphries (2×) Luke Littler |
← 2023 2025 →
|
Die Paddy Power World Darts Championship 2024 war die 31. Auflage der von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragenen Darts-Weltmeisterschaft. Sie fand vom 15. Dezember 2023 bis zum 3. Januar 2024[1] zum siebzehnten Mal im Alexandra Palace („Ally Pally“) in London statt. Titelverteidiger Michael Smith aus England schied im Achtelfinale gegen Chris Dobey aus und konnte somit seinen Titel nicht verteidigen. Sieger wurde Luke Humphries aus England.
Am 10. Juli 2023 wurde bekanntgegeben, dass die Weltmeisterschaft zum zweiten Mal in Folge mit dem Glücksspielkonzern Paddy Power einen neuen Hauptsponsor erhält.[2]
Am 13. September 2023 wurde durch die World Darts Federation (WDF), den zweiten großen Welt-Dartverband mit eigener Weltmeisterschaft, bekannt, dass das PDC Board of Directors entschieden hat, dass es Spielern, welche ebenfalls an der WDF World Darts Championship 2023 teilnehmen, die Teilnahme an der PDC-WM verbietet. Betroffen waren davon zu diesem Zeitpunkt die Spieler Luke Littler und Beau Greaves, welche sich für beide Events qualifiziert haben.[3] Während sich Littler für eine Teilnahme an der PDC-WM ausgesprochen hat, wurde am 28. September 2023 bekannt, dass Greaves, die Erstplatzierte der PDC Women’s Series Order of Merit und Siegerin des Women’s World Matchplay, auf eine Teilnahme verzichtet.[4]
In der Eröffnungspartie der 31. PDC-Weltmeisterschaft traf der Niederländer Kevin Doets auf den US-Amerikaner Stowe Buntz, wo sich Doets mit einem 3:0-Sieg souverän durchsetzen konnte. Das zweite Erstrundenduell zwischen Cameron Menzies und Rusty-Jake Rodriguez verlief ebenso deutlich und endete 3:0 nach Sätzen. In Spiel 3 tat sich der favorisierte Australier Simon Whitlock gegen den philippinischen Paolo Nebrida überraschend schwer. Nachdem der Außenseiter zunächst im ersten Set in Führung ging und dabei ein 116er-Finish spielte, drehte Whitlock die Partie anschließend und gewann mit 3:2-Sätzen. Zum Abschluss des ersten Spieltages traf der amtierende Weltmeister Michael Smith auf Kevin Doets und hatte Schwierigkeiten mit dem auf Augenhöhe spielenden WM-Debütanten. Smith ging zum Auftakt zwar 1:0 in Führung, allerdings lag Doets danach mit 1:2 in Führung. Das hochklassige Spiel entschied Smith letztlich mit 3:2 für sich und spielte mit 100,09 den ersten dreistelligen Average des Turniers.
Den zweiten Turniertag eröffneten in der Mittagssession Lee Evans und Sandro Eric Sosing. In einer einseitigen Begegnung gewann Evans mit 3:0 und gab insgesamt nur drei Legs ab. Die zweite Partie spielte Connor Scutt gegen Krzysztof Kciuk, der zum zweiten Mal nach 2010 qualifiziert war. Auch diese Partie endete mit 3:0, unter anderem durch vier Breaks von Scutt. Zwei weitere Debütanten kamen in der dritten Partie am Nachmittag zum Zug. Dort schaffte Darren Penhall die erste größere Überraschung und entschied das Match gegen Jules van Dongen mit 3:1 für sich. Dave Chisnall schloss die Mittagssession mit einem 3:1-Sieg über Cameron Menzies ab. Nachdem Chisnall den ersten Satz verlor, schraubte er sein Scoring deutlich nach oben und gewann drei Sätze in Folge. Am Abend setzte sich Jamie Hughes gegen David Cameron mit 3:1 durch. Das gleiche Ergebnis erzielte sowohl Keane Barry gegen Reynaldo Rivera als auch Scott Williams gegen Haruki Muramatsu. In der Zweitrundenpartie des Abends traf der zweimalige Weltmeister Gary Anderson auf Simon Whitlock, spielte zum Auftakt fünf perfekte Darts und entschied alle drei Sätze für sich.
Am Sonntag gelang Jim Williams der erste White Wash des Turniers gegen Norman Madhoo. Auch Matt Campbell und Ricky Evans wurden ihrer Favoritenrolle gerecht; Evans war hierbei gegen Simon Adams mit einem um 17 Punkten höheren Average deutlich überlegen. Mit Joe Cullen setzte sich in der Zweitrundenpartie der nächste gesetzte Spieler souverän durch; er gewann gegen Darren Penhall mit 3:0 und checkte im ersten Satz mit 160 Punkten das bis zu diesem Zeitpunkt höchste Finish. Die Abendsession wurde mit dem Spiel Florian Hempel gegen Dylan Slevin eröffnet, in dem Hempel mit 3:1 siegreich war; mit einer Niederlage hätte er seine Tour Card verloren. Dylan Slevin spielte im zweiten Satz ein 167er-Checkout. Im Anschluss gewann Nils Zonneveld mit 3:1 gegen Darren Webster, vergab dort vor dem entscheidenden Dart auf die Doppel-1 zunächst acht Matchdarts. Auch Jermaine Wattimena wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann gegen Fallon Sherrock mit 3:1. Das letzte Spiel des Abends gewann Luke Humphries gegen Lee Evans mit 3:0. Evans checkte als erster Spieler des Turniers 170 Punkte.
Den vierten Turniertag eröffnete Mario Vandenbogaerde gegen Thibault Tricole. Dabei gewann Tricole als erster Franzose überhaupt ein Spiel bei einer PDC World Darts Championship. Ins nächste Spiel ging Junioren-Vizeweltmeister Gian van Veen als klarer Favorit und gewann gegen Man Lok Leung auch die ersten zwei Sätze. Jedoch blieb Leungs Scoring hoch und die Doppelquote konstant, sodass er das Spiel drehte und mit einem 3:2-Sieg eine große Überraschung schaffte. Leung stellte mit elf 180ern einen neuen WM-Erstrundenrekord auf.[5] Im Folgespiel setzte sich der favorisierte Martin Lukeman gegen Haupai Puha mit einem 3:1-Sieg durch. Das einzige Zweitrundenmatch des Tages gewann Gerwyn Price gegen Connor Scutt souverän mit 3:0.
Am 19. Dezember gewann der Japaner Tomoya Gotō mit 3:1 gegen den Engländer Ian White. In der zweiten Partie – zwischen dem Schweden Jeffrey de Graaf und dem Engländer Ritchie Edhouse – gewann Edhouse den ersten Satz. Im zweiten Satz vergab de Graaf sieben Darts zum Ausgleich, sein Gegner nutze dies zum 2:0. Den entscheidenden fünften Satz gewann de Graaf, der damit in die zweite Runde einzog. Anschließend konnte der einzige Kroate im Teilnehmerfeld – Boris Krčmar – nach einem 0:1-Rückstand mit einem 3:1-Sieg über Keegan Brown in die zweite Runde einziehen. Zum Abschluss des Nachmittags schied mit James Wade der erste gesetzte Spieler aus dem Turnier aus; er unterlag dem Kanadier Matt Campbell nach fünf Sätzen. Die Abendsession eröffnete Steve Beaton mit einem 3:1-Erfolg gegen Wessel Nijman. Daraufhin griff mit Dragutin Horvat der zweite Deutsche ins Turnier ein: gegen Mike de Decker verlor er klar mit 0:3. Die dritte Partie gewann der dritte deutsche Teilnehmer – Ricardo Pietreczko – gegen Mikuru Suzuki ebenso deutlich mit 3:0. In der Zweitrundenpartie gewann der klar favorisierte Michael van Gerwen gegen Keane Barry mit 3:0.
Mit der Partie zwischen dem Finnen Marko Kantele und dem Polen Radek Szagański wurde die Mittagssession des 20. Dezember eröffnet. Trotz eines 2:1-Rückstands in den Sätzen drehte Szagański die Partie und zog in die zweite Runde ein. Anschließend unterlag Owen Bates, trotz einer 2:0-Führung, mit 2:3 gegen den Iren Steve Lennon. Auch im dritten Spiel des Tages zog mit William O’Connor ein weiterer Ire in die zweite Runde ein; er besiegte den Inder Bhav Patel bei dessen WM-Debüt mit einem White Wash. Anschließend konnte Ross Smith bei einer 2:0-Führung zunächst einen Matchdart nicht verwerten, sein Gegner Niels Zonneveld verkürzte auf 2:1, doch den Folgesatz gewann Smith und zog in Runde 3 ein. Im zweiten Satz spielte Smith als zweiter Spieler im Turnier ein 170er-Checkout. Ryan Joyce und Alex Spellman eröffneten die Abendsession, wobei sich Joyce mit 3:1 durchsetzen konnte. Ryan Joyce spielte zum zweiten Mal in Folge einen 100+-Average in der ersten Runde einer PDC World Championship, wodurch er der erste Spieler ist, dem jemals zwei 100+-Averages in der ersten Runde gelangen. Anschließend gewann Richard Veenstra gegen Ben Robb mit 3:0. Im dritten Spiel siegte Luke Littler mit 3:0 über Christian Kist. Littler spielte mit 106,12 Punkten den zweithöchsten Erstrunden-Average in der WM-Geschichte der PDC und wurde zudem der jüngste Spieler, der ein WM-Spiel bei der PDC gewinnen konnte. Im letzten Match des Tages schied mit Peter Wright der zweite gesetzte Spieler mit 0:3 gegen Jim Williams aus.
Am Donnerstagnachmittag startete Mickey Mansell mit einem deutlichen 3:0 gegen Zong Xiaochen in den Spieltag. Darauf folgte die Partie zwischen Luke Woodhouse und Berry van Peer. Der Niederländer gewann das Match mit 3:2. Erstmals fanden in einer Session zwei Zweitrundenpartien statt; den Auftakt machte der gesetzte Madars Razma gegen Mike De Decker. Ersterer besiegte den Belgier mit 3:1 knapp, vergab dabei zunächst fünf Matchdarts. Im Anschluss siegte Rob Cross über den Franzosen (der erste, der jemals an einer PDC-WM teilnahm) Thibaut Tricole mit 3:0, der 18 seiner 20 Darts auf Doppelfelder vergab. In der Abendsession schieden mit Andrew Gilding und Danny Noppert, bereits der dritte und vierte gesetzte Spieler in der zweiten Runde aus. Gilding verlor gegen das englische Talent Luke Littler mit 1:3 und Noppert gegen Scott Williams mit 0:3. Im dritten Spiel des Abends startete mit Gabriel Clemens der vierte Deutsche ins Turnier, der mit 3:1 gewann und in die dritte Runde einzog. Ihm folgte anschließend der Australier Damon Heta, der seine Partie gegen Martin Lukeman ebenfalls mit 3:1 gewinnen konnte.
Der siebte Turniertag wurde durch Brendan Dolan und Michael Mansell eröffnet. Das erste nordirische Duell bei einer Darts-WM der PDC gewann Dolan nach dem ersten Sudden-Death-Leg dieser WM knapp mit 3:2. Im Anschluss schied der an Nummer 25 gesetzte Portugiese José de Sousa mit 1:3 gegen den Schweden Jeffrey de Graaf aus. Der Pole Krzysztof Ratajski konnte seiner Favoritenrolle gerecht werden und besiegte Jamie Hughes souverän mit 3:1. Im vierten Spiel der Nachmittagssession schied mit Dirk van Duijvenbode erneut ein gesetzter Spieler in der zweiten Runde aus. Er musste sich Boris Krčmar ebenfalls mit 1:3 geschlagen geben. Krčmar zeigte sich während des Spiels emotional und hatte Tränen in den Augen.[6] Die Abendsession wurde mit dem Spiel von Florian Hempel gegen Dimitri Van den Bergh eröffnet. Nachdem Van den Bergh die ersten beiden Sätze gewonnen hatte, gelang es Hempel auf 2:1 zu verkürzen. Als Van den Bergh im vierten Satz bei einer 2:0-Führung seinen ersten Matchdart auf das Bullseye verpasste, checkte Hempel 151 Punkte. Im darauffolgenden Leg verpasste er erneut zwei Matchdarts; Hempel konnte ausgleichen und spielte einen 10-Darter zum Ausgleich in den Sätzen.[7] Direkt zu Beginn des letzten Satzes wiederholte er dies und entschied die Partie zu seinen Gunsten. Mit Martin Schindler zog im Anschluss ein weiterer Deutscher in die dritte Runde ein. Er konnte sich mit 3:1 gegen Jermaine Wattimena, der als vierter Spieler 170 Punkte checkte, durchsetzen. Im dritten Spiel des Abends schlug Raymond van Barneveld den Polen Radek Szagański mit 3:1. Zum Abschluss des Tages zog Chris Dobey mit 3:2 über William O’Connor in die 3. Runde ein.
Die Nachmittagssession des achten Turniertages eröffnete Richard Veenstra mit einem 3:0-Sieg über den an Nummer 31 gesetzten Kim Huybrechts. Dabei verlor Veenstra kein einziges Leg. Im Anschluss setzte sich Ricardo Pietreczko gegen Callan Rydz mit 3:2 durch. Pietreczko spielte in dieser Partie mit 99,27 Punkten den zweithöchsten Average eines Deutschen bei einer PDC-Weltmeisterschaft. Das letzte Spiel am Nachmittag absolvierten Steve Beaton und Daryl Gurney. Nach einer 2:0-Satzführung vergab Gurney einen Matchdart, zwar konnte Beaton nochmals auf 2:1 verkürzen, jedoch gewann Gurney den vierten Satz und somit auch die Partie. Am Abend siegte zunächst Ryan Searle gegen Tomoya Gotō mit 3:1. Im zweiten Spiel der Session schied mit Josh Rock der nächste gesetzte Spieler aus. Gegen den ehemaligen Junioren-Weltmeister konnte van Peer mit 3:1 gewinnen.[8] Im dritten Spiel der Abendsession besiegte Stephen Bunting Ryan Joyce mit 3:1. Bunting spielte dabei mit 107,28 den bisher höchsten Average der Weltmeisterschaft. Ricky Evans komplettierte im Anschluss durch seinen 3:0-Sieg das Teilnehmerfeld der dritten Runde. Sein Gegner Nathan Aspinall war der elfte gesetzte Spieler, der in der zweiten Runde ausschied; mehr gesetzte Spieler schieden seit Einführung des Modus im Jahr 2019, dass die Spieler der PDC Order of Merit erst in der 2. Runde antreten müssen, zu so einem frühen Zeitpunkt nur im Jahr 2019 aus.
Nach drei Tagen Pause eröffneten am 27. Dezember Scott Williams und Martin Schindler die dritte Runde. Mit einem Average von über 100 Punkten konnte Schindler die ersten beiden Sätze gewinnen, Williams wiederum sicherte sich die beiden folgenden Sätze zum 2:2-Ausgleich. Durch den erneuten Ausgleich von Williams ging es anschließend in einen entscheidenden siebten Satz: Beim Stande von 2:2 griff die Two-Clear-Legs-Regel. Als Williams 3:2 führte, spielte er das nötige Break und zog somit als erster Spieler ins Achtelfinale ein.[9] Im zweiten Spiel des Tages schied mit Gabriel Clemens ein weiterer deutscher Spieler aus dem Turnier aus; er unterlag Dave Chisnall mit 4:1. Zum Abschluss des Mittags setzte sich Rob Cross gegen Jeffrey de Graaf mit 4:2 durch. In der Abendsession gewann Luke Littler mit 4:1 gegen Matt Campbell, bevor Michael van Gerwen im niederländischen Duell gegen Richard Veenstra mit 4:0 siegreich war. Die letzte Partie des Tages entschied der amtierende Weltmeister Michael Smith mit 4:1 gegen Madars Razma für sich.
Am Donnerstag schied mit Florian Hempel der nächste Deutsche aus dem Wettbewerb aus. Stephen Bunting zog mit einem 4:0-Erfolg ins Achtelfinale ein, beide spielten im ersten Satz einen Gesamtaverage von 223,26 Punkten. Ricardo Pietreczko ging im Spiel gegen den favorisierten Luke Humphries mit 3:1-Sätzen in Führung und beim Stand von 2:2-Legs fehlte nur noch ein Leg zum Sieg. Das Entscheidungsleg dieses Satzes gewann Humphries – trotz unsportlicher Störungen der deutschen „Fans“ – allerdings genauso wie die folgenden Sätze und damit insgesamt mit 4:3. Mit Pietreczko schied der letzte deutsche Teilnehmer aus.
In der Abendsession des zwölften Turniertages starteten die Achtelfinals mit der Partie Michael van Gerwen gegen Stephen Bunting. Van Gerwen gewann glatt mit 4:0 gegen den Engländer. Zum Abschluss der Session gewann Chris Dobey ebenfalls mit 4:0 gegen den amtierenden Weltmeister Michael Smith, wobei beide einen 102er-Average spielten.
Am dreizehnten Turniertag wurden die restlichen Achtelfinals und letzten Spiele des Jahres absolviert. Scott Williams gewann zur Eröffnung der Mittagssession 4:1 gegen Damon Heta. Danach besiegte Dave Chisnall Daryl Gurney mit 4:2. Zum Abschluss der Mittagssession zog der Weltmeister von 2018, Rob Cross, mit einem 4:0 gegen Jonny Clayton ins Viertelfinale ein. Die Abendsession eröffnete Brendan Dolan mit einem 4:3-Sieg gegen Gary Anderson. Darauf folgte das Duell zwischen dem fünffachen Weltmeister Raymond van Barneveld und dem Nachwuchstalent Luke Littler. Der PDC-Weltmeister von 2007 ist 40 Jahre älter und holte seinen Titel vor Littlers Geburt. Littler bestätigte seine starken Leistungen mit einem 105er-Average und gewann in 4:1-Sätzen gegen den Niederländer. Das darauffolgende letzte Achtelfinale verlief sehr knapp und wurde erst im Sudden-Death-Leg entschieden. Luke Humphries verlor die ersten beiden Sätze gegen Joe Cullen. Die nächsten beiden Sätze entschied er für sich. Nach wechselnden Satzgewinnen ging es in den entscheidenden siebten Satz. Beide Spieler kämpften mit einer schlechten Doppel-Quote: Erst vergab Cullen bei einer Führung von 2:1-Legs zwei Matchdarts. Dann vergab Humphries beim Stand von 5:4-Legs acht Matchdarts. Im Sudden-Death-Leg spielte Humphries fünf perfekte Darts und gewann nach 12 Darts die Zitterpartie.[10]
Wie im Vorjahr nahmen an der Weltmeisterschaft 96 Spieler teil. Erstmals qualifizierten sich fünf Spieler aus Deutschland für das Hauptfeld, so viele wie nie zuvor. Zudem nahm mit Thibault Tricole erstmals ein Franzose an einer Weltmeisterschaft der PDC teil.
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus insgesamt vier Gruppen zusammen:
Gespielt wurde im K.-o.-System: Der Sieger kam eine Runde weiter, Unterlegene schieden aus. In der ersten Runde hatten die Spieler der Gruppe 1 spielfrei, es traten die 32 Spieler der zweiten Gruppe gegen die 32 Spieler der dritten und vierten Gruppe an. In Runde 2 traten die Sieger der Runde 1 gegen die 32 gesetzten Spieler der ersten Gruppe an. Die weiteren Begegnungen ergaben sich aus dem Turnierbaum der Setzliste.
Folgende Spieler qualifizierten sich (Cut-off: Players Championship Finals 2023):
PDC Order of Merit
PDC Pro Tour Order of Merit
International Qualifiers
|
|
Bei der Weltmeisterschaft 2024 wurden – wie bereits in den fünf Jahren zuvor – insgesamt £ 2.500.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.[22]
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 500.000 |
Finalist | (1) | £ 200.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 100.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 50.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 35.000 |
Verlierer der 3. Runde | (16) | £ 25.000 |
Verlierer der 2. Runde | (32) | £ 15.000 |
Verlierer der 1. Runde | (32) | £ 7.500 |
Gesamt | £ 2.500.000 |
Das Turnier wird im Modus Best of Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ab Runde 3 werden zunehmend mehr gewonnene Sets für den Matchgewinn benötigt, im Finale sind sieben Gewinnsätze erforderlich (Best of 13 Sets).
Zunächst wird der Anwurf ausgebullt. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erster von 501 Punkten abwärts genau auf Null wirft. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen. Ein Set gewinnt der Spieler, der als erster drei Legs für sich entscheidet.
Ab der zweiten Spielrunde gilt in einem entscheidenden letzten Set bei einem Stand von 2:2 Legs die Two-clear-Legs-Regel. Das Set wird nicht mit dem nächsten Leg bei einem Stand von 3:2 beendet, stattdessen werden weitere Legs gespielt, bis ein Spieler zwei Legs Vorsprung hat. Schafft es kein Spieler, einen Vorsprung von 4:2, 5:3 oder 6:4 Legs herauszuspielen, wird die Spielentscheidung beim Stand von 5:5 Legs in einem Sudden Death Leg zum 6:5-Endstand erzwungen. Die Regeln bleiben hierbei unverändert, auch der Anwurf wird nicht erneut ausgebullt.
Gespielt wird zumeist in zwei Schichten, einer „Mittagssession“ und einer „Abendsession“. Nur am Eröffnungstag sowie am 18. Dezember, am Halbfinal- und am Finaltag entfällt die Mittagssession. Bis Weihnachten werden pro Session vier Partien gespielt. Von 15. bis 20. Dezember werden zunächst jeweils drei Partien der ersten, und anschließend eine Partie der zweiten Runde gespielt. Am 21. Dezember finden die letzten beiden Erstrundenspiele statt, es folgen bis 23. Dezember die fehlenden Zweitrunden-Begegnungen. Der 24. bis 26.12. sind spielfrei.
Von 27. bis 30. Dezember finden die Spiele der 3. Runde und das Achtelfinale statt, es werden nur noch drei Spiele pro Session angeworfen. Am 31. Dezember finden keine Spiele statt.
Am 1. Januar finden mittags die ersten beiden Viertelfinals statt, abends die letzten beiden. Am 2. Januar werden in der Abendsession die beiden Halbfinals gespielt, und am 3. Januar das Finale.
Traditionell bestreitet der amtierende Weltmeister die letzte Partie des Eröffnungsabends. Der Gegner des Weltmeisters wird durch das Eröffnungsspiel ermittelt, sodass dieser Spieler als einziger während der gesamten WM zwei Partien in nur einer Schicht spielen muss.
Die erste Begegnung der zweiten Runde spielte in diesem Jahr Michael Smith gegen Kevin Doets und gewann mit 3:2 knapp.
Spiel | Runde | Spieler 1 | Score | Spieler 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abendsession (20:00 Uhr MEZ) | |||||||||
01 | 1 | Kevin Doets 91,79 | 3:0 | Stowe Buntz 88,26 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | – | – |
02 | 1 | Cameron Menzies 88,49 | 3:0 | Rusty-Jake Rodriguez 81,83 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | – | – |
03 | 1 | Simon Whitlock 90,13 | 3:2 | Paolo Nebrida 90,15 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 |
04 | 2 | Michael Smith 100,09 | 3:2 | Kevin Doets 99,46 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 |
Spiel | Runde | Spieler 1 | Score | Spieler 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittagssession (13:30 Uhr MEZ) | |||||||||
05 | 1 | Lee Evans 85,02 | 3:0 | Sandro Eric Sosing 75,59 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | – | – |
06 | 1 | Connor Scutt 97,95 | 3:0 | Krzysztof Kciuk 98,24 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | – | – |
07 | 1 | Jules van Dongen 90,72 | 1:3 | Darren Penhall 91,29 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | – |
08 | 2 | Dave Chisnall 90,94 | 3:1 | Cameron Menzies 87,32 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | – |
Abendsession (20:00 Uhr MEZ) | |||||||||
09 | 1 | Jamie Hughes 81,36 | 3:1 | David Cameron 82,19 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | – |
10 | 1 | Keane Barry 86,68 | 3:1 | Reynaldo Rivera 87,38 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | – |
11 | 1 | Scott Williams 90,69 | 3:1 | Haruki Muramatsu 90,43 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | – |
12 | 2 | Gary Anderson 98,29 | 3:0 | Simon Whitlock 88,38 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | – | – |
Spiel | Runde | Spieler 1 | Score | Spieler 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittagssession (13:30 Uhr MEZ) | |||||||||
13 | 1 | Ricky Evans 92,34 | 3:0 | Simon Adams 75,89 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | – | – |
14 | 1 | Jim Williams 87,84 | 3:0 | Norman Madhoo 73,20 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | – | – |
15 | 1 | Matt Campbell 93,14 | 3:2 | Lourence Ilagan 86,03 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 |
16 | 2 | Joe Cullen 93,41 | 3:0 | Darren Penhall 81,24 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | – | – |
Abendsession (20:00 Uhr MEZ) | |||||||||
17 | 1 | Dylan Slevin 90,21 | 1:3 | Florian Hempel 91,06 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | – |
18 | 1 | Niels Zonneveld 79,86 | 3:1 | Darren Webster 84,29 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | – |
19 | 1 | Jermaine Wattimena 90,99 | 3:1 | Fallon Sherrock 87,32 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | – |
20 | 2 | Luke Humphries 93,58 | 3:0 | Lee Evans 92,33 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | – | – |
Spiel | Runde | Spieler 1 | Score | Spieler 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abendsession (20:00 Uhr MEZ) | |||||||||
21 | 1 | Mario Vandenbogaerde 85,59 | 1:3 | Thibault Tricole 85,21 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | – |
22 | 1 | Gian van Veen 87,53 | 2:3 | Man Lok Leung 96,26 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 |
23 | 1 | Martin Lukeman 92,03 | 3:1 | Haupai Puha 88,45 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | – |
24 | 2 | Gerwyn Price 98,01 | 3:0 | Connor Scutt 88,83 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | – | – |
Spiel | Runde | Spieler 1 | Score | Spieler 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittagssession (13:30 Uhr MEZ) | |||||||||
25 | 1 | Ian White 93,39 | 1:3 | Tomoya Gotō 90,71 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | – |
26 | 1 | Ritchie Edhouse 89,23 | 2:3 | Jeffrey de Graaf 93,29 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:3 |
27 | 1 | Keegan Brown 82,97 | 1:3 | Boris Krčmar 91,05 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | – |
28 | 2 | James Wade 92,30 | 2:3 | Matt Campbell 96,28 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 |
Abendsession (20:00 Uhr MEZ) | |||||||||
29 | 1 | Steve Beaton 92,01 | 3:1 | Wessel Nijman 92,82 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | – |
30 | 1 | Mike De Decker 94,34 | 3:0 | Dragutin Horvat 83,65 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | – | – |
31 | 1 | Ricardo Pietreczko 92,37 | 3:0 | Mikuru Suzuki 78,27 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | – | – |
32 | 2 | Michael van Gerwen 98,17 | 3:0 | Keane Barry 95,81 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | – | – |
