Der NFL Draft 2021 war der 86. Auswahlprozess neuer Spieler (Draft) im American Football für die Saison 2021 der National Football League (NFL). Der Draft fand vom 29. April bis zum 1. Mai 2021 in Cleveland, Ohio statt.[1]
Der Austragungsort wurde am 22. Mai 2019 während des NFL Spring League Meeting bekannt gegeben. Dabei wurde von den verbleibenden Städten, welche sich 2020 beworben hatten, ausgewählt. Cleveland wurde für 2021 ausgewählt und Kansas City für 2023.[2] Da der NFL Draft 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht in Las Vegas stattfinden konnte, wird der NFL Draft 2022 in Las Vegas stattfinden. Denver, der letzte verbleibende Kandidat, zog seine Kandidatur zurück.[3]
Um auswählbar zu sein, müssen die Spieler mindestens seit drei Jahren ihren Highschool-Abschluss gemacht haben. Die Ausschlussfrist für die jüngeren Spieler für den Draft war der 18. Januar 2021.[4] Insgesamt 98 Spieler nutzen diese Möglichkeit und meldeten sich trotz Spielberechtigung am College für den NFL Draft an.[5]
In den Vereinigten Staaten übertrugen ABC, ESPN und NFL Network den Draft.[6] In Deutschland übertrug ProSieben Maxx die erste Runde des Draftes. Außerdem wurden auf ran.de und DAZN alle Runden übertragen.[7]
Runde | Auswahl | Team | Spieler | Position | College | Conference | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jacksonville Jaguars | Trevor Lawrence | Quarterback | Clemson | ACC | |
1 | 2 | New York Jets | Zach Wilson | Quarterback | BYU | Unabhängig | |
1 | 3 | San Francisco 49ers | Trey Lance | Quarterback | North Dakota State | MVFC | Pick von den Texans via Dolphins erhalten[R1- 1][8][R1- 2][9] |
1 | 4 | Atlanta Falcons | Kyle Pitts | Tight End | Florida | SEC | |
1 | 5 | Cincinnati Bengals | Ja’Marr Chase | Wide Receiver | LSU | SEC | |
1 | 6 | Miami Dolphins | Jaylen Waddle | Wide Receiver | Alabama | SEC | Pick von den Eagles erhalten[R1- 3][9] |
1 | 7 | Detroit Lions | Penei Sewell | Offensive Tackle | Oregon | Pac-12 | |
1 | 8 | Carolina Panthers | Jaycee Horn | Cornerback | South Carolina | SEC | |
1 | 9 | Denver Broncos | Patrick Surtain II | Cornerback | Alabama | SEC | |
1 | 10 | Philadelphia Eagles | DeVonta Smith | Wide Receiver | Alabama | SEC | Pick von den Cowboys erhalten[R1- 4]; 2020 Heisman Trophy Gewinner |
1 | 11 | Chicago Bears | Justin Fields | Quarterback | Ohio State | Big Ten | Pick von den Giants erhalten[R1- 5] |
1 | 12 | Dallas Cowboys | Micah Parsons | Linebacker | Penn State | Big Ten | Pick von den Dolphins via 49ers und Eagles erhalten[R1- 6][R1- 7][R1- 8][9] |
1 | 13 | Los Angeles Chargers | Rashawn Slater | Offensive Tackle | Northwestern | Big Ten | |
1 | 14 | New York Jets | Alijah Vera-Tucker | Guard | USC | Pac-12 | Pick von den Vikings erhalten[R1- 9] |
1 | 15 | New England Patriots | Mac Jones | Quarterback | Alabama | SEC | |
1 | 16 | Arizona Cardinals | Zaven Collins | Linebacker | Tulsa | AAC | |
1 | 17 | Las Vegas Raiders | Alex Leatherwood | Offensive Tackle | Alabama | SEC | |
1 | 18 | Miami Dolphins | Jaelan Phillips | Defensive End | Miami | ACC | |
1 | 19 | Washington Football Team | Jamin Davis | Linebacker | Kentucky | SEC | |
1 | 20 | New York Giants | Kadarius Toney | Wide Receiver | Florida | SEC | Pick von den Bears erhalten[R1- 10] |
1 | 21 | Indianapolis Colts | Kwity Paye | Defensive End | Michigan | Big Ten | |
1 | 22 | Tennessee Titans | Caleb Farley | Cornerback | Virginia Tech | ACC | |
1 | 23 | Minnesota Vikings | Christian Darrisaw | Offensive Tackle | Virginia Tech | ACC | Pick von den Seahawks via Jets erhalten[R1- 11][R1- 12][10] |
1 | 24 | Pittsburgh Steelers | Najee Harris | Runningback | Alabama | SEC | |
1 | 25 | Jacksonville Jaguars | Travis Etienne | Runningback | Clemson | ACC | Pick von den Rams erhalten[R1- 13][11] |
1 | 26 | Cleveland Browns | Greg Newsome II | Cornerback | Northwestern | Big Ten | |
1 | 27 | Baltimore Ravens | Rashod Bateman | Wide Receiver | Minnesota | Big Ten | |
1 | 28 | New Orleans Saints | Payton Turner | Defensive End | Houston | AAC | |
1 | 29 | Green Bay Packers | Eric Stokes | Cornerback | Georgia | SEC | |
1 | 30 | Buffalo Bills | Gregory Rousseau | Defensive End | Miami | ACC | |
1 | 31 | Baltimore Ravens | Odafe Oweh | Defensive End | Penn State | Big Ten | Pick von den Chiefs erhalten[R1- 14][12] |
1 | 32 | Tampa Bay Buccaneers | Joe Tryon | Linebacker | Washington | Pac-12 | |
2 | 33 | Jacksonville Jaguars | Tyson Campbell | Cornerback | Georgia | SEC | |
2 | 34 | New York Jets | Elijah Moore | Wide Receiver | Ole Miss | SEC | |
2 | 35 | Denver Broncos | Javonte Williams | Runningback | North Carolina | ACC | Pick von den Falcons erhalten[R2- 1] |
2 | 36 | Miami Dolphins | Jevon Holland | Safety | Oregon | Pac-12 | Pick von den Texans erhalten[R2- 2][8] |
2 | 37 | Philadelphia Eagles | Landon Dickerson | Center | Alabama | SEC | |
2 | 38 | New England Patriots | Christian Barmore | Defensive Tackle | Alabama | SEC | Pick von den Bengals erhalten[R2- 3] |
2 | 39 | Chicago Bears | Teven Jenkins | Offensive Tackle | Oklahoma State | Big 12 | Pick von den Panthers erhalten[R2- 4] |
2 | 40 | Atlanta Falcons | Richie Grant | Safety | Central Florida | AAC | Pick von den Broncos erhalten[R2- 5] |
2 | 41 | Detroit Lions | Levi Onwuzurike | Defensive Tackle | Washington | Pac-12 | |
2 | 42 | Miami Dolphins | Liam Eichenberg | Offensive Tackle | Notre Dame | Unabhängig | Pick von den Giants erhalten[R2- 6] |
2 | 43 | Las Vegas Raiders | Trevon Moehrig | Safety | TCU | Big-12 | Pick von den 49ers erhalten[R2- 7] |
2 | 44 | Dallas Cowboys | Kelvin Joseph | Cornerback | Kentucky | SEC | |
2 | 45 | Jacksonville Jaguars | Walker Little | Offensive Tackle | Stanford | Pac-12 | Pick von den Vikings erhalten[R2- 8][13] |
2 | 46 | Cincinnati Bengals | Jackson Carman | Guard | Clemson | ACC | Pick von den Patriots erhalten[R2- 9] |
2 | 47 | Los Angeles Chargers | Asante Samuel Jr. | Cornerback | Florida State | ACC | |
2 | 48 | San Francisco 49ers | Aaron Banks | Guard | Notre Dame | Unabhängig | Pick von den Raiders erhalten[R2- 10] |
2 | 49 | Arizona Cardinals | Rondale Moore | Wide Receiver | Purdue | Big Ten | |
2 | 50 | New York Giants | Azeez Ojulari | Linebacker | Georgia | SEC | Pick von den Dolphins erhalten[R2- 11] |
2 | 51 | Washington Football Team | Samuel Cosmi | Offensive Tackle | Texas | Big 12 | |
2 | 52 | Cleveland Browns | Jeremiah Owusu-Koramoah | Linebacker | Notre Dame | Unabhängig | Pick von den Bears via Panthers erhalten[R2- 12][R2- 13] |
2 | 53 | Tennessee Titans | Dillon Radunz | Offensive Tackle | North Dakota State | MVFC | |
2 | 54 | Indianapolis Colts | Dayo Odeyingbo | Defensive End | Vanderbilt | SEC | |
2 | 55 | Pittsburgh Steelers | Pat Freiermuth | Tight End | Penn State | Big Ten | |
2 | 56 | Seattle Seahawks | D'Wayne Eskridge | Wide Receiver | Western Michigan | MAC | |
2 | 57 | Los Angeles Rams | Tutu Atwell | Wide Receiver | Louisville | ACC | |
2 | 58 | Kansas City Chiefs | Nick Bolton | Linebacker | Missouri | SEC | Pick von den Ravens erhalten[R2- 14][12] |
2 | 59 | Carolina Panthers | Terrace Marshall Jr. | Wide Receiver | LSU | SEC | Pick von den Browns erhalten[R2- 15] |
2 | 60 | New Orleans Saints | Pete Werner | Linebacker | Ohio State | Big Ten | |
2 | 61 | Buffalo Bills | Carlos Basham Jr. | Defensive End | Wake Forest | ACC | |
2 | 62 | Green Bay Packers | Josh Myers | Center | Ohio State | Big Ten | |
2 | 63 | Kansas City Chiefs | Creed Humphrey | Center | Oklahoma | Big 12 | |
2 | 64 | Tampa Bay Buccaneers | Kyle Trask | Quarterback | Florida | SEC | |
3 | 65 | Jacksonville Jaguars | Andre Cisco | Safety | Syracuse | ACC | |
3 | 66 | Minnesota Vikings | Kellen Mond | Quarterback | Texas A&M | SEC | Pick von den Jets erhalten[R3- 1] |
3 | 67 | Houston Texans | Davis Mills | Quarterback | Stanford | Pac-12 | |
3 | 68 | Atlanta Falcons | Jalen Mayfield | Offensive Tackle | Michigan | Big Ten | |
3 | 69 | Cincinnati Bengals | Joseph Ossai | Linebacker | Texas | Big 12 | |
3 | 70 | Carolina Panthers | Brady Christensen | Offensive Tackle | BYU | Unabhängig | Pick von den Eagles erhalten[R3- 2] |
3 | 71 | New York Giants | Aaron Robinson | Cornerback | Central Florida | AAC | Pick von den Broncos erhalten[R3- 3] |
3 | 72 | Detroit Lions | Alim McNeill | Defensive Tackle | North Carolina State | ACC | |
3 | 73 | Philadelphia Eagles | Milton Williams | Defensive End | Louisiana Tech | C-USA | Pick von den Panthers erhalten[R3- 4] |
3 | 74 | Washington Football Team | Benjamin St-Juste | Cornerback | Minnesota | Big Ten | Pick von den 49ers erhalten[R3- 5][14] |
3 | 75 | Dallas Cowboys | Osa Odighizuwa | Defensive Tackle | UCLA | Pac-12 | |
3 | 76 | New Orleans Saints | Paulson Adebo | Cornerback | Stanford | Pac-12 | Pick von den Giants via Broncos erhalten[R3- 6][R3- 7] |
3 | - | New England Patriots | Pick aberkannt[Aberkannte Picks 1][15] | ||||
3 | 77 | Los Angeles Chargers | Josh Palmer | Wide Receiver | Tennessee | SEC | |
3 | 78 | Minnesota Vikings | Chazz Surratt | Linebacker | North Carolina | ACC | |
3 | 79 | Las Vegas Raiders | Malcolm Koonce | Defensive End | Buffalo | Mid-American | Pick von den Cardinals erhalten[R3- 8][16] |
3 | 80 | Las Vegas Raiders | Divine Deablo | Safety | Virginia Tech | ACC | |
3 | 81 | Miami Dolphins | Hunter Long | Tight End | Boston College | ACC | |
3 | 82 | Washington Football Team | Dyami Brown | Wide Receiver | North Carolina | ACC | |
3 | 83 | Carolina Panthers | Tommy Tremble | Tight End | Notre Dame | Unabhängig | Pick von den Bears erhalten[R3- 9] |
3 | 84 | Dallas Cowboys | Chauncey Golston | Defensive End | Iowa | Big Ten | Pick von den Colts via Eagles erhalten[R3- 10][R3- 11][17] |
3 | 85 | Green Bay Packers | Amari Rodgers | Wide Receiver | Clemson | ACC | Pick von den Titans erhalten[R3- 12] |
3 | 86 | Minnesota Vikings | Wyatt Davis | Guard | Ohio State | Big Ten | Pick von den Seahawks via Jets erhalten[R3- 13][R3- 14][10] |
3 | 87 | Pittsburgh Steelers | Kendrick Green | Guard | Illinois | Big Ten | |
3 | 88 | San Francisco 49ers | Trey Sermon | Runningback | Ohio State | Big Ten | Pick von den Rams erhalten[R3- 15] |
3 | 89 | Houston Texans | Nico Collins | Wide Receiver | Michigan | Big Ten | Pick von den Browns via Panthers erhalten[R3- 16][R3- 17] |
3 | 90 | Minnesota Vikings | Patrick Jones II | Defensive End | Pittsburgh | ACC | Pick von den Ravens erhalten[R3- 18][18] |
3 | 91 | Cleveland Browns | Anthony Schwartz | Wide Receiver | Auburn | SEC | Pick von den Saints erhalten[R3- 19][19] |
3 | 92 | Tennessee Titans | Monty Rice | Linebacker | Georgia | SEC | Pick von den Packers erhalten[R3- 20] |
3 | 93 | Buffalo Bills | Spencer Brown | Offensive Tackle | Northern Iowa | MVFC | |
3 | 94 | Baltimore Ravens | Ben Cleveland | Guard | Georgia | SEC | Pick von den Chiefs erhalten[R3- 21][12] |
3 | 95 | Tampa Bay Buccaneers | Robert Hainsey | Offensive Tackle | Notre Dame | Unabhängig | |
3 | 96 | New England Patriots | Ronnie Perkins | Defensive End | Oklahoma | Big 12 | Compensatory Pick[20] |
3 | 97 | Los Angeles Chargers | Tre' McKitty | Tight End | Georgia | SEC | Compensatory Pick[20] |
3 | 98 | Denver Broncos | Quinn Meinerz | Guard | Wisconsin–Whitewater | WIAC | Pick von den Saints erhalten[R3- 22]Compensatory Pick[20] |
3 | 99 | Dallas Cowboys | Nahshon Wright | Cornerback | Oregon State | Pac-12 | Compensatory Pick[20] |
3 | 100 | Tennessee Titans | Elijah Molden | Cornerback | Washington | Pac-12 | Compensatory Pick[20] |
3 | 101 | Detroit Lions | Ifeatu Melifonwu | Cornerback | Syracuse | ACC | Pick von den Rams erhalten[R3- 23][21]Compensatory Pick[20] |
3 | 102 | San Francisco 49ers | Ambry Thomas | Cornerback | Michigan | Big Ten | 2020 Resolution JC-2A Pick[2020 Resolution JC-2A Picks 1][22][23] |
3 | 103 | Los Angeles Rams | Ernest Jones | Linebacker | South Carolina | SEC | 2020 Resolution JC-2A Pick[2020 Resolution JC-2A Picks 2][24] |
3 | 104 | Baltimore Ravens | Brandon Stephens | Cornerback | SMU | AAC | 2020 Resolution JC-2A Pick[2020 Resolution JC-2A Picks 3][25] |
3 | 105 | Denver Broncos | Baron Browning | Linebacker | Ohio State | Big Ten | Pick von den Saints erhalten[R3- 24]2020 Resolution JC-2A Pick[2020 Resolution JC-2A Picks 4][26] |
4 | 106 | Jacksonville Jaguars | Jay Tufele | Defensive Tackle | USC | Pac-12 | |
4 | 107 | New York Jets | Michael Carter | Runningback | North Carolina | ACC | |
4 | 108 | Atlanta Falcons | Darren Hall | Cornerback | San Diego State | MWC | |
4 | 109 | Tennessee Titans | Dez Fitzpatrick | Wide Receiver | Louisville | ACC | Pick von den Texans via Panthers erhalten[R4- 1][R4- 2] |
4 | 110 | Cleveland Browns | James Hudson | Offensive Tackle | Cincinnati | AAC | Pick von den Eagles erhalten[R4- 3][27] |
4 | 111 | Cincinnati Bengals | Cameron Sample | Defensive End | Tulane | AAC | |
4 | 112 | Detroit Lions | Amon-Ra St. Brown | Wide Receiver | USC | Pac-12 | |
4 | 113 | Detroit Lions | Derrick Barnes | Linebacker | Purdue | Big Ten | Pick von den Panthers via Browns erhalten[R4- 4][R4- 5] |
4 | 114 | Atlanta Falcons | Drew Dalman | Center | Stanford | Pac-12 | Pick von den Broncos erhalten[R4- 6] |
4 | 115 | Dallas Cowboys | Jabril Cox | Linebacker | LSU | SEC | |
4 | 116 | New York Giants | Elerson Smith | Linebacker | Northern Iowa | MVFC | |
4 | 117 | Los Angeles Rams | Bobby Brown III | Defensive Tackle | Texas A&M | SEC | Pick von den 49ers erhalten[R4- 7] |
4 | 118 | Los Angeles Chargers | Chris Rumph II | Linebacker | Duke | ACC | |
4 | 119 | Minnesota Vikings | Kene Nwangwu | Runningback | Iowa State | Big 12 | |
4 | 120 | New England Patriots | Rhamondre Stevenson | Runningback | Oklahoma | Big 12 | |
4 | 121 | Jacksonville Jaguars | Jordan Smith | Linebacker | UAB | C-USA | Pick von den Raiders via Dolphins, Raiders, 49ers und Rams erhalten[R4- 8][28][R4- 9][29][R4- 10][R4- 11][R4- 12] |
4 | 122 | Cincinnati Bengals | Tyler Shelvin | Defensive Tackle | LSU | SEC | Pick von den Cardinals via Texans und Patriots erhalten[R4- 13][R4- 14][R4- 15][30][31] |
4 | 123 | Philadelphia Eagles | Zech McPhearson | Cornerback | Texas Tech | Big 12 | Pick von den Dolphins erhalten[R4- 16][9] |
4 | 124 | Washington Football Team | John Bates | Tight End | Boise State | MWC | |
4 | 125 | Minnesota Vikings | Camryn Bynum | Cornerback | California | Pac-12 | Pick von den Bears erhalten[R4- 17][32] |
4 | 126 | Carolina Panthers | Chuba Hubbard | Runningback | Oklahoma State | Pac-12 | Pick von den Titans erhalten[R4- 18] |
4 | 127 | Indianapolis Colts | Kylen Granson | Tight End | SMU | AAC | |
4 | 128 | Pittsburgh Steelers | Dan Moore | Offensive Tackle | Texas A&M | SEC | |
4 | 129 | Tampa Bay Buccaneers | Jaelon Darden | Wide Receiver | North Texas | C-USA | Pick von den Seahawks erhalten[R4- 19] |
4 | 130 | Los Angeles Rams | Robert Rochell | Cornerback | Central Arkansas | Southland | Pick von den Rams via Jaguars erhalten[R4- 20][11][R4- 21] |
4 | 131 | Baltimore Ravens | Tylan Wallace | Wide Receiver | Oklahoma State | Big 12 | |
4 | 132 | Cleveland Browns | Tommy Togiai | Defensive Tackle | Ohio State | Big Ten | |
4 | 133 | New Orleans Saints | Ian Book | Quarterback | Notre Dame | Unabhängig | |
4 | 134 | Minnesota Vikings | Janarius Robinson | Defensive End | Florida State | ACC | Pick von den Bills erhalten[R4- 22][33] |
4 | 135 | Tennessee Titans | Rashad Weaver | Defensive End | Pittsburgh | ACC | Pick von den Packers erhalten[R4- 23] |
4 | 136 | Arizona Cardinals | Marco Wilson | Cornerback | Florida | SEC | Pick von den Chiefs via Ravens erhalten[R4- 24][12][R4- 25] |
4 | 137 | Seattle Seahawks | Tre Brown | Cornerback | Oklahoma | Big 12 | Pick von den Buccaneers erhalten[R4- 26] |
4 | 138 | Dallas Cowboys | Josh Ball | Offensive Tackle | Marshall | C-USA | Compensatory Pick[20] |
4 | 139 | Cincinnati Bengals | D'Ante Smith | Offensive Tackle | East Carolina | AAC | Pick von den Patriots erhalten[R4- 27]Compensatory Pick[20] |
4 | 140 | Pittsburgh Steelers | Buddy Johnson | Linebacker | Texas A&M | SEC | Compensatory Pick[20] |
4 | 141 | Los Angeles Rams | Jacob Harris | Wide Receiver | Central Florida | AAC | Compensatory Pick[20] |
4 | 142 | Green Bay Packers | Royce Newman | Guard | Ole Miss | SEC | Compensatory Pick[20] |
4 | 143 | Las Vegas Raiders | Tyree Gillespie | Safety | Missouri | SEC | Pick von den Vikings via Jets erhalten[R4- 28][R4- 29]Compensatory Pick[20] |
4 | 144 | Kansas City Chiefs | Joshua Kaindoh | Defensive End | Florida State | ACC | Compensatory Pick[20] |
5 | 145 | Jacksonville Jaguars | Luke Farrell | Tight End | Ohio State | Big Ten | |
5 | 146 | New York Jets | Jamien Sherwood | Safety | Auburn | ACC | |
5 | 147 | Houston Texans | Brevin Jordan | Tight End | Miami | ACC | |
5 | 148 | Atlanta Falcons | Ta'Quon Graham | Defensive End | Texas | Big 12 | |
5 | 149 | Cincinnati Bengals | Evan McPherson | Kicker | Florida | SEC | |
5 | 150 | Philadelphia Eagles | Kenneth Gainwell | Runningback | Memphis | AAC | |
5 | 151 | Chicago Bears | Larry Borom | Offensive Tackle | Missouri | SEC | Pick von den Panthers erhalten[R5- 1] |
5 | 152 | Denver Broncos | Caden Sterns | Safety | Texas | Big 12 | |
5 | 153 | Cleveland Browns | Tony Fields II | Linebacker | West Virginia | Big 12 | Pick von den Lions erhalten[R5- 2] |
5 | 154 | New York Jets | Michael Carter II | Cornerback | Duke | ACC | Pick von den Giants erhalten[R5- 3][34] |
5 | 155 | San Francisco 49ers | Jaylon Moore | Guard | Western Michigan | MAC | |
5 | 156 | Pittsburgh Steelers | Isaiahh Loudermilk | Defensive Tackle | Wisconsin | Big Ten | Pick von den Cowboys via Eagles via Dolphins erhalten[R5- 4][35][R5- 5][9][R5- 6] |
5 | 157 | Minnesota Vikings | Ihmir Smith-Marsette | Wide Receiver | Iowa | Big Ten | |
5 | 158 | Carolina Panthers | Daviyon Nixon | Defensive Tackle | Iowa | Big Ten | Pick von den Patriots via Texans erhalten[R5- 7][30][R5- 8] |
5 | 159 | Los Angeles Chargers | Brenden Jaimes | Offensive Tackle | Nebraska | Big Ten | |
5 | 160 | Baltimore Ravens | Shaun Wade | Cornerback | Ohio State | Big Ten | Pick von den Cardinals erhalten[R5- 9] |
5 | 161 | Buffalo Bills | Tommy Doyle | Offensive Tackle | Miami (Ohio) | MAC | Pick von den Raiders erhalten[R5- 10][36] |
5 | 162 | Kansas City Chiefs | Noah Gray | Tight End | Duke | ACC | Pick von den Dolphins via Raiders via Jets erhalten[R5- 11][28][R5- 12][R5- 13] |
5 | 163 | Washington Football Team | Darrick Forrest | Safety | Cincinnati | AAC | |
5 | 164 | Denver Broncos | Jamar Johnson | Safety | Indiana | Big Ten | Pick von den Bears via Giants erhalten[R5- 14][R5- 15] |
5 | 165 | Indianapolis Colts | Shawn Davis | Safety | Florida | SEC | |
5 | 166 | Carolina Panthers | Keith Taylor | Cornerback | Washington | Pac-12 | Pick von den Titans erhalten[R5- 16] |
5 | 167 | Las Vegas Raiders | Nate Hoobs | Cornerback | Illinois | Big Ten | Pick von den Seahawks erhalten[R5- 17][37] |
5 | 168 | Minnesota Vikings | Zach Davidson | Tight End | Central Missouri | MIAA | Pick von den Steelers via Ravens erhalten[R5- 18][38][R5- 19][39] |
5 | 169 | Cleveland Browns | Richard LeCounte | Safety | Georgia | SEC | Pick von den Rams erhalten[R5- 20][40] |
5 | 170 | Houston Texans | Garret Wallow | Linebacker | TCU | Big 12 | Pick von den Browns via Jaguars via Rams erhalten[R5- 21][41][R5- 22][R5- 23] |
5 | 171 | Baltimore Ravens | Daelin Hayes | Defensive End | Notre Dame | Unabhängig | |
5 | 172 | San Francisco 49ers | Deommodore Lenoir | Cornerback | Oregon | Pac-12 | Pick von den Saints erhalten[R5- 24][42] |
5 | 173 | Green Bay Packers | Tedarrell Slaton | Defensive Tackle | Florida | SEC | |
5 | 174 | Los Angeles Rams | Earnest Brown IV | Defensive End | Northwestern | Big Ten | Pick von den Bills via Texans erhalten[R5- 25][R5- 26] |
5 | 175 | New York Jets | Jason Pinnock | Cornerback | Pittsburgh | ACC | Pick von den Chiefs erhalten[R5- 27] |
5 | 176 | Tampa Bay Buccaneers | K.J. Britt | Linebacker | Auburn | SEC | |
5 | 177 | New England Patriots | Cameron McGrone | Linebacker | Michigan | Big Ten | Compensatory Pick[20] |
5 | 178 | Green Bay Packers | Sherman Jean-Charles | Cornerback | Appalachian State | Sun Belt | Compensatory Pick[20] |
5 | 179 | Dallas Cowboys | Simi Fehoko | Wide Receiver | Stanford | Pac-12 | Compensatory Pick[20] |
5 | 180 | San Francisco 49ers | Talanoa Hufanga | Safety | USC | Pac-12 | Compensatory Pick[20] |
5 | 181 | Kansas City Chiefs | Cornell Powell | Wide Receiver | Clemson | ACC | Compensatory Pick[20] |
5 | 182 | Atlanta Falcons | Adetokunbo Ogundeji | Defensive End | Notre Dame | Unabhängig | Compensatory Pick[20] |
5 | 183 | Atlanta Falcons | Avery Williams | Cornerback | Boise State | MWC | Compensatory Pick[20] |
5 | 184 | Baltimore Ravens | Ben Mason | Fullback | Michigan | Big Ten | Compensatory Pick[20] |
6 | 185 | Los Angeles Chargers | Nick Niemann | Linebacker | Iowa | Big Ten | Pick von den Jaguars via Titans erhalten[R6- 1][43][R6- 2][44] |
6 | 186 | New York Jets | Hamsah Nasirildeen | Safety | Florida State | ACC | Pick von den Jets via Patriots erhalten[R6- 3][45][R6- 4][46] |
6 | 187 | Atlanta Falcons | Frank Darby | Wide Receiver | Arizona State | Pac-12 | |
6 | 188 | New England Patriots | Joshua Bledsoe | Safety | Missouri | SEC | Pick von den Texans erhalten[R6- 5][30] |
6 | 189 | Philadelphia Eagles | Marlon Tuipulotu | Defensive Tackle | USC | Pac-12 | |
6 | 190 | Cincinnati Bengals | Trey Hill | Center | Georgia | SEC | |
6 | 191 | Philadelphia Eagles | Tarron Jackson | Defensive End | Coastal Carolina | Sun Belt | Pick von den Broncos via Panthers erhalten[R6- 6][47][R6- 7] |
6 | 192 | Dallas Cowboys | Quinton Bohanna | Defensive Tackle | Kentucky | SEC | Pick von den Lions erhalten[R6- 8][48] |
6 | 193 | Carolina Panthers | Deonte Brown | Guard | Alabama | SEC | |
6 | 194 | San Francisco 49ers | Elijah Mitchell | Runningback | Louisiana | Sun Belt | |
6 | 195 | Houston Texans | Roy Lopez | Defensive Tackle | Arizona | Pac-12 | Pick von den Cowboys via Patriots erhalten[R6- 9][49][R6- 10][30] |
6 | 196 | New York Giants | Gary Brightwell | Runningback | Arizona | Pac-12 | |
6 | 197 | New England Patriots | William Sherman | Offensive Tackle | Colorado | Pac-12 | |
6 | 198 | Los Angeles Chargers | Larry Rountree III | Runningback | Missouri | SEC | |
6 | 199 | Minnesota Vikings | Jaylen Twyman | Defensive Tackle | Pittsburgh | ACC | |
6 | 200 | New York Jets | Brandin Echols | Cornerback | Kentucky | SEC | Pick von den Raiders erhalten[R6- 11] |
6 | 201 | New York Giants | Rodarius Williams | Cornerback | Oklahoma State | Big 12 | Pick von den Cardinals erhalten[R6- 12][50] |
6 | 202 | Cincinnati Bengals | Chris Evans | Runningback | Michigan | Big Ten | Pick von den Dolphins via Texans erhalten[R6- 13][8][R6- 14][51] |
6 | 203 | Buffalo Bills | Marquez Stevenson | Wide Receiver | Houston | AAC | Pick vom Football Team via Raiders via Dolphins via Texans erhalten[R6- 15][52][R6- 16][29][R6- 17][53][R6- 18] |
6 | 204 | Carolina Panthers | Shi Smith | Wide Receiver | South Carolina | SEC | Pick von den Bears erhalten[R6- 19] |
6 | 205 | Tennessee Titans | Racey McMath | Wide Receiver | LSU | SEC | |
6 | 206 | New Orleans Saints | Landon Young | Offensive Tackle | Kentucky | SEC | Pick von den Colts erhalten[R6- 20] |
6 | 207 | New York Jets | Jonathan Marshall | Defensive Tackle | Arkansas | SEC | Pick von den Steelers via Dolphins via Chiefs erhalten[R6- 21][54][R6- 22][55][R6- 23] |
6 | 208 | Seattle Seahawks | Stone Forsythe | Offensive Tackle | Florida | SEC | Pick von den Seahawks via Dolphins via Bears erhalten[R6- 24][56][R6- 25][57][R6- 26] |
6 | 209 | Jacksonville Jaguars | Jalen Camp | Wide Receiver | Georgia Tech | ACC | Pick von den Rams erhalten[R6- 27] |
6 | 210 | Arizona Cardinals | Victor Dimukeje | Defensive End | Duke | ACC | Pick von den Ravens erhalten[R6- 28] |
6 | 211 | Cleveland Browns | Demetric Felton | Wide Receiver | UCLA | Pac-12 | |
6 | 212 | Buffalo Bills | Damar Hamlin | Safety | Pittsburgh | ACC | Pick von den Saints via Texans erhalten[R6- 29][58] |
6 | 213 | Buffalo Bills | Rachad Wildgooose | Cornerback | Wisconsin | Big Ten | |
6 | 214 | Green Bay Packers | Cole Van Lanen | Guard | Wisconsin | Big Ten | |
6 | 215 | Tennessee Titans | Brady Breeze | Safety | Oregon | Pac-12 | Pick von den Chiefs erhalten[R6- 30][59] |
6 | 216 | Pittsburgh Steelers | Quincy Roche | Linebacker | Miami | ACC | Pick von den Buccaneers erhalten[R6- 31][60] |
6 | 217 | Chicago Bears | Khalil Herbert | Runningback | Virginia Tech | ACC | Pick von den Buccaneers via Seahawks erhalten[R6- 32][R6- 33]Compensatory Pick[20] |
6 | 218 | Indianapolis Colts | Sam Ehlinger | Quarterback | Texas | Big 12 | Pick von den Saints erhalten[R6- 34]Compensatory Pick[20] |
6 | 219 | Denver Broncos | Seth Williams | Wide Receiver | Auburn | SEC | Pick von den Falcons erhalten[R6- 35]Compensatory Pick[20] |
6 | 220 | Green Bay Packers | Isaiah McDuffie | Linebacker | Boston College | ACC | Compensatory Pick[20] |
6 | 221 | Chicago Bears | Dazz Newsome | Wide Receiver | North Carolina | ACC | Compensatory Pick[20] |
6 | 222 | Carolina Panthers | Thomas Fletcher | Long Snapper | Alabama | SEC | Compensatory Pick[20] |
6 | 223 | Arizona Cardinals | Tay Gowan | Cornerback | Central Florida | AAC | Pick von den Vikings erhalten[R6- 36][61]Compensatory Pick[20] |
