Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro.
Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verwendet wird.
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Vereinigte Staaten | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | Großbritannien | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | China | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Russland | 19 | 17 | 20 | 56 |
5 | Deutschland | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Japan | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Frankreich | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Südkorea | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Italien | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Australien | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Niederlande | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Ungarn | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brasilien | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Spanien | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenia | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamaika | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Kroatien | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Kuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | Neuseeland | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Kanada | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Usbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kasachstan | 3 | 5 | 10 | 18 |
23 | Kolumbien | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Schweiz | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Griechenland | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentinien | 3 | 1 | — | 4 |
28 | Dänemark | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Schweden | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | Südafrika | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Ukraine | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Serbien | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Polen | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | Nordkorea | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Belgien | 2 | 2 | 2 | 6 |
Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 | |
37 | Slowakei | 2 | 2 | — | 4 |
38 | Georgien | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Aserbaidschan | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Weißrussland | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Türkei | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Armenien | 1 | 3 | — | 4 |
43 | Tschechien | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Äthiopien | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Slowenien | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indonesien | 1 | 2 | — | 3 |
47 | Rumänien | 1 | 1 | 2 | 4 |
48 | Bahrain | 1 | 1 | — | 2 |
Vietnam | 1 | 1 | — | 2 | |
50 | Chinesisch Taipeh | 1 | — | 2 | 3 |
51 | Bahamas | 1 | — | 1 | 2 |
Elfenbeinküste | 1 | — | 1 | 2 | |
Unabhängige Olympiateilnehmer * | 1 | — | 1 | 2 | |
54 | Fidschi | 1 | — | — | 1 |
Jordanien | 1 | — | — | 1 | |
Kosovo | 1 | — | — | 1 | |
Puerto Rico | 1 | — | — | 1 | |
Singapur | 1 | — | — | 1 | |
Tadschikistan | 1 | — | — | 1 | |
60 | Malaysia | — | 4 | 1 | 5 |
61 | Mexiko | — | 3 | 2 | 5 |
62 | Venezuela | — | 2 | 1 | 3 |
63 | Algerien | — | 2 | — | 2 |
Irland | — | 2 | — | 2 | |
65 | Litauen | — | 1 | 3 | 4 |
66 | Bulgarien | — | 1 | 2 | 3 |
67 | Indien | — | 1 | 1 | 2 |
Mongolei | — | 1 | 1 | 2 | |
69 | Burundi | — | 1 | — | 1 |
Grenada | — | 1 | — | 1 | |
Katar | — | 1 | — | 1 | |
Niger | — | 1 | — | 1 | |
Philippinen | — | 1 | — | 1 | |
74 | Norwegen | — | — | 4 | 4 |
75 | Ägypten | — | — | 3 | 3 |
Tunesien | — | — | 3 | 3 | |
77 | Israel | — | — | 2 | 2 |
78 | Dominikanische Republik | — | — | 1 | 1 |
Estland | — | — | 1 | 1 | |
Finnland | — | — | 1 | 1 | |
Marokko | — | — | 1 | 1 | |
Nigeria | — | — | 1 | 1 | |
Österreich | — | — | 1 | 1 | |
Portugal | — | — | 1 | 1 | |
Trinidad und Tobago | — | — | 1 | 1 | |
Vereinigte Arabische Emirate | — | — | 1 | 1 | |
Total | 307 | 307 | 359 | 973 |
In den folgenden Sportarten wurden in jedem Wettbewerb zwei Bronzemedaillen vergeben:
Dies entspricht insgesamt 53 zusätzlichen Bronzemedaillen.
Infolge von Zeitgleichheit im Ziel gab es darüber hinaus Ausnahmen von der üblichen Vergabe je einer Gold-, Silber- und Bronzemedaille in den 306 Wettbewerben:
Noch während der Olympischen Spiele wurden am 18. August zwei Dopingfälle bekannt, die zur Aberkennung von Medaillen führten oder führen werden. Dem kirgisischen Gewichtheber Issat Artykow wurde die Bronzemedaille im Wettbewerb der Männer bis 69 kg wegen Dopings aberkannt. Die Bronzemedaille erhielt der Kolumbianer Luis Javier Mosquera Lozano, der den Wettbewerb als Vierter beendet hatte.[1]
Des Weiteren wurde ein Dopingfall im Kanu-Rennsport bekannt, der Auswirkungen auf die Medaillenvergabe hatte. Der moldauische Kanute Serghei Taranovschi hatte unmittelbar vor den Spielen einen positiven Dopingtest abgegeben. Der Internationale Sportgerichtshof bestätigte schließlich am 11. Juli 2017 die Entscheidung des Kanu-Weltverbandes, womit Taranovschi disqualifiziert wurde und die Bronzemedaille abgeben musste. Der viertplatzierte Russe Ilja Schtokalow rückte auf den dritten Platz nach.[2]
Der russische Boxer Michail Alojan, der in der Gewichtsklasse bis 52 kg Silber, und der rumänische Gewichtheber Gabriel Sîncrăian, der in der Gewichtsklasse bis 85 kg Bronze gewonnen hatte, wurden nachträglich wegen Dopingvergehen disqualifiziert und verloren ihre Medaillen.[3]
Der präsentierte Inhalt des Wikipedia-Artikels wurde im 2021-08-16 basierend auf extrahiert https://de.wikipedia.org/?curid=9545041