Liste der Großstädte in Deutschland

Diese Liste der Großstädte in Deutschland bietet einen Überblick über alle aktuellen und ehemaligen Großstädte in Deutschland.

Großstädte sind nach einer Begriffsbestimmung der Internationalen Statistikkonferenz von 1887 alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Indes erfüllten z. B. um 1880 nur zehn heute im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland liegende Städte dieses Kriterium, was andeutet, dass es sich früher um einen deutlich exklusiveren „Titel“ gehandelt hat. Eine Sonderstellung neben den Großstädten nehmen die deutschen Metropolregionen ein, bzw. die Regiopolen in einem regionalen Kontext.

Seit 2019 gibt es in Deutschland 81 Großstädte, von denen 30 (entspricht 38 %) in Nordrhein-Westfalen liegen, 9 (11 %) in Baden-Württemberg, je 8 (10 %) in Bayern und Niedersachsen, 5 in Hessen, 5 in Rheinland-Pfalz und 3 in Sachsen, ansonsten je Bundesland nur 2 oder 1.

Vier deutsche Großstädte sind Millionenstädte, weitere elf haben rund eine halbe Million Einwohner oder mehr. Die hohe Zahl an Halbmillionenstädten ist im Vergleich zu anderen einwohnerreichen Ländern der Europäischen Union auffällig. Die fünftgrößte Stadt hat etwa eine Dreiviertelmillion Einwohner, zehn Städte (Rang 6 bis 15) haben Einwohnerzahlen zwischen 635.000 und 495.000. Mit deutlichem Abstand folgen die nächstkleineren Großstädte mit weniger als 370.000 Einwohnern. Rund die Hälfte der deutschen Großstädte haben weniger als 200.000 Einwohner. Die 15 Städte mit aktuell mehr als 495.000 Einwohnern waren bereits in jedem Jahr seit 1960 die 15 Städte mit mehr als 425.000 Einwohnern im jeweiligen Gebietsstand beziehungsweise 450.000 Einwohnern im heutigen Gebietsstand.

Historische Entwicklung

In der Übersicht der „ehemaligen Großstädte“ sind die Städte aufgeführt, die früher einmal mehr als 100.000 Einwohner hatten, darunter auch Städte, die inzwischen in benachbarte Großstädte eingegliedert wurden. Weitere Übersichten enthalten Großstädte, die vom 18. Januar 1871, der Gründung des Deutschen Reiches, bis zum 31. August 1939, einen Tag vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, nach dem jeweiligen Gebietsstand des Reiches zu Deutschland gehörten.

Aktuelle Großstädte

Vorbemerkungen

Die Tabelle enthält alle Städte, die am Ende des Jahres 2019 mehr als 100.000 Einwohner hatten, außerdem die Ergebnisse der Volkszählungen von 1939 und 1950, die Ergebnisse der Fortschreibung der amtlichen Einwohnerzahlen durch die Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2018 und 2019 (jeweils 31. Dezember) sowie die Fläche und die Bevölkerungsdichte (Stand 2018).

Aufgeführt sind auch die Bevölkerungsentwicklung zwischen 2018 und 2019, das Land, zu dem die Stadt gehört, und das Jahr der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Zahlreiche Städte unterschritten seitdem diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt vorübergehend. Diese sind gesondert mit 1 gekennzeichnet. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den jeweils gültigen Gebietsstand der Gemeinde ohne politisch eigenständige Vororte.

Durch Gebietsreformen verursachte Veränderungen von Raum und Bevölkerung führen bei Zeitreihen zum Bevölkerungswachstum zu unterschiedlichen Ergebnissen, wenn die Daten der zurückliegenden Jahre zum jeweiligen oder aktuellen Gebietsstand berechnet werden. Bei Berücksichtigung des jeweiligen Gebietsstandes hatte Potsdam aufgrund der Eingemeindungen im Jahr 2003 zwischen 2000 und 2010 unter den deutschen Großstädten mit 1,95 % das höchste jährliche Bevölkerungswachstum, gefolgt von München (1,12 %), Dresden (0,91 %), Freiburg im Breisgau (0,89 %) und Mainz (0,86 %). Wird dagegen der Gebietsstand von 2010 als Grundlage genommen, lag München im genannten Zeitraum mit einem jährlichen Wachstum von 1,12 % auf dem ersten Rang. Auf den Plätzen folgen Potsdam (1,10 %),[1] Dresden (0,91 %), Freiburg im Breisgau (0,89 %) und Mainz (0,86 %).

Seit etwa 2010 zieht das Bevölkerungswachstum der Großstädte durch Zuwanderung insgesamt merklich an, sodass ihre Gewinne auch 2013, 2014 und 2015 zu einer steigenden Gesamtbevölkerungszahl in der Bundesrepublik geführt haben. Besonders die Metropolen mit über 500.000 Einwohnern wuchsen kräftig, aber auch kleinere Großstädte konnten profitieren. 2015 war das erste Jahr seit langer Zeit, in dem sämtliche Großstädte Bevölkerungszuwächse verbuchten.

Es gibt 13 Großstädte in Deutschland, die einem Landkreis oder einem Kommunalverband besonderer Art angehören. Diese sind:

Bis auf die Stadt Moers (ist Teil des Kreises Wesel) handelt es sich um Kreisstädte oder den Sitz eines Kommunalverbandes.

Tabelle

Rang (2019) Name Einwohnerzahl Fläche
in km²
(2016)
Ew./km²
(2018)
Be­völ­ke­rungs­ent­wick­lung [%]
(2019 ggü. 2018)
Großstadt
erst­mals1
Bun­des­land
1939[2] 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018 2019
1 Berlin1 4321521 3336026 3274016 3208719 3048759 3433695 3382169 3460725 3.644.826 3.669.491 891,68 4.088 0,68 1747 BerlinBerlin Berlin
2 Hamburg1 1698388 1605606 1836958 1793640 1645095 1652363 1715392 1786448 1.841.179 1.847.253 755,22 2.438 0,33 1787 HamburgHamburg Hamburg
3 München 815212 831937 1101384 1311978 1298941 1229026 1210223 1353186 1.471.508 1.484.226 310,70 4.736 0,86 1852 BayernBayern Bayern
4 Köln1 768352 594941 801142 849451 976694 953551 962884 1007119 1.085.664 1.087.863 405,02 2.681 0,20 1852 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
5 Frankfurt am Main 548220 532037 675009 666179 629375 644865 648550 679664 753.056 763.380 248,31 3.033 1,37 1875 HessenHessen Hessen
6 Stuttgart 454346 497677 637366 634202 580648 579988 583874 606588 634.830 635.911 207,35 3.062 0,17 1874 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
7 Düsseldorf 535753 500516 697891 660963 590479 575794 569364 588735 619.294 621.877 217,41 2.849 0,42 1882 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
8 Leipzig 702155 617574 589632 583885 562480 511079 493208 522883 587.857 593.145 297,80 1.974 0,90 1871 SachsenSachsen Sachsen
9 Dortmund 537865 507349 640802 640642 608297 599055 588994 580444 587.010 588.250 280,71 2.091 0,21 1894 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
10 Essen 664523 605411 729462 696419 647643 626973 595243 574635 583.109 582.760 210,34 2.772 −0,06 1896 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
11 Bremen 354109 444549 563270 592533 555118 551219 539403 547340 569.352 567.559 325,56 1.749 −0,31 1875 BremenBremen Bremen
12 Dresden 629713 494187 493603 502432 516225 490571 477807 523058 554.649 556.780 328,48 1.689 0,38 1852 SachsenSachsen Sachsen
13 Hannover 464646 444296 574672 521003 534623 513010 515001 522686 538.068 536.925 204,14 2.636 −0,21 1875 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
14 Nürnberg 420349 362459 458401 478181 484405 493692 488400 505664 518.365 518.370 186,38 2.781 0,00 1881 BayernBayern Bayern
15 Duisburg2 433530 410783 503641 452721 558089 535447 514915 489599 498.590 498.686 232,80 2.142 0,02 1903 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
16 Bochum 305469 289804 362490 343809 400757 396486 391147 374737 364.628 365.587 145,66 2.503 0,26 1904 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
17 Wuppertal3 399718 363224 421378 417694 393381 383660 366434 349721 354.382 355.100 168,39 2.105 0,20 1884 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
18 Bielefeld1 126711 153613 174527 168609 312708 319037 321758 323270 333.786 334.195 258,82 1.290 0,12 1930 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
19 Bonn1 98702 115394 146889 275722 288148 292234 302247 324899 327.258 329.673 141,06 2.320 0,74 1934 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
20 Münster1 132760 118496 180871 198878 269696 259438 265609 279803 314.319 315.293 303,28 1.036 0,31 1915 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
21 Karlsruhe 184489 198840 240450 259091 271892 275061 278558 294761 313.092 312.060 173,46 1.805 −0,33 1901 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
22 Mannheim 280365 245634 311383 332378 304303 310411 306729 313174 309.370 310.658 144,96 2.134 0,42 1897 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
23 Augsburg 180039 185183 206422 213230 248346 256877 254982 264708 295.135 296.582 146,84 2.010 0,49 1909 BayernBayern Bayern
24 Wiesbaden1 165646 220741 257293 250715 274464 260301 270109 275976 278.342 278.474 203,93 1.365 0,05 1905 HessenHessen Hessen
25 Mönchen­gladbach1, 5 128418 124879 152414 151085 258424 259436 263014 257993 261.454 261.034 170,47 1.534 −0,16 1921 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
26 Gelsenkirchen4 317505 315460 388608 347074 304386 293714 278695 257981 260.654 259.645 104,94 2.484 −0,39 1903 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
27 Braunschweig 189628 223760 242489 223275 261141 258833 245816 248867 248.292 249.406 192,18 1.292 0,45 1890 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
28 Aachen1 159631 129811 170367 175451 243947 241861 244386 258664 247.380 248.960 160,85 1.538 0,64 1888 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
29 Kiel 261298 254449 271610 271070 250062 245567 232612 239526 247.548 246.794 118,65 2.086 −0,30 1900 Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
30 Chemnitz6 334713 293373 286329 299411 317644 294244 259246 243248 247.237 246.334 221,05 1.118 −0,37 1883 SachsenSachsen Sachsen
31 Halle (Saale)8 217480 289119 277855 257261 232294 310234 247736 232963 239.257 238.762 135,02 1.772 −0,21 1890 Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
32 Magdeburg 329824 260305 261594 272237 289032 278807 231450 231549 238.697 237.565 201,00 1.188 −0,47 1882 Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
33 Freiburg im Breisgau1 108487 109717 141637 163568 175106 191029 205102 224191 230.241 231.195 153,06 1.504 0,41 1934 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
34 Krefeld7 170205 171875 211479 222666 223969 244020 239916 235076 227.020 227.417 137,77 1.648 0,17 1888 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
35 Mainz1 154033 88369 133089 174858 187392 179486 182870 199237 217.118 218.578 97,74 2.221 0,67 1908 Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
36 Lübeck 149502 238276 232140 239955 220588 214758 213399 210232 217.198 216.530 214,21 1.014 −0,31 1912 Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
37 Erfurt 159201 188650 186448 195994 211575 208989 200564 204994 213.699 213.981 269,88 792 0,13 1906 ThüringenThüringen Thüringen
38 Oberhausen1 191829 202808 258626 246199 228947 223840 222151 212945 210.829 210.764 77,09 2.735 −0,03 1914 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
39 Rostock1 118048 133109 158630 198636 232506 248088 200506 202735 208.886 209.191 181,26 1.152 0,15 1935 Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern
40 Kassel1 211624 162132 206354 214785 195912 194268 194766 195530 201.585 202.137 106,78 1.888 0,27 1899 HessenHessen Hessen
41 Hagen 151481 146401 195500 201042 218927 214449 203151 188526 188.814 188.686 160,45 1.177 −0,07 1928 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
42 Saarbrücken1 131285 111450 129801 128251 193554 191694 183257 175741 180.741 180.374 167,09 1.082 −0,20 1909 SaarlandSaarland Saarland
43 Potsdam 126241 118180 115004 111336 130900 139794 129324 156906 178.089 180.334 188,61 944 1,26 1939 BrandenburgBrandenburg Brandenburg
44 Hamm 56684 59866 68775 84629 171869 179639 182427 181783 179.111 179.916 226,43 791 0,45 1975 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
45 Ludwigshafen am Rhein1 143934 123869 164657 176257 159399 162233 163383 164177 171.061 172.253 77,55 2.206 0,70 1921 Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
46 Mülheim an der Ruhr 136828 149589 183979 192183 181279 177681 172862 167344 170.880 170.632 91,28 1.872 −0,15 1908 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
47 Oldenburg (Oldb) 74141 122809 122337 131545 136764 143131 154832 162173 168.210 169.077 102,99 1.633 0,52 1946 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
48 Osnabrück1 97918 109538 135821 144864 157367 163168 164101 164119 164.748 165.251 119,80 1.375 0,31 1939 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
49 Leverkusen 49927 65531 93940 107626 160825 160919 161047 160772 163.838 163.729 78,87 2.077 −0,07 1963 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
50 Heidelberg 84273 116488 127595 121398 133227 136796 140259 147312 160.355 161.485 108,84 1.473 0,70 1946 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
51 Darmstadt1 110552 94788 138736 141847 138201 138920 138242 144402 159.207 159.878 122,09 1.304 0,42 1937 HessenHessen Hessen
52 Solingen 140453 147845 170619 177124 166085 165401 164973 159927 159.360 159.245 89,54 1.780 −0,07 1929 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
53 Herne1 94639 111591 113252 103849 182542 178132 174529 164762 156.374 156.449 51,42 3.041 0,05 1933 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
54 Neuss 59649 63478 93680 116013 149334 147019 150013 151388 153.796 153.896 99,52 1.545 0,07 1963 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
55 Regensburg 90651 117291 123751 130888 132604 121691 125676 135520 152.610 153.094 80,70 1.891 0,32 1940 BayernBayern Bayern
56 Paderborn 39955 40270 52773 68207 110155 120680 139084 146283 150.580 151.633 179,59 838 0,70 1975 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
57 Ingolstadt 31370 40523 52540 70594 90490 105489 115722 125088 136.981 137.392 133,37 1.027 0,30 1989 BayernBayern Bayern
58 Offenbach am Main 85128 89030 115051 118841 110993 114992 117535 120435 128.744 130.280 44,89 2.868 1,19 1954 HessenHessen Hessen
59 Fürth1 78838 99890 98615 94415 99088 103362 110477 114628 127.748 128.497 63,35 2.017 0,59 1950 BayernBayern Bayern
60 Würzburg 101345 78443 115541 116395 128652 127777 127966 133799 127.880 127.934 87,63 1.459 0,04 1932 BayernBayern Bayern
61 Ulm1 68585 71132 90383 93158 100671 110529 117233 122801 126.329 126.790 118,69 1.064 0,36 1980 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
62 Heilbronn 74214 64643 87203 102300 111938 115843 119305 122879 125.960 126.592 99,88 1.261 0,50 1970 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
63 Pforzheim 78320 54143 81373 91104 106500 112944 117156 119781 125.542 125.957 98,00 1.281 0,33 1975 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
64 Wolfsburg9 6797 25422 62577 90115 125935 128510 121805 121451 124.151 124.371 204,09 608 0,18 1972 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
65 Göttingen 49668 78680 77785 109892 129656 121831 124132 121060 119.801 118.911 116,89 1.025 −0,74 1964 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
66 Bottrop 83381 93268 111246 106225 114571 118936 120611 116771 117.383 117.565 100,61 1.167 0,16 1953 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
67 Reutlingen 37421 45735 66659 79705 95456 103687 110650 112484 115.966 115.865 87,06 1.332 −0,09 1988 Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
68 Koblenz 86501 66444 97867 120079 113676 108733 107950 106417 114.024 114.052 105,13 1.085 0,02 1962 Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
69 Bremer­haven1, 10 110982 114070 141017 142919 138728 130446 120822 113366 113.634 113.643 93,82 1.211 0,01 1939 BremenBremen Bremen
70 Erlangen1 33471 50011 68569 85061 101845 102440 100778 105629 111.962 112.528 76,95 1.455 0,51 1974 BayernBayern Bayern
71 Bergisch Gladbach 23286 32681 41409 50228 101472 104037 105693 105723 111.966 111.846 83,09 1.348 −0,11 1977 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
72 Trier1 81808 75526 85210 103598 95536 97835 99410 105260 110.636 111.528 117,13 945 0,81 1969 Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
73 Recklinghausen 86302 104791 130405 125369 119418 125060 124785 118365 112.267 111.397 66,50 1.688 −0,77 1949 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
74 Jena1 68377 80309 81190 88130 103718 102518 99893 105129 111.407 111.343 114,76 971 −0,06 1975 ThüringenThüringen Thüringen
75 Remscheid1 103912 103276 125912 136822 129082 123155 119287 110563 110.994 111.338 74,52 1.489 0,31 1929 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
76 Salzgitter1, 11 45598 100667 108872 119031 113600 114355 112302 102394 104.948 104.291 223,92 469 −0,63 1942 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
77 Moers1 29646 34832 45908 53410 99923 104595 107062 105506 103.725 103.902 67,68 1.533 0,17 1975 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
78 Siegen1 37622 38787 48210 57563 112320 109174 108476 103424 102.836 102.770 114,69 897 −0,06 1975 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
79 Hildesheim1 68679 72292 94352 93373 102619 105291 103909 102794 101.990 101.693 92,18 1.106 −0,29 1974 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
80 Gütersloh 32841 43111 52346 75297 78221 86807 95156 96404 100.194 100.861 112,02 894 0,67 2018 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
81 Kaiserslautern1 65.890 62.761 88.668 100.696 98.745 99.351 99.825 99.184 99.845 100.030 139,74 715 0,19 1970 Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
Rang Name Einwohnerzahl Fläche
[km²] (2016)
Ew./km²(2018) Be­völ­ke­rungs­ent­wick­lung [%]
(2018 ggü. 2017)
Großstadt erst­mals1 Bun­des­land
1939[2] 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018 2019
1 Die Einwohnerzahl der so gekennzeichneten Städte lag seit der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern zeitweise unter dieser Grenze.
2 Duisburg hieß vom 1. August 1929 bis zum 31. März 1935 Duisburg-Hamborn.
3 Wuppertal entstand am 1. August 1929 aus dem Zusammenschluss (unter anderem) der Großstädte Barmen und Elberfeld. Beide Städte zählten schon 1884 jeweils mehr als 100.000 Einwohner. Bis zur Umbenennung am 24. Januar 1930 hieß die Stadt Barmen-Elberfeld.
4 Gelsenkirchen hieß vom 1. April 1928 bis zum 20. Mai 1930 Gelsenkirchen-Buer.
5 Mönchengladbach hieß bis zum 31. Juli 1929 München-Gladbach, ab dem 1. August 1929 bis zum 31. Juli 1933 (mit der eingemeindeten Stadt Rheydt) Gladbach-Rheydt, ab dem 1. August 1933 (wieder ohne Rheydt) M. Gladbach (zunächst mit der Aussprache München Gladbach, ab dem 20. Dezember 1950 mit der Aussprache Mönchen Gladbach) und ab dem 11. Oktober 1960 Mönchengladbach.
6 Chemnitz hieß vom 10. Mai 1953 bis zum 31. Mai 1990 Karl-Marx-Stadt.
7 Krefeld hieß vom 1. August 1929 bis zum 24. April 1940 Krefeld-Uerdingen a. Rh.
8 Einwohnerzahl 1990 nach Eingemeindung von Halle-Neustadt am 6. Mai desselben Jahres.
9 Wolfsburg trug vom 1. Juli 1938 bis zum 24. Mai 1945 den Namen Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben.
10 Bremerhaven hieß vom 1. November 1939 bis zum 31. Dezember 1946 Wesermünde.
11 Salzgitter hieß bis zum 22. Januar 1951 Watenstedt-Salzgitter.
Bevölkerungsentwicklung seit der Wiedervereinigung bis 2008. Angaben in 1000 Einwohner logarithmisch skaliert.
  • Abnahme der Bevölkerung
  • Zunahme der Bevölkerung
  • Ehemalige Großstädte

    Die Daten beziehen sich auf den jeweiligen historischen Gebietsstand einer Stadt, weshalb es zu Abweichungen von den Angaben statistischer Ämter kommen kann, welche zuweilen den heutigen Gebietsstand zugrunde legen und diesen in die Vergangenheit extrapolieren.

    Heutige Mittelstädte

    Die Tabelle enthält die Städte, die in der Vergangenheit mehr als 100.000 Einwohner hatten, in der Reihenfolge der heutigen Einwohnerzahl, außerdem die Ergebnisse der Volkszählungen von 1939 und 1950, die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2018 und 2019 (jeweils 31. Dezember) und die Jahre der erstmaligen und letztmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Einige Städte unterschritten während dieses Zeitraumes diese Grenze zeitweise und verloren somit vorübergehend den Status als Großstadt. Diese sind gesondert mit 12 gekennzeichnet. Aufgeführt ist auch das Bundesland, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen zum jeweiligen Zeitpunkt. Für die Rangfolge der heutigen Mittelstädte siehe Liste der Groß- und Mittelstädte in Deutschland.

    Name Ew.
    1939
    Ew.
    1950
    Ew.
    1960
    Ew.
    1970
    Ew.
    1980
    Ew.
    1990
    Ew.
    2000
    Ew.
    2010
    Ew.
    2018
    Ew.
    2019
    Großstadt
    erstmals
    Großstadt
    letztmals
    Bundesland
    Cottbus 53468 60874 66813 83444 113479 125891 108491 102091 100.219 99.678 1976 2018 BrandenburgBrandenburg Brandenburg
    Witten 73.548 76.312 96.731 97.687 105.876 105.403 103.196 98.233 96.563 96.459 1975 2007 Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
    Schwerin 60.938 93.576 92.508 97.389 121.175 127.447 101.267 95.220 95.818 95.653 1972 2001 Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern
    Gera 81.931 98.576 101.373 111.535 125.383 129.037 112.835 99.262 94.152 93.125 1959 2009 ThüringenThüringen Thüringen
    Flensburg 68.042 102.832 97.899 95.366 87.862 86.977 84.281 88.759 89.504 90.164 1945 1952 Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
    Zwickau12 84.399 138.844 129.138 126.988 122.129 114.632 103.008 93.750 89.540 88.690 1944 2003 SachsenSachsen Sachsen
    Dessau-Roßlau12,13 85.424 91.973 93.459 98.402 102.529 96.754 83.153 86.906 81.237 80.103 1935 1990 Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
    Wilhelmshaven12 112.147 101.210 100.533 102.978 99.230 90.561 85.287 81.324 76.278 76.089 1938 1979 NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
    Plauen12 109.556 84.438 79.056 82.026 78.828 71.774 71.543 66.098 64.931 64.597 1904 1945 SachsenSachsen Sachsen
    Görlitz 91.554 100.147 89.909 87.492 81.399 72.237 61.599 55.596 56.324 55.980 1949 1951 SachsenSachsen Sachsen
    12 Die Einwohnerzahl lag zwischen der erstmaligen und der letztmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern zeitweise unter dieser Grenze.
    13 Bis 2000 Angaben zur Stadt Dessau. Diese hat sich am 1. Juli 2007 mit der Stadt Roßlau (Elbe) zusammengeschlossen und heißt seitdem Dessau-Roßlau (Eingemeindung von Roßlau erstmals am 1. April 1935, Ausgliederung am 1. April 1945).

    Weitere ehemalige Großstädte

    Die Übersicht enthält die Städte, die vormals Großstadt waren, jedoch nicht mehr in dieser Form als Gemeinde existieren. Meist wurden sie inzwischen in benachbarte Großstädte eingegliedert. Nicht eingemeindet, sondern aufgelöst wurde Lahn; Elberfeld und Barmen fusionierten mit anderen Gemeinden zur Stadt Wuppertal.

    Aufgeführt ist die letzte Einwohnerzahl vor dem Ende der Stadt, der Zeitpunkt des erstmaligen Überschreitens der 100.000-Einwohnergrenze und der Name der Großstadt, in welche die Gemeinde eingegliedert wurde, bzw. das sonstige Schicksal der Stadt. Einige Städte unterschritten vor der Eingemeindung diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt. Diese sind gesondert mit 15 gekennzeichnet. Die Einwohnerzahlen sind amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung nach dem jeweils historischen Gebietsstand der Gemeinde. Sie beziehen sich auf den 31. Dezember des angegebenen Jahres. Bei den im Oktober 1920 durch das Groß-Berlin-Gesetz in Berlin eingemeindeten Städten ist das Ergebnis der Volkszählung vom 8. Oktober 1919 angegeben.

    Name Einwohner Datum Großstadt
    erstmals
    Bemerkung
    Altona 248.589 31. Dezember 1937 1884 1. April 1938: Eingliederung in Hamburg
    Barmen 190.929 31. Dezember 1928 1884 1. August 1929: Zusammenschluss mit Elberfeld zu Wuppertal
    Buer 104.654 31. Dezember 1927 1925 1. April 1928: Zusammenschluss mit (de facto: Eingliederung in) Gelsenkirchen
    Charlottenburg 322.766 8. Oktober 1919 1893 1. Oktober 1920: Eingliederung in Berlin
    Elberfeld 173.235 31. Dezember 1928 1884 1. August 1929: Zusammenschluss mit Barmen zu Barmen-Elberfeld, seit 1930 Wuppertal
    Hamborn15, 16 129.400 31. Dezember 1928 1910 1. August 1929: Eingliederung in Duisburg
    Harburg-Wilhelmsburg 112.293 31. Dezember 1937 1927 1. April 1938: Eingliederung in Hamburg
    Lahn 153.678 31. Dezember 1978 1977 1. August 1979: Auflösung der am 1. Januar 1977 neu gebildeten Stadt in Gießen, Wetzlar, Heuchelheim, Lahnau und Wettenberg
    Lichtenberg 144.643 8. Oktober 1919 1912 1. Oktober 1920: Eingliederung in Berlin
    Rheydt15 99.963 31. Dezember 1974 1968 1. Januar 1975: Eingliederung in Mönchengladbach
    Rixdorf (Neukölln)17 262.127 8. Oktober 1919 1902 1. Oktober 1920: Eingliederung in Berlin
    Schöneberg18 175.092 8. Oktober 1919 1905 1. Oktober 1920: Eingliederung in Berlin
    Spandau15 95.474 8. Oktober 1919 1914 1. Oktober 1920: Eingliederung in Berlin
    Wanne-Eickel15 92.472 31. Dezember 1974 1955 1. Januar 1975: Eingliederung in Herne
    Wilmersdorf19 139.406 8. Oktober 1919 1909 1. Oktober 1920: Eingliederung in Berlin
    15 Einwohnerzahl lag zwischen der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern und der Eingemeindung zeitweise unter dieser Grenze.
    16 Die Gemeinde Hamborn erhielt erst am 1. April 1911 Stadtrechte, war somit ein Jahr lang das einzige „Großdorf“ Deutschlands.
    17 Die Stadt Rixdorf wurde am 27. Januar 1912 in Neukölln umbenannt.
    18 Die Stadt Schöneberg wurde 1912 offiziell in Berlin-Schöneberg umbenannt.
    19 Die als Wilmersdorf bezeichnete Stadt hieß bis 1912 Deutsch-Wilmersdorf und wurde dann in Berlin-Wilmersdorf umbenannt.

    Großstädte, die früher zu Deutschland gehörten

    Von 1871 bis 1937

